■ レース日程 ■
レース日 | 3月5日(土) |
---|---|
開催日 | 1回阪神7日目 |
2022年 3月 5日(土) 1回阪神7日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第29回チューリップ賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m・外 15頭立
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 1 | ▲ | ナミュール | 牝 | 3 | 横山武史 | |
2 | 1 | 1 | 2 | ピンハイ | 牝 | 3 | 高倉稜 | ||
3 | 2 | 3 | 3 | ◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | M.デム | |
4 | 5 | 8 | 4 | ▲ | サウンドビバーチェ | 牝 | 3 | 石橋脩 | |
5 | 5 | 9 | 5 | ○ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | 武豊 | |
6 | 6 | 11 | 6 | ルージュスティリア | 牝 | 3 | 岩田望来 | ||
7 | 6 | 10 | 7 | ラリュエル | 牝 | 3 | 川田将雅 | ||
8 | 8 | 15 | 8 | オーソレミオ | 牝 | 3 | 横山和生 | ||
9 | 4 | 7 | 9 | △ | ルピナスリード | 牝 | 3 | 池添謙一 | |
10 | 7 | 13 | 10 | ツッチーフェイス | 牝 | 3 | 小沢大仁 | ||
11 | 8 | 14 | 11 | ステルナティーア | 牝 | 3 | 福永祐一 | ||
12 | 7 | 12 | 12 | シークルーズ | 牝 | 3 | 三浦皇成 | ||
13 | 2 | 2 | 13 | ジャマン | 牝 | 3 | 松山弘平 | ||
14 | 3 | 5 | 14 | スプリットザシー | 牝 | 3 | 団野大成 | ||
15 | 3 | 4 | △ | アンジェリーナ | 牝 | 3 | 横山典弘 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.7-11.3-12.2-12.0-11.4-11.4-11.9
通過:34.3-46.5-58.5-69.9 上り:70.2-58.9-46.7-34.7 平均:1F:11.65 / 3F:34.95
■ 払戻金 ■
単勝 6 \220
複勝 6 \120 / 1 \2220 / 3 \130
枠連 1-4 \20470 (27)
馬連 01-06 \56300 (52)
ワイド 01-06 \12910 (53)/ 03-06 \210 (1)/ 01-03 \9660 (46)
馬単 06-01 \71420 (82)
3連複 01-03-06 \32800 (68/455)
3連単 06-01-03 \258360 (421/2730)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2 | 4 | 6 | ▲ | ナミュール | 横山武史 | |
2 | 3.7 | 2 | 3 | ◎ | サークルオブライフ | M.デム | |
3 | 5.8 | 5 | 9 | ○ | ウォーターナビレラ | 武豊 | |
4 | 9.6 | 6 | 11 | ルージュスティリア | 岩田望来 | ||
5 | 12.0 | 8 | 14 | ステルナティーア | 福永祐一 | ||
6 | 19.8 | 6 | 10 | ラリュエル | 川田将雅 | ||
7 | 26.0 | 2 | 2 | ジャマン | 松山弘平 | ||
8 | 35.8 | 5 | 8 | ▲ | サウンドビバーチェ | 石橋脩 | |
9 | 55.0 | 3 | 4 | △ | アンジェリーナ | 横山典弘 | |
10 | 68.6 | 7 | 12 | シークルーズ | 三浦皇成 | ||
11 | 94.1 | 8 | 15 | オーソレミオ | 横山和生 | ||
12 | 121.4 | 4 | 7 | △ | ルピナスリード | 池添謙一 | |
13 | 144.7 | 1 | 1 | ピンハイ | 高倉稜 | ||
14 | 144.9 | 7 | 13 | ツッチーフェイス | 小沢大仁 | ||
15 | 175.6 | 3 | 5 | スプリットザシー | 団野大成 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 9.62
馬別連勝シェアの標準偏差 8.13
単複売上比 85.9%
複勝上位人気3頭シェア合計 62.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約6割超です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2 | 3.7 | 4 | 6 | ▲ | ナミュール | 横山武史 | |
2 | 3.7 | 3.7 | 2 | 3 | ◎ | サークルオブライフ | M.デム | |
3 | 5.8 | 4.9 | 5 | 9 | ○ | ウォーターナビレラ | 武豊 | |
5 | 12.0 | 8.6 | 8 | 14 | ステルナティーア | 福永祐一 | ||
4 | 9.6 | 11.7 | 6 | 11 | ルージュスティリア | 岩田望来 | ||
6 | 19.8 | 12.2 | 6 | 10 | ラリュエル | 川田将雅 | ||
7 | 26.0 | 16.6 | 2 | 2 | ジャマン | 松山弘平 | ||
8 | 35.8 | 22.6 | 5 | 8 | ▲ | サウンドビバーチェ | 石橋脩 | |
9 | 55.0 | 27.9 | 3 | 4 | △ | アンジェリーナ | 横山典弘 | |
11 | 94.1 | 52.9 | 8 | 15 | オーソレミオ | 横山和生 | ||
12 | 121.4 | 54.6 | 4 | 7 | △ | ルピナスリード | 池添謙一 | |
10 | 68.6 | 58.5 | 7 | 12 | シークルーズ | 三浦皇成 | ||
15 | 175.6 | 85.4 | 3 | 5 | スプリットザシー | 団野大成 | ||
13 | 144.7 | 91.6 | 1 | 1 | ピンハイ | 高倉稜 | ||
14 | 144.9 | 152.5 | 7 | 13 | ツッチーフェイス | 小沢大仁 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | アンジェリーナ | 牝 | 3 | レッドスパーダ | 横山典弘 | |
○ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | シルバーステート | 武豊 | |
オーソレミオ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 横山和生 | ||
◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | エピファネイア | M.デム | |
▲ | サウンドビバーチェ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 石橋脩 | |
シークルーズ | 牝 | 3 | モーリス | 三浦皇成 | ||
ジャマン | 牝 | 3 | リオンディーズ | 松山弘平 | ||
ステルナティーア | 牝 | 3 | ロードカナロア | 福永祐一 | ||
スプリットザシー | 牝 | 3 | ディープインパクト | 団野大成 | ||
ツッチーフェイス | 牝 | 3 | ハービンジャー | 小沢大仁 | ||
▲ | ナミュール | 牝 | 3 | ハービンジャー | 横山武史 | |
ピンハイ | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 高倉稜 | ||
ラリュエル | 牝 | 3 | ディープインパクト | 川田将雅 | ||
ルージュスティリア | 牝 | 3 | ディープインパクト | 岩田望来 | ||
△ | ルピナスリード | 牝 | 3 | ダイワメジャー | 池添謙一 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラリュエル | 牝 | 3 | 川田将雅 | 替 | 坂井瑠星 | 136 | 35 | ||
ジャマン | 牝 | 3 | 松山弘平 | 替 | 永島まな | 130 | 23 | ||
ステルナティーア | 牝 | 3 | 福永祐一 | 替 | ルメール | 123 | 8 | ||
▲ | ナミュール | 牝 | 3 | 横山武史 | 替 | C.デム | 104 | 22 | |
ルージュスティリア | 牝 | 3 | 岩田望来 | 替 | 福永祐一 | 88 | 28 | ||
オーソレミオ | 牝 | 3 | 横山和生 | 横山和生 | 79 | 19 | |||
○ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | 武豊 | 武豊 | 75 | 14 | ||
◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | M.デム | M.デム | 75 | 16 | ||
シークルーズ | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 64 | 8 | |||
スプリットザシー | 牝 | 3 | 団野大成 | 替 | 丸山元気 | 54 | 9 | ||
▲ | サウンドビバーチェ | 牝 | 3 | 石橋脩 | 石橋脩 | 51 | 6 | ||
△ | ルピナスリード | 牝 | 3 | 池添謙一 | 池添謙一 | 50 | 8 | ||
ツッチーフェイス | 牝 | 3 | 小沢大仁 | 小沢大仁 | 31 | 7 | |||
△ | アンジェリーナ | 牝 | 3 | 横山典弘 | 横山典弘 | 26 | 11 | ||
ピンハイ | 牝 | 3 | 高倉稜 | 高倉稜 | 13 | 1 |
□このレースに出走しない馬は?
ホウオウバニラ
6日(日)阪神9Rアルメリア賞3歳・1勝クラス/500万下芝1800m外
に出走します。
7頭立て唯一の牝馬になります。
1頭図抜けている馬がいますが、
他のメンバーとこの馬とは実力伯仲ですから、
3着内か、ひょっとすると、勝つかもしれません。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | エピファネイア | M.デム | 12 | |
○ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | シルバーステート | 武豊 | 12 | |
サウンドビバーチェ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 石橋脩 | 7 | ||
▲ | ナミュール | 牝 | 3 | ハービンジャー | C.デム | 12 | |
アンジェリーナ | 牝 | 3 | レッドスパーダ | 横山典弘 | 5 | ||
△ | ルピナスリード | 牝 | 3 | ダイワメジャー | 池添謙一 | 4 | |
オーソレミオ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 横山和生 | 7 | ||
シークルーズ | 牝 | 3 | モーリス | 三浦皇成 | 4 | ||
ジャマン | 牝 | 3 | リオンディーズ | 永島まな | 12 | ||
▲ | ステルナティーア | 牝 | 3 | ロードカナロア | ルメール | 12 | |
スプリットザシー | 牝 | 3 | ディープインパクト | 丸山元気 | 8 | ||
ツッチーフェイス | 牝 | 3 | ハービンジャー | 小沢大仁 | 6 | ||
ピンハイ | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 高倉稜 | 21 | ||
ホウオウバニラ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | M.デム | 16 | ||
▲ | ラリュエル | 牝 | 3 | ディープインパクト | 坂井瑠星 | 3 | |
ルージュスティリア | 牝 | 3 | ディープインパクト | 福永祐一 | 31 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇芝1400m-1800m成績(直近年下2桁-開始年下2桁)および前5走同条件
印 | 馬名 | 距離別 | G1 | G3 | LO | 1勝 | 未新 | 直近~開始 | 前5走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | サークルオブライフ | 3-0-1-0 | 1 | 1 | 1,3 | 21-21 | 3-0-1-0 | ||
○ | ウォーターナビレラ | 3-0-1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21-21 | 3-0-1-0 | |
サウンドビバーチェ | 2-1-0-2 | 1,2 | 1,6,7 | 22-21 | 2-1-0-2 | ||||
▲ | ナミュール | 2-0-0-1 | 4 | 1 | 1 | 21-21 | 2-0-0-1 | ||
アンジェリーナ | 1-1-2-2 | 1,3,5,3,2 | 22-21 | 1-1-2-1 | |||||
△ | ルピナスリード | 1-1-0-1 | 4 | 1,2 | 22-21 | 1-1-0-1 | |||
オーソレミオ | 1-0-1-0 | 1,3 | 22-21 | 1-0-1-0 | |||||
シークルーズ | 2-0-0-1 | 12 | 1 | 1 | 22-21 | 2-0-0-1 | |||
ジャマン | 1-0-0-0 | 1 | 21-21 | 1-0-0-0 | |||||
▲ | ステルナティーア | 1-1-0-1 | 7 | 2 | 1 | 21-21 | 1-1-0-1 | ||
スプリットザシー | 1-0-0-2 | 10 | 16 | 1 | 22-21 | 1-0-0-2 | |||
ツッチーフェイス | 1-0-0-0 | 1 | 22-22 | 1-0-0-0 | |||||
ピンハイ | 1-0-0-0 | 1 | 21-21 | 1-0-0-0 | |||||
ホウオウバニラ | 1-0-0-0 | 1 | 21-21 | 1-0-0-0 | |||||
▲ | ラリュエル | 1-0-0-1 | 4 | 1 | 22-21 | 1-0-0-1 | |||
ルージュスティリア | 1-0-0-0 | 1 | 21-21 | 1-0-0-0 |
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
ツッチーフェイス
ナミュール
◇ドゥラメンテ産駒
サウンドビバーチェ
ホウオウバニラ
◇ディープインパクト産駒
オーソレミオ
スプリットザシー
ラリュエル
ルージュスティリア
□穴っぽい馬(芝1400m-1800m)
印 | 馬名 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|
◎ | サークルオブライフ | 0-0-1-0 | 1-0-0-0 |
○ | ウォーターナビレラ | 2-0-1-0 | 未 |
サウンドビバーチェ | 1-1-0-1 | 0-0-0-1 | |
▲ | ナミュール | 1-0-0-0 | 未 |
アンジェリーナ | 0-1-1-1 | 未 | |
△ | ルピナスリード | 未 | 0-0-0-1 |
オーソレミオ | 未 | 未 | |
シークルーズ | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
ジャマン | 未 | 1-0-0-0 | |
▲ | ステルナティーア | 未 | 未 |
スプリットザシー | 未 | 0-0-0-2 | |
ツッチーフェイス | 未 | 1-0-0-0 | |
ピンハイ | 未 | 1-0-0-0 | |
ホウオウバニラ | 未 | 未 | |
▲ | ラリュエル | 1-0-0-1 | 未 |
ルージュスティリア | 未 | 未 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■