■ レース日程 ■
レース日 | 5月15日(日) |
---|---|
開催日 | 2回東京8日目 |
2022年 5月15日(日) 2回東京8日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第17回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着順 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ソダシ | 牝 | 4 | クロフネ | 吉田隼人 | ||
2 | 6 | 11 | ○ | ファインルージュ | 牝 | 4 | キズナ | ルメール | |
3 | 4 | 7 | △ | レシステンシア | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 横山武史 | |
4 | B | 5 | 10 | ローザノワール | 牝 | 6 | マンハッタンカフェ | 田中勝春 | |
5 | 1 | 2 | △ | ソングライン | 牝 | 4 | キズナ | 池添謙一 | |
6 | 1 | 1 | △ | デアリングタクト | 牝 | 5 | エピファネイア | 松山弘平 | |
7 | 5 | 9 | アブレイズ | 牝 | 5 | キズナ | 菅原明良 | ||
8 | 7 | 14 | ▲ | アカイイト | 牝 | 5 | キズナ | 幸英明 | |
9 | 8 | 17 | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | ||
10 | 6 | 12 | ミスニューヨーク | 牝 | 5 | キングズベスト | M.デム | ||
11 | 3 | 6 | ディヴィーナ | 牝 | 4 | モーリス | 武豊 | ||
12 | 7 | 13 | ▲ | レイパパレ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | |
13 | 8 | 18 | テルツェット | 牝 | 5 | ディープインパクト | レーン | ||
14 | 7 | 15 | ◎ | アンドヴァラナウト | 牝 | 4 | キングカメハメハ | 福永祐一 | |
15 | 8 | 16 | デゼル | 牝 | 5 | ディープインパクト | 藤岡康太 | ||
16 | 4 | 8 | クリノプレミアム | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 松岡正海 | ||
17 | 2 | 4 | ▲ | マジックキャッスル | 牝 | 5 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | |
18 | B | 2 | 3 | メイショウミモザ | 牝 | 5 | ハーツクライ | 鮫島克駿 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-10.8-11.4-11.6-11.7-11.1-11.3-11.8
通過:34.7-46.3-58.0-69.1 上り:68.9-57.5-45.9-34.2 平均:1F:11.53 / 3F:34.58
■ 払戻金 ■
単勝 5 \570
複勝 5 \230 / 11 \190 / 7 \360
枠連 3-6 \1770 (7)
馬連 05-11 \2010 (6)
ワイド 05-11 \730 (5)/ 05-07 \1460 (13)/ 07-11 \1470 (15)
馬単 05-11 \4010 (12)
3連複 05-07-11 \8270 (21/816)
3連単 05-11-07 \43780 (117/4896)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7 | 7 | 13 | ▲ | レイパパレ | 川田将雅 | |
2 | 6.2 | 3 | 5 | ソダシ | 吉田隼人 | ||
3 | 6.5 | 6 | 11 | ○ | ファインルージュ | ルメール | |
4 | 6.5 | 1 | 2 | △ | ソングライン | 池添謙一 | |
5 | 6.9 | 1 | 1 | △ | デアリングタクト | 松山弘平 | |
6 | 11.2 | 4 | 7 | △ | レシステンシア | 横山武史 | |
7 | 14.6 | 7 | 15 | ◎ | アンドヴァラナウト | 福永祐一 | |
8 | 25.6 | B | 2 | 3 | メイショウミモザ | 鮫島克駿 | |
9 | 25.7 | 8 | 18 | テルツェット | レーン | ||
10 | 31.6 | 2 | 4 | ▲ | マジックキャッスル | 戸崎圭太 | |
11 | 32.6 | 7 | 14 | ▲ | アカイイト | 幸英明 | |
12 | 34.6 | 8 | 16 | デゼル | 藤岡康太 | ||
13 | 37.1 | 3 | 6 | ディヴィーナ | 武豊 | ||
14 | 43.0 | 6 | 12 | ミスニューヨーク | M.デム | ||
15 | 43.5 | 4 | 8 | クリノプレミアム | 松岡正海 | ||
16 | 65.7 | 8 | 17 | シャドウディーヴァ | 坂井瑠星 | ||
17 | 105.2 | 5 | 9 | アブレイズ | 菅原明良 | ||
18 | 140.7 | B | 5 | 10 | ローザノワール | 田中勝春 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.02
馬別連勝シェアの標準偏差 5.16
単複売上比 84.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 38.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約39%です。
上位5頭に人気が集中しています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
連勝人気上昇馬を↑で示しています。
人気 | 連勝 | 上昇 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.4 | 1 | 4.7 | 7 | 13 | ▲ | レイパパレ | 川田将雅 | ||
2 | 5.8 | ↑ | 3 | 6.5 | 6 | 11 | ○ | ファインルージュ | ルメール | |
3 | 5.8 | ↑ | 4 | 6.5 | 1 | 2 | △ | ソングライン | 池添謙一 | |
4 | 7.6 | 2 | 6.2 | 3 | 5 | ソダシ | 吉田隼人 | |||
5 | 8.8 | 5 | 6.9 | 1 | 1 | △ | デアリングタクト | 松山弘平 | ||
6 | 11.4 | 6 | 11.2 | 4 | 7 | △ | レシステンシア | 横山武史 | ||
7 | 14.2 | 7 | 14.6 | 7 | 15 | ◎ | アンドヴァラナウト | 福永祐一 | ||
8 | 23.6 | ↑ | 10 | 31.6 | 2 | 4 | ▲ | マジックキャッスル | 戸崎圭太 | |
9 | 25.7 | 9 | 25.7 | 8 | 18 | テルツェット | レーン | |||
10 | 27.6 | ↑ | 12 | 34.6 | 8 | 16 | デゼル | 藤岡康太 | ||
11 | 32.6 | 8 | 25.6 | B | 2 | 3 | メイショウミモザ | 鮫島克駿 | ||
12 | 36.1 | ↑ | 14 | 43 | 6 | 12 | ミスニューヨーク | M.デム | ||
13 | 37.1 | 11 | 32.6 | 7 | 14 | ▲ | アカイイト | 幸英明 | ||
14 | 39.9 | 13 | 37.1 | 3 | 6 | ディヴィーナ | 武豊 | |||
15 | 46.2 | 15 | 43.5 | 4 | 8 | クリノプレミアム | 松岡正海 | |||
16 | 83.6 | 16 | 65.7 | 8 | 17 | シャドウディーヴァ | 坂井瑠星 | |||
17 | 104.9 | 17 | 105.2 | 5 | 9 | アブレイズ | 菅原明良 | |||
18 | 166.4 | 18 | 140.7 | B | 5 | 10 | ローザノワール | 田中勝春 |
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | キズナ | 幸英明 | |
アブレイズ | 牝 | 5 | キズナ | 菅原明良 | ||
◎ | アンドヴァラナウト | 牝 | 4 | キングカメハメハ | 福永祐一 | |
クリノプレミアム | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 松岡正海 | ||
シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | ||
ソダシ | 牝 | 4 | クロフネ | 吉田隼人 | ||
△ | ソングライン | 牝 | 4 | キズナ | 池添謙一 | |
△ | デアリングタクト | 牝 | 5 | エピファネイア | 松山弘平 | |
ディヴィーナ | 牝 | 4 | モーリス | 武豊 | ||
デゼル | 牝 | 5 | ディープインパクト | 藤岡康太 | ||
テルツェット | 牝 | 5 | ディープインパクト | レーン | ||
○ | ファインルージュ | 牝 | 4 | キズナ | ルメール | |
▲ | マジックキャッスル | 牝 | 5 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | |
ミスニューヨーク | 牝 | 5 | キングズベスト | M.デム | ||
B | メイショウミモザ | 牝 | 5 | ハーツクライ | 鮫島克駿 | |
▲ | レイパパレ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | |
△ | レシステンシア | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 横山武史 | |
B | ローザノワール | 牝 | 6 | マンハッタンカフェ | 田中勝春 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□血統
血統でまとめてみると、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | デアリングタクト | 牝 | 5 | エピファネイア | 松山弘平 | |
クリノプレミアム | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 松岡正海 | ||
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | キズナ | 幸英明 | |
アブレイズ | 牝 | 5 | キズナ | 菅原明良 | ||
△ | ソングライン | 牝 | 4 | キズナ | 池添謙一 | |
○ | ファインルージュ | 牝 | 4 | キズナ | ルメール | |
◎ | アンドヴァラナウト | 牝 | 4 | キングカメハメハ | 福永祐一 | |
ミスニューヨーク | 牝 | 5 | キングズベスト | M.デム | ||
ソダシ | 牝 | 4 | クロフネ | 吉田隼人 | ||
△ | レシステンシア | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 横山武史 | |
デゼル | 牝 | 5 | ディープインパクト | 藤岡康太 | ||
テルツェット | 牝 | 5 | ディープインパクト | レーン | ||
▲ | マジックキャッスル | 牝 | 5 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | |
▲ | レイパパレ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | |
シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | ||
B | メイショウミモザ | 牝 | 5 | ハーツクライ | 鮫島克駿 | |
B | ローザノワール | 牝 | 6 | マンハッタンカフェ | 田中勝春 | |
ディヴィーナ | 牝 | 4 | モーリス | 武豊 |
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | レイパパレ | 牝 | 5 | 川田将雅 | 川田将雅 | 63 | 136 | ||
△ | レシステンシア | 牝 | 5 | 横山武史 | 横山武史 | 47 | 104 | ||
○ | ファインルージュ | 牝 | 4 | ルメール | ルメール | 42 | 199 | ||
▲ | マジックキャッスル | 牝 | 5 | 戸崎圭太 | 替 | 浜中俊 | 39 | 88 | |
◎ | アンドヴァラナウト | 牝 | 4 | 福永祐一 | 福永祐一 | 34 | 123 | ||
ソダシ | 牝 | 4 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 32 | 87 | |||
△ | デアリングタクト | 牝 | 5 | 松山弘平 | 松山弘平 | 31 | 130 | ||
シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | 坂井瑠星 | 替 | 福永祐一 | 30 | 53 | ||
アブレイズ | 牝 | 5 | 菅原明良 | 菅原明良 | 28 | 75 | |||
ミスニューヨーク | 牝 | 5 | M.デム | M.デム | 28 | 75 | |||
ディヴィーナ | 牝 | 4 | 武豊 | 替 | 吉田隼人 | 27 | 75 | ||
B | メイショウミモザ | 牝 | 5 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 27 | 69 | ||
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | 幸英明 | 幸英明 | 24 | 81 | ||
デゼル | 牝 | 5 | 藤岡康太 | 替 | 川田将雅 | 24 | 47 | ||
△ | ソングライン | 牝 | 4 | 池添謙一 | 替 | ルメール | 17 | 50 | |
クリノプレミアム | 牝 | 5 | 松岡正海 | 松岡正海 | 5 | 3 | |||
テルツェット | 牝 | 5 | レーン | 替 | 田辺裕信 | 5 | 0 | ||
B | ローザノワール | 牝 | 6 | 田中勝春 | 田中勝春 | 4 | 6 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
エイシンチラー
今週は出走しません。
ギルデッドミラー
シャインガーネット
リフレイム
上記3頭は、5月14日(土)東京11R京王杯スプリングカップG2に出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | キズナ | 幸英明 | 6 | |
アブレイズ | 牝 | 5 | キズナ | 菅原明良 | 3 | ||
◎ | アンドヴァラナウト | 牝 | 4 | キングカメハメハ | 福永祐一 | 5 | |
エイシンチラー | 牝 | 4 | リアルインパクト | 柴田大知 | 14 | ||
ギルデッドミラー | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 石橋脩 | 6 | ||
クリノプレミアム | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 松岡正海 | 3 | ||
シャインガーネット | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 田辺裕信 | 7 | ||
シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | ハーツクライ | 福永祐一 | 9 | ||
ソダシ | 牝 | 4 | クロフネ | 吉田隼人 | 12 | ||
△ | ソングライン | 牝 | 4 | キズナ | ルメール | 11 | |
テルツェット | 牝 | 5 | ディープインパクト | 田辺裕信 | 9 | ||
△ | デアリングタクト | 牝 | 5 | エピファネイア | 松山弘平 | 55 | |
ディヴィーナ | 牝 | 4 | モーリス | 吉田隼人 | 8 | ||
デゼル | 牝 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | 5 | ||
○ | ファインルージュ | 牝 | 4 | キズナ | ルメール | 14 | |
▲ | マジックキャッスル | 牝 | 5 | ディープインパクト | 浜中俊 | 5 | |
ミスニューヨーク | 牝 | 5 | キングズベスト | M.デム | 9 | ||
メイショウミモザ | 牝 | 5 | ハーツクライ | 鮫島克駿 | 5 | ||
リフレイム | 牝 | 4 | American Pharoah | 野中悠太 | 6 | ||
▲ | レイパパレ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | 6 | |
△ | レシステンシア | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 横山武史 | 7 | |
ローザノワール | 牝 | 6 | マンハッタンカフェ | 田中勝春 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース | クラス | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ソングライン | 牝 | 4 | 135G3 | G3 | サウジ | 芝 | 1351 | 1 | |
ギルデッドミラー | 牝 | 5 | ダービーHG3 | G3 | 中山 | 芝 | 1600 | 5 | ||
リフレイム | 牝 | 4 | ダービーHG3 | G3 | 中山 | 芝 | 1600 | 15 | ||
ミスニューヨーク | 牝 | 5 | 中山牝馬HG3 | G3 | 中山 | 芝 | 1800 | 3 | ||
テルツェット | 牝 | 5 | 中山牝馬HG3 | G3 | 中山 | 芝 | 1800 | 5 | ||
ローザノワール | 牝 | 6 | 中山牝馬HG3 | G3 | 中山 | 芝 | 1800 | 9 | ||
○ | ファインルージュ | 牝 | 4 | 東京新聞G3 | G3 | 東京 | 芝 | 1600 | 2 | |
エイシンチラー | 牝 | 4 | 東京新聞G3 | G3 | 東京 | 芝 | 1600 | 6 | ||
クリノプレミアム | 牝 | 5 | 福島牝馬G3 | G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 2 | ||
アブレイズ | 牝 | 5 | 福島牝馬G3 | G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 9 | ||
シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | 金鯱賞G2 | G2 | 中京 | 芝 | 2000 | 12 | ||
メイショウミモザ | 牝 | 5 | 阪神牝馬G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 | ||
◎ | アンドヴァラナウト | 牝 | 4 | 阪神牝馬G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 | |
デゼル | 牝 | 5 | 阪神牝馬G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 3 | ||
▲ | マジックキャッスル | 牝 | 5 | 阪神牝馬G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 5 | |
△ | デアリングタクト | 牝 | 5 | QE2G1 | G1 | 香港 | 芝 | 2000 | 3 | |
ソダシ | 牝 | 4 | フェブラG1 | G1 | 東京 | ダ | 1600 | 3 | ||
△ | レシステンシア | 牝 | 5 | 高松宮記G1 | G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 6 | |
シャインガーネット | 牝 | 5 | 高松宮記G1 | G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 7 | ||
▲ | レイパパレ | 牝 | 5 | 大阪杯G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 2 | |
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | 大阪杯G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 10 | |
ディヴィーナ | 牝 | 4 | 豊橋S・3勝 | 3勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
アブレイズ | 牝 | 5 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||
◎ | アンドヴァラナウト | 牝 | 4 | 1-1-1-1 | 1 | 2 | ||||
エイシンチラー | 牝 | 4 | 1-0-0-2 | 1 | ||||||
ギルデッドミラー | 牝 | 5 | 0-0-1-4 | 1 | ||||||
クリノプレミアム | 牝 | 5 | 1-1-0-3 | 2 | ||||||
シャインガーネット | 牝 | 5 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | |||||
シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
ソダシ | 牝 | 4 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||||
△ | ソングライン | 牝 | 4 | 2-1-1-1 | 1 | 1 | 2 | |||
テルツェット | 牝 | 5 | 2-0-0-3 | 2 | ||||||
△ | デアリングタクト | 牝 | 5 | 2-1-2-0 | 4 | 1 | ||||
ディヴィーナ | 牝 | 4 | 1-0-0-1 | 1 | ||||||
デゼル | 牝 | 5 | 0-0-2-3 | 1 | 1 | |||||
○ | ファインルージュ | 牝 | 4 | 1-2-1-1 | 2 | 2 | ||||
▲ | マジックキャッスル | 牝 | 5 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | ||||
ミスニューヨーク | 牝 | 5 | 1-0-2-2 | 2 | 1 | |||||
メイショウミモザ | 牝 | 5 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||
リフレイム | 牝 | 4 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
▲ | レイパパレ | 牝 | 5 | 0-2-0-3 | 1 | 1 | ||||
△ | レシステンシア | 牝 | 5 | 1-2-0-2 | 2 | 1 | ||||
ローザノワール | 牝 | 6 | 1-0-0-4 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇オルフェーヴル産駒
ギルデッドミラー
クリノプレミアム
シャインガーネット
◇キズナ産駒
アカイイト
アブレイズ
ソングライン
ファインルージュ
◇ディープインパクト産駒
テルツェット
デゼル
マジックキャッスル
レイパパレ
◇ハーツクライ産駒
シャドウディーヴァ
メイショウミモザ
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | 0-1-1-3 | 1-0-0-2 | |
アブレイズ | 牝 | 5 | 0-0-0-1 | 1-1-0-7 | ||
◎ | アンドヴァラナウト | 牝 | 4 | 1-0-0-0 | 未 | |
エイシンチラー | 牝 | 4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
ギルデッドミラー | 牝 | 5 | 0-2-1-1 | 0-0-1-2 | ||
クリノプレミアム | 牝 | 5 | 1-1-0-1 | 1-0-0-4 | ||
シャインガーネット | 牝 | 5 | 1-0-0-1 | 0-1-0-4 | ||
シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | 1-2-1-2 | 0-0-0-11 | ||
ソダシ | 牝 | 4 | 0-0-1-0 | 未 | ||
△ | ソングライン | 牝 | 4 | 未 | 0-1-0-1 | |
テルツェット | 牝 | 5 | 0-0-0-1 | 未 | ||
△ | デアリングタクト | 牝 | 5 | 未 | 未 | |
ディヴィーナ | 牝 | 4 | 1-0-0-0 | 未 | ||
デゼル | 牝 | 5 | 0-0-1-2 | 0-0-0-1 | ||
○ | ファインルージュ | 牝 | 4 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 | |
▲ | マジックキャッスル | 牝 | 5 | 0-1-1-3 | 0-1-0-2 | |
ミスニューヨーク | 牝 | 5 | 1-0-1-1 | 0-0-0-5 | ||
メイショウミモザ | 牝 | 5 | 0-0-0-1 | 2-0-0-3 | ||
リフレイム | 牝 | 4 | 0-0-0-2 | 未 | ||
▲ | レイパパレ | 牝 | 5 | 1-0-0-0 | 未 | |
△ | レシステンシア | 牝 | 5 | 2-0-0-1 | 未 | |
ローザノワール | 牝 | 6 | 2-0-0-3 | 0-0-0-6 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?