■ レース日程 ■
レース日3月19日(土)
開催日 1回阪神11日目
2022年 3月19日(土) 1回阪神11日 天候:小雨 馬場状態:稍重
11R 若葉S
3歳・オープン(L)(馬齢) (国際)(指定) 芝 2000m・内 10頭立
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 1 | デシエルト | 牡 | 3 | ドレフォン | 岩田康誠 | ||
2 | 4 | 4 | 2 | ◎ | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | エピファネイア | 団野大成 | |
3 | 3 | 3 | 3 | ▲ | フィデル | 牡 | 3 | ハーツクライ | 川田将雅 | |
4 | 2 | 2 | 4 | メイショウラナキラ | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 秋山真一 | ||
5 | 7 | 8 | 5 | メイショウウネビ | 牡 | 3 | メイショウサムソン | 富田暁 | ||
6 | 5 | 5 | 6 | ○ | ストロングウィル | 牡 | 3 | シルバーステート | 浜中俊 | |
7 | 1 | 1 | 7 | ▲ | ショウナンアデイブ | 牡 | 3 | ディープインパクト | 池添謙一 | |
8 | 7 | 7 | 8 | ▲ | サクセスドレーク | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 藤岡佑介 | |
9 | 8 | 10 | 9 | ウナギノボリ | 牡 | 3 | ドレフォン | 藤岡康太 | ||
10 | 8 | 9 | 10 | エイカイマッケンロ | 牡 | 3 | ロードカナロア | 岩田望来 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.6-11.5-12.4-12.2-12.1-12.4-11.7-11.5-11.4-12.4
通過:36.5-48.7-60.8-73.2 上り:71.5-59.4-47.0-35.3 平均:1F:12.02 / 3F:36.06
■ 払戻金 ■
単勝 6 \380
複勝 6 \160 / 4 \170 / 3 \110
枠連 4-6 \1790 (9)
馬連 04-06 \1770 (8)
ワイド 04-06 \590 (8)/ 03-06 \310 (3)/ 03-04 \280 (2)
馬単 06-04 \2710 (11)
3連複 03-04-06 \1290 (3/120)
3連単 06-04-03 \8300 (25/720)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.8 | 3 | 3 | ▲ | フィデル | 川田将雅 | |
2 | 4.7 | 4 | 4 | ◎ | ヴェローナシチー | 団野大成 | |
3 | 5.2 | 6 | 6 | デシエルト | 岩田康誠 | ||
4 | 6.0 | 1 | 1 | ▲ | ショウナンアデイブ | 池添謙一 | |
5 | 10.2 | 5 | 5 | ○ | ストロングウィル | 浜中俊 | |
6 | 13.1 | 8 | 9 | エイカイマッケンロ | 岩田望来 | ||
7 | 16.8 | 7 | 7 | ▲ | サクセスドレーク | 藤岡佑介 | |
8 | 18.1 | 8 | 10 | ウナギノボリ | 藤岡康太 | ||
9 | 37.7 | 2 | 2 | メイショウラナキラ | 秋山真一 | ||
10 | 39.1 | 7 | 8 | メイショウウネビ | 富田暁 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.92
馬別連勝シェアの標準偏差 6.87
単複売上比 92.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 51.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約半数です。
1頭に人気が集中しています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.8 | 3.8 | 3 | 3 | ▲ | フィデル | |
2 | 4.7 | 5.2 | 4 | 4 | ◎ | ヴェローナシチー | |
4 | 6.0 | 5.3 | 1 | 1 | ▲ | ショウナンアデイブ | |
3 | 5.2 | 7.0 | 6 | 6 | デシエルト | ||
6 | 13.1 | 8.8 | 8 | 9 | エイカイマッケンロ | ||
5 | 10.2 | 8.9 | 5 | 5 | ○ | ストロングウィル | |
7 | 16.8 | 10.5 | 7 | 7 | ▲ | サクセスドレーク | |
8 | 18.1 | 16.2 | 8 | 10 | ウナギノボリ | ||
9 | 37.7 | 22.5 | 2 | 2 | メイショウラナキラ | ||
10 | 39.1 | 27.0 | 7 | 8 | メイショウウネビ |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | エピファネイア | 団野大成 | |
ウナギノボリ | 牡 | 3 | ドレフォン | 藤岡康太 | ||
エイカイマッケンロ | 牡 | 3 | ロードカナロア | 岩田望来 | ||
▲ | サクセスドレーク | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 藤岡佑介 | |
▲ | ショウナンアデイブ | 牡 | 3 | ディープインパクト | 池添謙一 | |
○ | ストロングウィル | 牡 | 3 | シルバーステート | 浜中俊 | |
デシエルト | 牡 | 3 | ドレフォン | 岩田康誠 | ||
▲ | フィデル | 牡 | 3 | ハーツクライ | 川田将雅 | |
メイショウウネビ | 牡 | 3 | メイショウサムソン | 富田暁 | ||
メイショウラナキラ | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 秋山真一 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | フィデル | 牡 | 3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 42 | 136 | ||
エイカイマッケンロ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 替 | 菅原明良 | 33 | 88 | ||
▲ | サクセスドレーク | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 14 | 51 | ||
デシエルト | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 14 | 44 | |||
ウナギノボリ | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 替 | 吉田隼人 | 13 | 47 | ||
◎ | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | 団野大成 | 団野大成 | 12 | 54 | ||
▲ | ショウナンアデイブ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 池添謙一 | 11 | 50 | ||
○ | ストロングウィル | 牡 | 3 | 浜中俊 | 替 | 松山弘平 | 9 | 42 | |
メイショウウネビ | 牡 | 3 | 富田暁 | 替 | 泉谷楓真 | 8 | 34 | ||
メイショウラナキラ | 牡 | 3 | 秋山真一 | 替 | 武豊 | 4 | 14 |
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?