■ レース日程 ■
レース日 | 3月6日(日) |
---|---|
開催日 | 2回中山4日目 |
2022年 3月 6日(日) 2回中山4日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第59回報知杯弥生賞ディープインパクト記念
3歳・オープン・G2(馬齢) (国際)(指定) 芝 2000m 11頭立
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | 1 | △ | アスクビクターモア | 牡 | 3 | 田辺裕信 | |
2 | 6 | 7 | 2 | ◎ | ドウデュース | 牡 | 3 | 武豊 | |
3 | 6 | 6 | 3 | △ | ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | 石橋脩 | |
4 | 1 | 1 | 4 | ▲ | ジャスティンロック | 牡 | 3 | 川田将雅 | |
5 | 7 | 9 | 5 | インダストリア | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | ||
6 | 3 | 3 | 6 | リューベック | 牡 | 3 | 池添謙一 | ||
7 | 8 | 11 | 7 | ▲ | ロジハービン | 牡 | 3 | M.デム | |
8 | 4 | 4 | 8 | アケルナルスター | 牡 | 3 | 菅原明良 | ||
9 | 2 | 2 | 9 | メイショウゲキリン | 牡 | 3 | 横山武史 | ||
10 | 5 | 5 | 10 | ▲ | マテンロウレオ | 牡 | 3 | 横山典弘 | |
11 | 7 | 8 | 11 | ○ | ラーグルフ | 牡 | 3 | 丸田恭介 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.7-11.6-11.9-12.5-12.4-12.4-11.8-11.5-11.4-12.3
通過:36.2-48.7-61.1-73.5 上り:71.8-59.4-47.0-35.2 平均:1F:12.05 / 3F:36.15
■ 払戻金 ■
単勝 10 \670
複勝 10 \180 / 7 \120 / 6 \400
枠連 6-8 \470 (2)
馬連 07-10 \780 (2)
ワイド 07-10 \350 (2)/ 06-10 \1630 (22)/ 06-07 \1070 (10)
馬単 10-07 \2180 (7)
3連複 06-07-10 \4990 (15/165)
3連単 10-07-06 \25180 (88/990)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 6 | 7 | ◎ | ドウデュース | 武豊 | |
2 | 5.2 | 7 | 9 | インダストリア | 戸崎圭太 | ||
3 | 6.8 | 8 | 10 | △ | アスクビクターモア | 田辺裕信 | |
4 | 9.0 | 1 | 1 | ▲ | ジャスティンロック | 川田将雅 | |
5 | 9.9 | 5 | 5 | ▲ | マテンロウレオ | 横山典弘 | |
6 | 12.7 | 8 | 11 | ▲ | ロジハービン | M.デム | |
7 | 13.7 | 7 | 8 | ○ | ラーグルフ | 丸田恭介 | |
8 | 22.3 | 6 | 6 | △ | ボーンディスウェイ | 石橋脩 | |
9 | 22.5 | 3 | 3 | リューベック | 池添謙一 | ||
10 | 23.0 | 2 | 2 | メイショウゲキリン | 横山武史 | ||
11 | 41.6 | 4 | 4 | アケルナルスター | 菅原明良 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.98
馬別連勝シェアの標準偏差 6.25
単複売上比 93.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 49.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約半数です。
1頭に人気が集中しています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 4.0 | 6 | 7 | ◎ | ドウデュース | 武豊 | |
3 | 6.8 | 6.4 | 8 | 10 | △ | アスクビクターモア | 田辺裕信 | |
2 | 5.2 | 7.7 | 7 | 9 | インダストリア | 戸崎圭太 | ||
6 | 12.7 | 7.8 | 8 | 11 | ▲ | ロジハービン | M.デム | |
4 | 9.0 | 8.4 | 1 | 1 | ▲ | ジャスティンロック | 川田将雅 | |
5 | 9.9 | 8.4 | 5 | 5 | ▲ | マテンロウレオ | 横山典弘 | |
7 | 13.7 | 8.8 | 7 | 8 | ○ | ラーグルフ | 丸田恭介 | |
8 | 22.3 | 13.3 | 6 | 6 | △ | ボーンディスウェイ | 石橋脩 | |
10 | 23.0 | 14.6 | 2 | 2 | メイショウゲキリン | 横山武史 | ||
9 | 22.5 | 17.2 | 3 | 3 | リューベック | 池添謙一 | ||
11 | 41.6 | 28.2 | 4 | 4 | アケルナルスター | 菅原明良 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アケルナルスター | 牡 | 3 | トーセンラー | 菅原明良 | ||
△ | アスクビクターモア | 牡 | 3 | ディープインパクト | 田辺裕信 | |
インダストリア | 牡 | 3 | リオンディーズ | 戸崎圭太 | ||
▲ | ジャスティンロック | 牡 | 3 | リオンディーズ | 川田将雅 | |
◎ | ドウデュース | 牡 | 3 | ハーツクライ | 武豊 | |
△ | ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 石橋脩 | |
▲ | マテンロウレオ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 横山典弘 | |
メイショウゲキリン | 牡 | 3 | キズナ | 横山武史 | ||
○ | ラーグルフ | 牡 | 3 | モーリス | 丸田恭介 | |
リューベック | 牡 | 3 | ハービンジャー | 池添謙一 | ||
▲ | ロジハービン | 牡 | 3 | ハービンジャー | M.デム |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ジャスティンロック | 牡 | 3 | 川田将雅 | 替 | 松山弘平 | 136 | 35 | |
メイショウゲキリン | 牡 | 3 | 横山武史 | 替 | 幸英明 | 104 | 22 | ||
インダストリア | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 88 | 19 | |||
アケルナルスター | 牡 | 3 | 菅原明良 | 替 | 柴田大知 | 75 | 13 | ||
◎ | ドウデュース | 牡 | 3 | 武豊 | 武豊 | 75 | 14 | ||
▲ | ロジハービン | 牡 | 3 | M.デム | 替 | 戸崎圭太 | 75 | 16 | |
△ | アスクビクターモア | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 66 | 6 | ||
△ | ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | 石橋脩 | 石橋脩 | 51 | 6 | ||
リューベック | 牡 | 3 | 池添謙一 | 池添謙一 | 50 | 8 | |||
▲ | マテンロウレオ | 牡 | 3 | 横山典弘 | 横山典弘 | 26 | 11 | ||
○ | ラーグルフ | 牡 | 3 | 丸田恭介 | 丸田恭介 | 17 | 1 |
□このレースに出走しない馬は?
ジャスパージェット
上記の馬は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アケルナルスター | 牡 | 3 | トーセンラー | 柴田大知 | 3 | ||
△ | アスクビクターモア | 牡 | 3 | ディープインパクト | 田辺裕信 | 8 | |
インダストリア | 牡 | 3 | リオンディーズ | 戸崎圭太 | 8 | ||
▲ | ジャスティンロック | 牡 | 3 | リオンディーズ | 松山弘平 | 14 | |
ジャスパージェット | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 武豊 | 2 | ||
◎ | ドウデュース | 牡 | 3 | ハーツクライ | 武豊 | 11 | |
△ | ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 石橋脩 | 10 | |
▲ | マテンロウレオ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 横山典弘 | 4 | |
メイショウゲキリン | 牡 | 3 | キズナ | 幸英明 | 4 | ||
○ | ラーグルフ | 牡 | 3 | モーリス | 丸田恭介 | 10 | |
リューベック | 牡 | 3 | ハービンジャー | 池添謙一 | 6 | ||
▲ | ロジハービン | 牡 | 3 | ハービンジャー | 戸崎圭太 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
12頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
メイショウゲキリン [阪 アルメリ・1勝 芝1800]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇芝1800m-2200m成績・クラス別着順
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 距離18-22 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 | 未新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アケルナルスター | 牡 | 3 | 1-0-0-3 | 7 | 9 | 1,7 | ||||||
△ | アスクビクターモア | 牡 | 3 | 2-0-2-0 | 3 | 1 | 1,3 | |||||
インダストリア | 牡 | 3 | 1-1-0-0 | 1,2 | ||||||||
▲ | ジャスティンロック | 牡 | 3 | 2-1-0-0 | 1 | 1,2 | ||||||
ジャスパージェット | 牡 | 3 | 0-0-1-2 | 9,6,3 | ||||||||
◎ | ドウデュース | 牡 | 3 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||||||
△ | ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | 2-1-1-1 | 5 | 1 | 1,3,2 | |||||
▲ | マテンロウレオ | 牡 | 3 | 2-0-0-1 | 6 | 1 | 1 | |||||
メイショウゲキリン | 牡 | 3 | 0-1-2-0 | 3 | 3,2 | |||||||
○ | ラーグルフ | 牡 | 3 | 2-0-1-1 | 3 | 1 | 1,9 | |||||
リューベック | 牡 | 3 | 2-0-0-1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
▲ | ロジハービン | 牡 | 3 | 1-2-0-0 | 2 | 1,2 |
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
リューベック
ロジハービン
◇リオンディーズ産駒
インダストリア
ジャスティンロック
◇ハーツクライ産駒
ドウデュース
ボーンディスウェイ
マテンロウレオ
□穴っぽい馬(芝1800m-2200m)
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
アケルナルスター | 牡 | 3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
△ | アスクビクターモア | 牡 | 3 | 未 | 未 |
インダストリア | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
▲ | ジャスティンロック | 牡 | 3 | 1-1-0-0 | 未 |
ジャスパージェット | 牡 | 3 | 0-0-1-1 | 0-0-0-1 | |
◎ | ドウデュース | 牡 | 3 | 未 | 未 |
△ | ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | 1-1-0-0 | 0-0-0-1 |
▲ | マテンロウレオ | 牡 | 3 | 未 | 0-0-0-1 |
メイショウゲキリン | 牡 | 3 | 0-1-0-0 | 0-0-1-0 | |
○ | ラーグルフ | 牡 | 3 | 2-0-0-0 | 0-0-1-1 |
リューベック | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
▲ | ロジハービン | 牡 | 3 | 0-1-0-0 | 未 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■