■ レース日程 ■
レース日 | 4月24日(日) |
---|---|
開催日 | 2回阪神10日目 |
2022年 4月24日(日) 2回阪神10日 天候: 曇 馬場状態:稍重
11R 第53回読売マイラーズカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 1600m・外 15頭立
着順 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 13 | ○ | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 浜中俊 |
2 | 4 | 7 | ▲ | ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | |
3 | 2 | 3 | ▲ | ファルコニア | 牡 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | |
4 | B | 4 | 6 | ベステンダンク | 牡 | 10 | タイキシャトル | 鮫島克駿 | |
5 | 7 | 12 | △ | エアロロノア | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 幸英明 | |
6 | 3 | 5 | ▲ | レッドベルオーブ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 岩田望来 | |
7 | 3 | 4 | ◎ | カラテ | 牡 | 6 | トゥザグローリー | 菅原明良 | |
8 | 6 | 11 | ロードマックス | 牡 | 4 | ディープインパクト | 松田大作 | ||
9 | 5 | 8 | サトノアーサー | 牡 | 8 | ディープインパクト | 和田竜二 | ||
10 | 1 | 1 | レインボーフラッグ | 牡 | 9 | ジャングルポケット | 国分恭介 | ||
11 | B | 5 | 9 | △ | エアファンディタ | 牡 | 5 | Hat Trick | 松山弘平 |
12 | 6 | 10 | △ | シュリ | 牡 | 6 | ハーツクライ | 秋山真一 | |
13 | B | 8 | 14 | ダイワキャグニー | セ | 8 | キングカメハメハ | 三浦皇成 | |
14 | 2 | 2 | ヴィクティファルス | 牡 | 4 | ハーツクライ | 池添謙一 | ||
15 | 8 | 15 | ケイデンスコール | 牡 | 6 | ロードカナロア | 岩田康誠 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-10.7-11.4-11.5-11.4-11.7-11.6-12.5
通過:34.6-46.1-57.5-69.2 上り:70.1-58.7-47.2-35.8 平均:1F:11.66 / 3F:34.99
■ 払戻金 ■
単勝 13 \780
複勝 13 \280 / 7 \180 / 3 \220
枠連 4-7 \1190 (7)
馬連 07-13 \2390 (12)
ワイド 07-13 \890 (12)/ 03-13 \1060 (18)/ 03-07 \630 (3)
馬単 13-07 \5200 (31)
3連複 03-07-13 \5560 (23/455)
3連単 13-07-03 \31970 (146/2730)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.8 | B | 5 | 9 | △ | エアファンディタ | 松山弘平 |
2 | 6.3 | 3 | 4 | ◎ | カラテ | 菅原明良 | |
3 | 6.4 | 4 | 7 | ▲ | ホウオウアマゾン | 坂井瑠星 | |
4 | 7.8 | 2 | 3 | ▲ | ファルコニア | 川田将雅 | |
5 | 7.9 | 3 | 5 | ▲ | レッドベルオーブ | 岩田望来 | |
6 | 8.1 | B | 7 | 13 | ○ | ソウルラッシュ | 浜中俊 |
7 | 9.1 | 7 | 12 | △ | エアロロノア | 幸英明 | |
8 | 14.2 | 2 | 2 | ヴィクティファルス | 池添謙一 | ||
9 | 16.4 | B | 8 | 14 | ダイワキャグニー | 三浦皇成 | |
10 | 20.4 | 6 | 11 | ロードマックス | 松田大作 | ||
11 | 22.6 | 6 | 10 | △ | シュリ | 秋山真一 | |
12 | 33.5 | 8 | 15 | ケイデンスコール | 岩田康誠 | ||
13 | 77.2 | 5 | 8 | サトノアーサー | 和田竜二 | ||
14 | 133.0 | B | 4 | 6 | ベステンダンク | 鮫島克駿 | |
15 | 157.6 | 1 | 1 | レインボーフラッグ | 国分恭介 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.48
馬別連勝シェアの標準偏差 5.12
単複売上比 107.8%
複勝上位人気3頭シェア合計 37.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約37%です。
人気が集中していません。
おそらく、下位人気2頭以外は、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.3 | 1 | 5.6 | 3 | 4 | ◎ | カラテ | 菅原明良 | |
1 | 5.8 | 2 | 5.7 | B | 5 | 9 | △ | エアファンディタ | 松山弘平 |
3 | 6.4 | 3 | 6.1 | 4 | 7 | ▲ | ホウオウアマゾン | 坂井瑠星 | |
4 | 7.8 | 4 | 6.6 | 2 | 3 | ▲ | ファルコニア | 川田将雅 | |
7 | 9.1 | 5 | 7.4 | 7 | 12 | △ | エアロロノア | 幸英明 | |
5 | 7.9 | 6 | 8.0 | 3 | 5 | ▲ | レッドベルオーブ | 岩田望来 | |
6 | 8.1 | 7 | 9.0 | B | 7 | 13 | ○ | ソウルラッシュ | 浜中俊 |
8 | 14.2 | 8 | 18.5 | 2 | 2 | ヴィクティファルス | 池添謙一 | ||
9 | 16.4 | 9 | 25.1 | B | 8 | 14 | ダイワキャグニー | 三浦皇成 | |
11 | 22.6 | 10 | 27.5 | 6 | 10 | △ | シュリ | 秋山真一 | |
10 | 20.4 | 11 | 30.6 | 6 | 11 | ロードマックス | 松田大作 | ||
12 | 33.5 | 12 | 42.6 | 8 | 15 | ケイデンスコール | 岩田康誠 | ||
13 | 77.2 | 13 | 80.4 | 5 | 8 | サトノアーサー | 和田竜二 | ||
14 | 133.0 | 14 | 147.5 | B | 4 | 6 | ベステンダンク | 鮫島克駿 | |
15 | 157.6 | 15 | 160.9 | 1 | 1 | レインボーフラッグ | 国分恭介 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィクティファルス | 牡 | 4 | ハーツクライ | 池添謙一 | ||
B | △ | エアファンディタ | 牡 | 5 | Hat Trick | 松山弘平 |
△ | エアロロノア | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 幸英明 | |
◎ | カラテ | 牡 | 6 | トゥザグローリー | 菅原明良 | |
ケイデンスコール | 牡 | 6 | ロードカナロア | 岩田康誠 | ||
サトノアーサー | 牡 | 8 | ディープインパクト | 和田竜二 | ||
△ | シュリ | 牡 | 6 | ハーツクライ | 秋山真一 | |
B | ○ | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 浜中俊 |
B | ダイワキャグニー | セ | 8 | キングカメハメハ | 三浦皇成 | |
▲ | ファルコニア | 牡 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | |
B | ベステンダンク | 牡 | 10 | タイキシャトル | 鮫島克駿 | |
▲ | ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | |
レインボーフラッグ | 牡 | 9 | ジャングルポケット | 国分恭介 | ||
▲ | レッドベルオーブ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 岩田望来 | |
ロードマックス | 牡 | 4 | ディープインパクト | 松田大作 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ファルコニア | 牡 | 5 | 川田将雅 | 替 | 吉田隼人 | 58 | 136 | |
▲ | レッドベルオーブ | 牡 | 4 | 岩田望来 | 替 | 中井裕二 | 47 | 88 | |
B | △ | エアファンディタ | 牡 | 5 | 松山弘平 | 替 | 福永祐一 | 27 | 130 |
◎ | カラテ | 牡 | 6 | 菅原明良 | 菅原明良 | 25 | 75 | ||
▲ | ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 23 | 53 | ||
B | ベステンダンク | 牡 | 10 | 鮫島克駿 | 替 | 酒井学 | 20 | 69 | |
ケイデンスコール | 牡 | 6 | 岩田康誠 | 替 | 石橋脩 | 19 | 44 | ||
△ | エアロロノア | 牡 | 5 | 幸英明 | 幸英明 | 18 | 81 | ||
サトノアーサー | 牡 | 8 | 和田竜二 | 替 | 荻野極 | 17 | 48 | ||
ヴィクティファルス | 牡 | 4 | 池添謙一 | 池添謙一 | 14 | 50 | |||
B | ダイワキャグニー | セ | 8 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 14 | 64 | ||
B | ○ | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | 浜中俊 | 浜中俊 | 11 | 42 | |
△ | シュリ | 牡 | 6 | 秋山真一 | 替 | 武豊 | 8 | 14 | |
レインボーフラッグ | 牡 | 9 | 国分恭介 | 替 | 藤井勘一 | 6 | 12 | ||
ロードマックス | 牡 | 4 | 松田大作 | 松田大作 | 6 | 12 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | エアファンディタ | 牡 | 5 | Hat Trick | 福永祐一 | 10 | |
△ | エアロロノア | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 幸英明 | 4 | |
◎ | カラテ | 牡 | 6 | トゥザグローリー | 菅原明良 | 8 | |
ケイデンスコール | 牡 | 6 | ロードカナロア | 石橋脩 | 11 | ||
サトノアーサー | 牡 | 8 | ディープインパクト | 荻野極 | 9 | ||
△ | シュリ | 牡 | 6 | ハーツクライ | 武豊 | 15 | |
○ | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 浜中俊 | 4 | |
ダイワキャグニー | セ | 8 | キングカメハメハ | 三浦皇成 | 9 | ||
▲ | ファルコニア | 牡 | 5 | ディープインパクト | 吉田隼人 | 4 | |
ベステンダンク | 牡 | 10 | タイキシャトル | 酒井学 | 10 | ||
▲ | ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | 11 | |
レインボーフラッグ | 牡 | 9 | ジャングルポケット | 藤井勘一 | 12 | ||
▲ | レッドベルオーブ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 中井裕二 | 4 | |
ロードマックス | 牡 | 4 | ディープインパクト | 松田大作 | 3 | ||
ヴィクティファルス | 牡 | 4 | ハーツクライ | 池添謙一 | 15 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | 春興SH・3勝 | 3勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | |
ロードマックス | 牡 | 4 | 心斎橋S・3勝 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 | ||
ダイワキャグニー | セ | 8 | フェブラG1 | G1 | 東京 | ダ | 1600 | 15 | ||
◎ | カラテ | 牡 | 6 | 中山記念G2 | G2 | 中山 | 芝 | 1800 | 2 | |
レインボーフラッグ | 牡 | 9 | シルクロHG3 | G3 | 中京 | 芝 | 1200 | 12 | ||
△ | シュリ | 牡 | 6 | 京都金杯HG3 | G3 | 中京 | 芝 | 1600 | 10 | |
サトノアーサー | 牡 | 8 | 小倉大賞HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 10 | ||
ヴィクティファルス | 牡 | 4 | 中山金杯HG3 | G3 | 中山 | 芝 | 2000 | 13 | ||
▲ | ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | 東京新聞G3 | G3 | 東京 | 芝 | 1600 | 12 | |
ケイデンスコール | 牡 | 6 | 東京新聞G3 | G3 | 東京 | 芝 | 1600 | 13 | ||
△ | エアファンディタ | 牡 | 5 | 洛陽SH(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 | |
ベステンダンク | 牡 | 10 | 洛陽SH(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 16 | ||
△ | エアロロノア | 牡 | 5 | 六甲S(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 | |
▲ | ファルコニア | 牡 | 5 | 六甲S(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 | |
▲ | レッドベルオーブ | 牡 | 4 | 六甲S(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 7 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 | 未 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | エアファンディタ | 牡 | 5 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | |||||||
△ | エアロロノア | 牡 | 5 | 2-0-0-3 | 2 | ||||||||
◎ | カラテ | 牡 | 6 | 1-2-1-1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
ケイデンスコール | 牡 | 6 | 0-0-0-5 | ||||||||||
サトノアーサー | 牡 | 8 | 0-0-0-5 | ||||||||||
△ | シュリ | 牡 | 6 | 2-0-0-3 | 2 | ||||||||
○ | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ダイワキャグニー | セ | 8 | 0-1-0-4 | 1 | |||||||||
▲ | ファルコニア | 牡 | 5 | 1-1-1-2 | 3 | ||||||||
ベステンダンク | 牡 | 10 | 0-0-0-5 | ||||||||||
▲ | ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | 0-1-1-3 | 2 | ||||||||
レインボーフラッグ | 牡 | 9 | 0-0-0-5 | ||||||||||
▲ | レッドベルオーブ | 牡 | 4 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ロードマックス | 牡 | 4 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||||
ヴィクティファルス | 牡 | 4 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
エアロロノア
ダイワキャグニー
ホウオウアマゾン
◇ディープインパクト産駒
サトノアーサー
ファルコニア
レッドベルオーブ
ロードマックス
◇ハーツクライ産駒
シュリ
ヴィクティファルス
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | エアファンディタ | 牡 | 5 | 1-0-0-3 | 未 | |
△ | エアロロノア | 牡 | 5 | 1-0-1-0 | 未 | |
◎ | カラテ | 牡 | 6 | 3-2-0-2 | 2-0-0-17 | |
ケイデンスコール | 牡 | 6 | 0-1-0-5 | 1-1-0-9 | ||
サトノアーサー | 牡 | 8 | 1-0-0-2 | 0-0-0-6 | ||
△ | シュリ | 牡 | 6 | 0-0-0-2 | 未 | |
○ | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | 0-0-0-2 | 未 | |
ダイワキャグニー | セ | 8 | 3-1-1-3 | 1-1-0-11 | ||
▲ | ファルコニア | 牡 | 5 | 未 | 0-0-0-1 | |
ベステンダンク | 牡 | 10 | 1-3-2-7 | 1-3-1-24 | ||
▲ | ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | 1-1-0-1 | 0-0-0-1 | |
レインボーフラッグ | 牡 | 9 | 2-3-0-8 | 0-1-0-26 | ||
▲ | レッドベルオーブ | 牡 | 4 | 未 | 0-0-0-1 | |
ロードマックス | 牡 | 4 | 0-0-0-3 | 1-1-0-2 | ||
ヴィクティファルス | 牡 | 4 | 0-0-0-1 | 0-1-0-3 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?