■ レース日程 ■
レース日 | 3月13日(日) |
---|---|
開催日 | 2回中山6日目 |
2022年 3月13日(日) 2回中山6日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R アネモネS
3歳・オープン(L)(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m 14頭立
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | 1 | ◎ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | 武藤雅 | |
2 | 2 | 2 | 2 | ▲ | ラズベリームース | 牝 | 3 | 津村明秀 | |
3 | 5 | 7 | 3 | コントディヴェール | 牝 | 3 | 三浦皇成 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | △ | アンクロワ | 牝 | 3 | 横山和生 | |
5 | 8 | 14 | 5 | ○ | ビジュノワール | 牝 | 3 | 戸崎圭太 | |
6 | 7 | 11 | 6 | アリシアン | 牝 | 3 | 吉田豊 | ||
7 | 5 | 8 | 7 | ▲ | リヴォリ | 牝 | 3 | 石橋脩 | |
8 | 3 | 3 | 8 | オルコス | 牝 | 3 | 田辺裕信 | ||
9 | 8 | 13 | 9 | △ | ウィズグレイス | 牝 | 3 | 横山武史 | |
10 | 4 | 6 | 10 | ▲ | フィールシンパシー | 牝 | 3 | 横山琉人 | |
11 | 7 | 12 | 11 | ブルトンクール | 牝 | 3 | 菅原明良 | ||
12 | 1 | 1 | 12 | ホワイトターフ | 牝 | 3 | 石川裕紀 | ||
13 | 4 | 5 | 13 | ユキノプリンセス | 牝 | 3 | 川島信二 | ||
14 | 6 | 10 | 14 | カリュウ | 牝 | 3 | 北村宏司 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-11.5-11.7-12.3-12.1-11.5-11.0-12.1
通過:35.4-47.7-59.8-71.3 上り:70.7-59.0-46.7-34.6 平均:1F:11.80 / 3F:35.40
■ 払戻金 ■
単勝 9 \3980
複勝 9 \680 / 2 \250 / 7 \1160
枠連 2-6 \6820 (17)
馬連 02-09 \7710 (20)
ワイド 02-09 \2700 (21)/ 07-09 \17570 (70)/ 02-07 \4150 (36)
馬単 09-02 \23260 (57)
3連複 02-07-09 \105200 (176/364)
3連単 09-02-07 \795600 (1073/2184)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.4 | 8 | 13 | △ | ウィズグレイス | 横山武史 | |
2 | 4.1 | 8 | 14 | ○ | ビジュノワール | 戸崎圭太 | |
3 | 4.3 | 2 | 2 | ▲ | ラズベリームース | 津村明秀 | |
4 | 6.8 | 5 | 8 | ▲ | リヴォリ | 石橋脩 | |
5 | 11.5 | 3 | 4 | △ | アンクロワ | 横山和生 | |
6 | 17.2 | 4 | 6 | ▲ | フィールシンパシー | 横山琉人 | |
7 | 31.9 | 1 | 1 | ホワイトターフ | 石川裕紀 | ||
8 | 32.5 | 4 | 5 | ユキノプリンセス | 川島信二 | ||
9 | 32.9 | 6 | 9 | ◎ | クロスマジェスティ | 武藤雅 | |
10 | 33.8 | 7 | 12 | ブルトンクール | 菅原明良 | ||
11 | 43.1 | 3 | 3 | オルコス | 田辺裕信 | ||
12 | 44.2 | 5 | 7 | コントディヴェール | 三浦皇成 | ||
13 | 50.5 | 7 | 11 | アリシアン | 吉田豊 | ||
14 | 134.3 | 6 | 10 | カリュウ | 北村宏司 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.43
馬別連勝シェアの標準偏差 5.86
単複売上比 66.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 47.0%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約半数です。
上位4頭の単勝オッズが1桁台です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.1 | 4.9 | 8 | 14 | ○ | ビジュノワール | 戸崎圭太 | |
1 | 3.4 | 5.2 | 8 | 13 | △ | ウィズグレイス | 横山武史 | |
4 | 6.8 | 6.8 | 5 | 8 | ▲ | リヴォリ | 石橋脩 | |
3 | 4.3 | 7.3 | 2 | 2 | ▲ | ラズベリームース | 津村明秀 | |
5 | 11.5 | 7.8 | 3 | 4 | △ | アンクロワ | 横山和生 | |
6 | 17.2 | 9.4 | 4 | 6 | ▲ | フィールシンパシー | 横山琉人 | |
9 | 32.9 | 14.2 | 6 | 9 | ◎ | クロスマジェスティ | 武藤雅 | |
10 | 33.8 | 17.7 | 7 | 12 | ブルトンクール | 菅原明良 | ||
7 | 31.9 | 19.5 | 1 | 1 | ホワイトターフ | 石川裕紀 | ||
8 | 32.5 | 24.3 | 4 | 5 | ユキノプリンセス | 川島信二 | ||
11 | 43.1 | 25.8 | 3 | 3 | オルコス | 田辺裕信 | ||
13 | 50.5 | 29.6 | 7 | 11 | アリシアン | 吉田豊 | ||
12 | 44.2 | 35.9 | 5 | 7 | コントディヴェール | 三浦皇成 | ||
14 | 134.3 | 69.4 | 6 | 10 | カリュウ | 北村宏司 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アリシアン | 牝 | 3 | エピファネイア | 吉田豊 | ||
△ | アンクロワ | 牝 | 3 | モーリス | 横山和生 | |
△ | ウィズグレイス | 牝 | 3 | ディープインパクト | 横山武史 | |
オルコス | 牝 | 3 | ドレフォン | 田辺裕信 | ||
カリュウ | 牝 | 3 | アジアエクスプレス | 北村宏司 | ||
◎ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | ディーマジェスティ | 武藤雅 | |
コントディヴェール | 牝 | 3 | ブラックタイド | 三浦皇成 | ||
○ | ビジュノワール | 牝 | 3 | キタサンブラック | 戸崎圭太 | |
▲ | フィールシンパシー | 牝 | 3 | ベーカバド | 横山琉人 | |
ブルトンクール | 牝 | 3 | エピファネイア | 菅原明良 | ||
ホワイトターフ | 牝 | 3 | ゴールドシップ | 石川裕紀 | ||
ユキノプリンセス | 牝 | 3 | シルバーステート | 川島信二 | ||
▲ | ラズベリームース | 牝 | 3 | ルーラーシップ | 津村明秀 | |
▲ | リヴォリ | 牝 | 3 | ダイワメジャー | 石橋脩 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ウィズグレイス | 牝 | 3 | 横山武史 | 替 | ルメール | 104 | 27 | |
○ | ビジュノワール | 牝 | 3 | 戸崎圭太 | 替 | 大野拓弥 | 88 | 22 | |
△ | アンクロワ | 牝 | 3 | 横山和生 | 横山和生 | 79 | 19 | ||
ブルトンクール | 牝 | 3 | 菅原明良 | 菅原明良 | 75 | 15 | |||
オルコス | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 替 | 坂井瑠星 | 66 | 8 | ||
コントディヴェール | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 替 | 大野拓弥 | 64 | 9 | ||
▲ | リヴォリ | 牝 | 3 | 石橋脩 | 石橋脩 | 51 | 7 | ||
▲ | ラズベリームース | 牝 | 3 | 津村明秀 | 替 | ルメール | 41 | 3 | |
ホワイトターフ | 牝 | 3 | 石川裕紀 | 替 | 斎藤新 | 30 | 11 | ||
カリュウ | 牝 | 3 | 北村宏司 | 替 | 武藤雅 | 22 | 3 | ||
◎ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | 武藤雅 | 替 | ルメール | 20 | 0 | |
アリシアン | 牝 | 3 | 吉田豊 | 替 | 江田照男 | 17 | 4 | ||
▲ | フィールシンパシー | 牝 | 3 | 横山琉人 | 替 | 坂井瑠星 | 9 | 7 | |
ユキノプリンセス | 牝 | 3 | 川島信二 | 川島信二 | 5 | 1 |
□このレースに出走しない馬は?
アプサラー
上記の馬は、今週は出走しません。
ウィリン
フィリーズレビューに出走します。
勝つのは、ちょっと厳しいかも?
ラブリネスオーバー
フィリーズレビューに出走します。
中堅の成績で、いいところにいます。
ひょっとすると、
勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | アプサラー | 牝 | 3 | ドレフォン | 石川裕紀 | 4 | |
アリシアン | 牝 | 3 | エピファネイア | 江田照男 | 9 | ||
△ | アンクロワ | 牝 | 3 | モーリス | 横山和生 | 12 | |
△ | ウィズグレイス | 牝 | 3 | ディープインパクト | ルメール | 6 | |
× | ウィリン | 牝 | 3 | スクリーンヒーロー | 津村明秀 | 8 | |
オルコス | 牝 | 3 | ドレフォン | 坂井瑠星 | 13 | ||
カリュウ | 牝 | 3 | アジアエクスプレス | 武藤雅 | 14 | ||
◎ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | ディーマジェスティ | ルメール | 11 | |
コントディヴェール | 牝 | 3 | ブラックタイド | 大野拓弥 | 4 | ||
○ | ビジュノワール | 牝 | 3 | キタサンブラック | 大野拓弥 | 9 | |
▲ | フィールシンパシー | 牝 | 3 | ベーカバド | 坂井瑠星 | 9 | |
ブルトンクール | 牝 | 3 | エピファネイア | 菅原明良 | 9 | ||
ホワイトターフ | 牝 | 3 | ゴールドシップ | 斎藤新 | 5 | ||
ユキノプリンセス | 牝 | 3 | シルバーステート | 川島信二 | 4 | ||
▲ | ラズベリームース | 牝 | 3 | ルーラーシップ | ルメール | 22 | |
ラブリネスオーバー | 牝 | 3 | ザファクター | 三浦皇成 | 4 | ||
▲ | リヴォリ | 牝 | 3 | ダイワメジャー | 石橋脩 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
ウィリン [阪 フィリーG2 芝1400]
ビジュノワール [阪 フィリーG2 芝1400]
ホワイトターフ [阪 フィリーG2 芝1400]
ラブリネスオーバー [阪 フィリーG2 芝1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇芝1400m-1800m成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 距離t14-18 | 未新 |
---|---|---|---|---|---|---|
× | アプサラー | 牝 | 3 | 1-0-0-1d16 | 1 | |
アリシアン | 牝 | 3 |
0-0-0-1 |
|||
△ | アンクロワ | 牝 | 3 | 1-0-1-0 | 1 | |
△ | ウィズグレイス | 牝 | 3 |
0-1-0-1 |
||
× | ウィリン | 牝 | 3 |
0-0-1-0 |
||
オルコス | 牝 | 3 | 1-0-0-2 | 1 | ||
カリュウ | 牝 | 3 |
1-0-0-0d12 |
|||
◎ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | 1-1-1-0 | 1 | |
コントディヴェール | 牝 | 3 |
1-0-0-3 |
1 | ||
○ | ビジュノワール | 牝 | 3 | 1-0-1-0 | 1 | |
▲ | フィールシンパシー | 牝 | 3 | 1-1-0-1 | 1 | |
ブルトンクール | 牝 | 3 | 1-0-0-4 | 1 | ||
ホワイトターフ | 牝 | 3 |
0-0-0-3 |
|||
ユキノプリンセス | 牝 | 3 | 1-0-0-0d14 | 1 | ||
▲ | ラズベリームース | 牝 | 3 | 1-1-0-1 | 1 | |
ラブリネスオーバー | 牝 | 3 |
0-1-0-0 |
|||
▲ | リヴォリ | 牝 | 3 | 1-0-0-0 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ドレフォン産駒
アプサラー
オルコス
◇エピファネイア産駒
アリシアン
ブルトンクール
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
× | アプサラー | 牝 | 3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
アリシアン | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 未 | ||
△ | アンクロワ | 牝 | 3 | 0-0-1-0 | 未 | |
△ | ウィズグレイス | 牝 | 3 | 未 | 未 | |
× | ウィリン | 牝 | 3 | 未 | 未 | |
オルコス | 牝 | 3 | 0-0-0-2 | 未 | ||
カリュウ | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
◎ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | 未 | 0-1-0-0 | |
コントディヴェール | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | ||
○ | ビジュノワール | 牝 | 3 | 未 | 0-0-1-0 | |
▲ | フィールシンパシー | 牝 | 3 | 1-0-0-0 | 0-1-0-1 | |
ブルトンクール | 牝 | 3 | 1-0-0-2 | 0-0-0-2 | ||
ホワイトターフ | 牝 | 3 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | ||
ユキノプリンセス | 牝 | 3 | 未 | 未 | ||
▲ | ラズベリームース | 牝 | 3 | 未 | 未 | |
ラブリネスオーバー | 牝 | 3 | 未 | 0-1-0-0 | ||
▲ | リヴォリ | 牝 | 3 | 未 | 未 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■