

■ レース日程 ■
| レース日 | 3月12日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回中山6日目 |
2023年 3月12日(日) 2回中山6日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R アネモネS
3歳・オープン(L)(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m 16頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 3 | 5 | トーセンローリエ | 牝3 | 横山和生 |
| 2 | 13 | 8 | 16 | コンクシェル | 牝3 | 丸山元気 | |
| 3 | 3 | △ | 7 | 14 | クイーンオブソウル | 牝3 | 津村明秀 |
| 4 | 2 | ○ | 1 | 1 | スピードオブライト | 牝3 | 石川裕紀 |
| 5 | 8 | ▲ | 6 | 12 | エッセレンチ | 牝3 | 田辺裕信 |
| 6 | 6 | 5 | 9 | シルバージュエリー | 牝3 | 杉原誠人 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | ディナトセレーネ | 牝3 | 横山武史 | |
| 8 | 14 | 8 | 15 | ラビュリントス | 牝3 | 本田正重 | |
| 9 | 11 | 4 | 8 | ジュエルピーチ | 牝3 | 三浦皇成 | |
| 10 | 4 | ▲ | 4 | 7 | ミスヨコハマ | 牝3 | 菅原明良 |
| 11 | 9 | △ | 3 | 6 | オルノア | 牝3 | ルメール |
| 12 | 12 | 6 | 11 | スムースベルベット | 牝3 | 嶋田純次 | |
| 13 | 16 | 7 | 13 | フジラプンツェル | 牝3 | 吉田豊 | |
| 14 | 7 | ◎ | 5 | 10 | レッドヒルシューズ | 牝3 | 酒井学 |
| 15 | 15 | ▲ | 1 | 2 | シルヴァーゴースト | 牝3 | 柴田大知 |
| 16 | 10 | 2 | 4 | オックスリップ | 牝3 | 戸崎圭太 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-11.0-11.4-11.9-12.1-11.9-11.2-12.0
通過:34.7-46.6-58.7-70.6 上り:70.5-59.1-47.2-35.1 平均:1F:11.72 / 3F:35.17
■ 払戻金 ■
単勝 5 \450
複勝 5 \190 / 16 \2420 / 14 \190
枠連 3-8 \8810 (25)
馬連 05-16 \40980 (64)
ワイド 05-16 \13170 (67)/ 05-14 \660 (3)/ 14-16 \12290 (66)
馬単 05-16 \53630 (115)
3連複 05-14-16 \74130 (170/560)
3連単 05-16-14 \489250 (1036/3360)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6 | 1 | 1 | ○ | スピードオブライト | 石川裕紀 |
| 2 | 5.8 | 3 | 5 | △ | トーセンローリエ | 横山和生 |
| 3 | 7.3 | 4 | 7 | ▲ | ミスヨコハマ | 菅原明良 |
| 4 | 7.7 | 7 | 14 | △ | クイーンオブソウル | 津村明秀 |
| 5 | 8.3 | 2 | 3 | ディナトセレーネ | 横山武史 | |
| 6 | 8.7 | 5 | 9 | シルバージュエリー | 杉原誠人 | |
| 7 | 10.9 | 5 | 10 | ◎ | レッドヒルシューズ | 酒井学 |
| 8 | 14.8 | 6 | 12 | ▲ | エッセレンチ | 田辺裕信 |
| 9 | 17.2 | 3 | 6 | △ | オルノア | ルメール |
| 10 | 19.9 | 2 | 4 | オックスリップ | 戸崎圭太 | |
| 11 | 27.8 | 4 | 8 | ジュエルピーチ | 三浦皇成 | |
| 12 | 47.8 | 8 | 16 | コンクシェル | 丸山元気 | |
| 13 | 71.3 | 8 | 15 | ラビュリントス | 本田正重 | |
| 14 | 107.4 | 1 | 2 | ▲ | シルヴァーゴースト | 柴田大知 |
| 15 | 124.9 | 6 | 11 | スムースベルベット | 嶋田純次 | |
| 16 | 146.9 | 7 | 13 | フジラプンツェル | 吉田豊 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.95
馬別連勝シェアの標準偏差 5.12
単複売上比 88.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 35.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約369%です。
上位6頭の単勝オッズが1桁台です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7 | 1 | 4.6 | 1 | 1 | ○ | スピードオブライト |
| 2 | 5.3 | 2 | 5.8 | 3 | 5 | △ | トーセンローリエ |
| 3 | 6.4 | 4 | 7.7 | 7 | 14 | △ | クイーンオブソウル |
| 4 | 8.6 | 7 | 10.9 | 5 | 10 | ◎ | レッドヒルシューズ |
| 5 | 8.7 | 3 | 7.3 | 4 | 7 | ▲ | ミスヨコハマ |
| 6 | 10.4 | 5 | 8.3 | 2 | 3 | ディナトセレーネ | |
| 7 | 10.7 | 6 | 8.7 | 5 | 9 | シルバージュエリー | |
| 8 | 13.2 | 8 | 14.8 | 6 | 12 | ▲ | エッセレンチ |
| 9 | 17.0 | 10 | 19.9 | 2 | 4 | オックスリップ | |
| 10 | 23.1 | 9 | 17.2 | 3 | 6 | △ | オルノア |
| 11 | 25.8 | 11 | 27.8 | 4 | 8 | ジュエルピーチ | |
| 12 | 63.6 | 15 | 124.9 | 6 | 11 | スムースベルベット | |
| 13 | 73.3 | 14 | 107.4 | 1 | 2 | ▲ | シルヴァーゴースト |
| 14 | 87.3 | 12 | 47.8 | 8 | 16 | コンクシェル | |
| 15 | 135.7 | 13 | 71.3 | 8 | 15 | ラビュリントス | |
| 16 | 161.2 | 16 | 146.9 | 7 | 13 | フジラプンツェル |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | エッセレンチ | 牝3 | シルバーステート | 田辺裕信 |
| オックスリップ | 牝3 | サトノダイヤモンド | 戸崎圭太 | |
| △ | オルノア | 牝3 | ゴールドシップ | ルメール |
| △ | クイーンオブソウル | 牝3 | マインドユアビスケッツ | 津村明秀 |
| コンクシェル | 牝3 | キズナ | 丸山元気 | |
| ジュエルピーチ | 牝3 | ハービンジャー | 三浦皇成 | |
| ▲ | シルヴァーゴースト | 牝3 | トビーズコーナー | 柴田大知 |
| シルバージュエリー | 牝3 | シルバーステート | 杉原誠人 | |
| ○ | スピードオブライト | 牝3 | ロードカナロア | 石川裕紀 |
| スムースベルベット | 牝3 | ディスクリートキャット | 嶋田純次 | |
| ディナトセレーネ | 牝3 | レッドファルクス | 横山武史 | |
| △ | トーセンローリエ | 牝3 | サトノクラウン | 横山和生 |
| フジラプンツェル | 牝3 | メイショウボーラー | 吉田豊 | |
| ▲ | ミスヨコハマ | 牝3 | カレンブラックヒル | 菅原明良 |
| ラビュリントス | 牝3 | キンシャサノキセキ | 本田正重 | |
| ◎ | レッドヒルシューズ | 牝3 | ハーツクライ | 酒井学 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | オルノア | 牝3 | ルメール | 替 | 坂井瑠星 | 29 |
| ディナトセレーネ | 牝3 | 横山武史 | 横山武史 | 27 | ||
| オックスリップ | 牝3 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 23 | ||
| △ | トーセンローリエ | 牝3 | 横山和生 | 横山和生 | 15 | |
| ▲ | エッセレンチ | 牝3 | 田辺裕信 | 替 | 杉原誠人 | 11 |
| ▲ | ミスヨコハマ | 牝3 | 菅原明良 | 替 | M.デム | 11 |
| △ | クイーンオブソウル | 牝3 | 津村明秀 | 津村明秀 | 9 | |
| ◎ | レッドヒルシューズ | 牝3 | 酒井学 | 酒井学 | 8 | |
| ジュエルピーチ | 牝3 | 三浦皇成 | 替 | 団野大成 | 6 | |
| フジラプンツェル | 牝3 | 吉田豊 | 吉田豊 | 6 | ||
| コンクシェル | 牝3 | 丸山元気 | 替 | 岩田望来 | 4 | |
| シルバージュエリー | 牝3 | 杉原誠人 | 杉原誠人 | 3 | ||
| ▲ | シルヴァーゴースト | 牝3 | 柴田大知 | 柴田大知 | 2 | |
| ○ | スピードオブライト | 牝3 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 2 | |
| スムースベルベット | 牝3 | 嶋田純次 | 嶋田純次 | 0 | ||
| ラビュリントス | 牝3 | 本田正重 | 替 | 落合玄太 | 0 |
□このレースに出走しない馬は?
ココクレーター
ゴキゲンサン
リバートゥルー
上記3頭は今週は出走しません。
アンタノバラード
3月12日(日)中山7R3歳・1勝クラス/500万下芝1200m
に出走します。
メンバー中、上位の成績ですから、勝つかもしれません。
シングザットソング
ランフリーバンクス
上記2頭は、フィリーズレビューG2に出走します。
トゥーテイルズ
3月11日(土)阪神6R3歳・1勝クラス/500万下芝1600m・外
に出走します。
メンバー中、上位の成績ですから、勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | アンタノバラード | 牝3 | ダノンバラード | 田辺裕信 | 5 |
| エッセレンチ | 牝3 | シルバーステート | 杉原誠人 | 9 | |
| オックスリップ | 牝3 | サトノダイヤモンド | 戸崎圭太 | 11 | |
| オルノア | 牝3 | ゴールドシップ | 坂井瑠星 | 3 | |
| △ | クイーンオブソウル | 牝3 | マインドユアビスケッツ | 津村明秀 | 5 |
| ▲ | ココクレーター | 牝3 | エピファネイア | ルメール | 5 |
| コンクシェル | 牝3 | キズナ | 岩田望来 | 9 | |
| ゴキゲンサン | 牝3 | リアルインパクト | 和田竜二 | 3 | |
| シルバージュエリー | 牝3 | シルバーステート | 杉原誠人 | 9 | |
| シルヴァーゴースト | 牝3 | トビーズコーナー | 柴田大知 | 5 | |
| ▲ | シングザットソング | 牝3 | ドゥラメンテ | 吉田隼人 | 5 |
| ジュエルピーチ | 牝3 | ハービンジャー | 団野大成 | 19 | |
| ○ | スピードオブライト | 牝3 | ロードカナロア | 石川裕紀 | 9 |
| スムースベルベット | 牝3 | ディスクリートキャット | 嶋田純次 | 6 | |
| ディナトセレーネ | 牝3 | レッドファルクス | 横山武史 | 9 | |
| △ | トーセンローリエ | 牝3 | サトノクラウン | 横山和生 | 5 |
| トゥーテイルズ | 牝3 | ラブリーデイ | C.デム | 18 | |
| フジラプンツェル | 牝3 | メイショウボーラー | 吉田豊 | 3 | |
| ミスヨコハマ | 牝3 | カレンブラックヒル | M.デム | 13 | |
| ラビュリントス | 牝3 | キンシャサノキセキ | 落合玄太 | 10 | |
| ▲ | ランフリーバンクス | 牝3 | エピファネイア | 横山典弘 | 5 |
| リバートゥルー | 牝3 | レッドファルクス | 吉田豊 | 3 | |
| ◎ | レッドヒルシューズ | 牝3 | ハーツクライ | 酒井学 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
23頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
アンタノバラード [阪 フィリーG2 芝1400]
ゴキゲンサン [阪 フィリーG2 芝1400]
シングザットソング [阪 フィリーG2 芝1400]
スピードオブライト [阪 フィリーG2 芝1400]
ミスヨコハマ [阪 フィリーG2 芝1400]
ランフリーバンクス [阪 フィリーG2 芝1400]
レッドヒルシューズ [阪 フィリーG2 芝1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスヨコハマ | 牝3 | 阪神ジュG1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 9 | |
| トゥーテイルズ | 牝3 | ファンタG3 | 阪神 | 芝 | 1400 | 4 | |
| ○ | スピードオブライト | 牝3 | フェアリG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 3 |
| ディナトセレーネ | 牝3 | フェアリG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 10 | |
| ▲ | シングザットソング | 牝3 | エルフィ(L) | 中京 | 芝 | 1600 | 3 |
| △ | クイーンオブソウル | 牝3 | エルフィ(L) | 中京 | 芝 | 1600 | 4 |
| ◎ | レッドヒルシューズ | 牝3 | エルフィ(L) | 中京 | 芝 | 1600 | 6 |
| ▲ | ランフリーバンクス | 牝3 | エルフィ(L) | 中京 | 芝 | 1600 | 10 |
| スムースベルベット | 牝3 | クロッカ(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 5 | |
| フジラプンツェル | 牝3 | ヒヤシン(L) | 東京 | ダ | 1600 | 11 | |
| ラビュリントス | 牝3 | 東京2 | 大井 | ダ | 1600 | 11 | |
| ゴキゲンサン | 牝3 | 1勝クラス* | 阪神 | 芝 | 1400 | 8 | |
| コンクシェル | 牝3 | 1勝クラス* | 中京 | 芝 | 2000 | 9 | |
| オルノア | 牝3 | 1勝クラス* | 阪神 | ダ | 1800 | 11 | |
| △ | トーセンローリエ | 牝3 | 春菜賞・1勝* | 東京 | 芝 | 1400 | 1 |
| △ | アンタノバラード | 牝3 | 春菜賞・1勝* | 東京 | 芝 | 1400 | 2 |
| シルヴァーゴースト | 牝3 | 春菜賞・1勝* | 東京 | 芝 | 1400 | 7 | |
| ▲ | ココクレーター | 牝3 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
| ジュエルピーチ | 牝3 | 未勝利* | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 | |
| エッセレンチ | 牝3 | 未勝利・牝 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | |
| リバートゥルー | 牝3 | 未勝利・牝 | 東京 | ダ | 1400 | 1 | |
| オックスリップ | 牝3 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1800 | 1 | |
| シルバージュエリー | 牝3 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 |
G2 |
LO |
未勝利 |
地方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | スピードオブライト | 牝3 | 1-0-2-0 | 2 | 1 | ||
| ◎ | レッドヒルシューズ | 牝3 | 1-1-1-1 | 1 | 1 | 1 | |
| ミスヨコハマ | 牝3 | 1-0-1-3 | 2 | ||||
| ▲ | シングザットソング | 牝3 | 1-0-1-1 | 1 | 1 | ||
| △ | アンタノバラード | 牝3 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | ||
| △ | トーセンローリエ | 牝3 | 2-2-0-0 | 1 | 3 | ||
| シルヴァーゴースト | 牝3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
| オルノア | 牝3 | 0-2-0-2 | 2 | ||||
| エッセレンチ | 牝3 | 1-1-0-0 | 2 | ||||
| ▲ | ココクレーター | 牝3 | 1-1-0-0 | 2 | |||
| ジュエルピーチ | 牝3 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
| スムースベルベット | 牝3 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
| ディナトセレーネ | 牝3 | 1-0-0-3 | 1 | ||||
| トゥーテイルズ | 牝3 | 1-0-0-3 | 1 | ||||
| ▲ | ランフリーバンクス | 牝3 | 1-1-0-2 | 2 | |||
| リバートゥルー | 牝3 | 1-1-0-0d | 2 | ||||
| オックスリップ | 牝3 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| △ | クイーンオブソウル | 牝3 | 1-0-0-1 | 1 | |||
| コンクシェル | 牝3 | 1-0-0-3 | 1 | ||||
| ゴキゲンサン | 牝3 | 1-0-0-2 | 1 | ||||
| シルバージュエリー | 牝3 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| フジラプンツェル | 牝3 | 2-0-0-3d | 2 | ||||
| ラビュリントス | 牝3 |
1-0-0-1 |
1
|
□血統(2頭以上)
◇エピファネイア産駒
ココクレーター
ランフリーバンクス
◇シルバーステート産駒
エッセレンチ
シルバージュエリー
◇レッドファルクス産駒
ディナトセレーネ
リバートゥルー
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| シルヴァーゴースト | 牝3 | 1-1-0-3 | 1-1-0-1 | 0-0-0-2 | |
| スムースベルベット | 牝3 | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
| コンクシェル | 牝3 | 1-0-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
| トゥーテイルズ | 牝3 | 1-0-0-3 | 1-0-0-1 | - | |
| ラビュリントス | 牝3 |
1-0-0-1 |
1-0-0-0 |
0-0-0-1 |
|
| エッセレンチ | 牝3 | 1-1-0-0 | 1-0-0-0 | 0-1-0-0 | |
| ミスヨコハマ | 牝3 | 1-0-1-3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-3 | |
| △ | アンタノバラード | 牝3 | 1-1-1-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 |
| シルバージュエリー | 牝3 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | - | |
| ▲ | ランフリーバンクス | 牝3 | 1-1-0-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
| △ | トーセンローリエ | 牝3 | 2-2-0-0 | 0-1-0-0 | - |
| オルノア | 牝3 | 0-2-0-2 | 0-1-0-0 | - | |
| ○ | スピードオブライト | 牝3 | 1-0-2-0 | 0-0-2-0 | - |
| ▲ | シングザットソング | 牝3 | 1-0-1-1 | 0-0-1-1 | - |
| ◎ | レッドヒルシューズ | 牝3 | 1-1-1-1 | 0-0-1-0 | - |
| リバートゥルー | 牝3 | 1-1-0-0d | - | 0-1-0-0 | |
| ゴキゲンサン | 牝3 | 1-0-0-2 | - | 0-0-0-2 | |
| フジラプンツェル | 牝3 | 2-0-0-3d | - | 0-0-0-2 | |
| ディナトセレーネ | 牝3 | 1-0-0-3 | - | 0-0-0-1 | |
| ▲ | ココクレーター | 牝3 | 1-1-0-0 | - | - |
| ジュエルピーチ | 牝3 | 1-0-0-1 | - | - | |
| オックスリップ | 牝3 | 1-0-0-0 | - | - | |
| △ | クイーンオブソウル | 牝3 | 1-0-0-1 | - | - |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?