■ レース日程 ■
レース日 | 2月20日(日) |
---|---|
開催日 | 2回小倉4日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 4 | 8 | ▲ | ヴァイスメテオール | 丸山元気 | |
2 | 5.3 | 6 | 12 | ▲ | ランブリングアレー | 藤岡康太 | |
3 | 5.7 | 8 | 16 | ○ | アリーヴォ | 横山和生 | |
4 | 8.1 | 3 | 6 | △ | スカーフェイス | 団野大成 | |
5 | 9.5 | 3 | 5 | ◎ | ダブルシャープ | 酒井学 | |
6 | 11.0 | 5 | 10 | スーパーフェザー | 浜中俊 | ||
7 | 14.9 | 2 | 3 | レッドフラヴィア | 津村明秀 | ||
8 | 16.2 | 2 | 4 | ▲ | ノルカソルカ | 勝浦正樹 | |
9 | 17.8 | 4 | 7 | カデナ | 泉谷楓真 | ||
10 | 23.9 | 1 | 2 | ヴェロックス | 菱田裕二 | ||
11 | 25.9 | B | 1 | 1 | アールスター | 長岡禎仁 | |
12 | 36.8 | 8 | 15 | ブラヴァス | 西村淳也 | ||
13 | 37.0 | 7 | 13 | サトノアーサー | 荻野極 | ||
14 | 41.7 | B | 7 | 14 | ジェネラーレウーノ | 柴山雄一 | |
15 | 50.3 | 6 | 11 | アイスバブル | 水口優也 | ||
16 | 109.5 | B | 5 | 9 | トップウイナー | 城戸義政 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.82
馬別連勝シェアの標準偏差 4.65
単複売上比 115.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 37.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約4割未満です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5.7 | 6.7 | 8 | 16 | ○ | アリーヴォ | 横山和生 | |
1 | 5.0 | 7.2 | 4 | 8 | ▲ | ヴァイスメテオール | 丸山元気 | |
5 | 9.5 | 7.2 | 3 | 5 | ◎ | ダブルシャープ | 酒井学 | |
2 | 5.3 | 7.5 | 6 | 12 | ▲ | ランブリングアレー | 藤岡康太 | |
4 | 8.1 | 7.6 | 3 | 6 | △ | スカーフェイス | 団野大成 | |
6 | 11.0 | 8.7 | 5 | 10 | スーパーフェザー | 浜中俊 | ||
8 | 16.2 | 12.4 | 2 | 4 | ▲ | ノルカソルカ | 勝浦正樹 | |
7 | 14.9 | 14.3 | 2 | 3 | レッドフラヴィア | 津村明秀 | ||
9 | 17.8 | 15.7 | 4 | 7 | カデナ | 泉谷楓真 | ||
11 | 25.9 | 18.8 | B | 1 | 1 | アールスター | 長岡禎仁 | |
10 | 23.9 | 22.5 | 1 | 2 | ヴェロックス | 菱田裕二 | ||
12 | 36.8 | 30.8 | 8 | 15 | ブラヴァス | 西村淳也 | ||
13 | 37.0 | 31.9 | 7 | 13 | サトノアーサー | 荻野極 | ||
15 | 50.3 | 32.8 | 6 | 11 | アイスバブル | 水口優也 | ||
14 | 41.7 | 56.1 | B | 7 | 14 | ジェネラーレウーノ | 柴山雄一 | |
16 | 109.5 | 85.7 | B | 5 | 9 | トップウイナー | 城戸義政 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ダブルシャープ | 牡 | 7 | ベーカバド | 酒井学 | |
○ | アリーヴォ | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 横山和生 | |
▲ | ヴァイスメテオール | 牡 | 4 | キングカメハメハ | 丸山元気 | |
▲ | ノルカソルカ | 牡 | 5 | エピファネイア | 勝浦正樹 | |
▲ | ランブリングアレー | 牝 | 6 | ディープインパクト | 藤岡康太 | |
△ | スカーフェイス | 牡 | 6 | ハーツクライ | 団野大成 | |
B | アールスター | 牡 | 7 | ロードカナロア | 長岡禎仁 | |
アイスバブル | 牡 | 7 | ディープインパクト | 水口優也 | ||
ヴェロックス | 牡 | 6 | ジャスタウェイ | 菱田裕二 | ||
カデナ | 牡 | 8 | ディープインパクト | 泉谷楓真 | ||
サトノアーサー | 牡 | 8 | ディープインパクト | 荻野極 | ||
B | ジェネラーレウーノ | 牡 | 7 | スクリーンヒーロー | 柴山雄一 | |
スーパーフェザー | セ | 7 | ディープインパクト | 浜中俊 | ||
B | トップウイナー | 牡 | 6 | バゴ | 城戸義政 | |
ブラヴァス | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 西村淳也 | ||
レッドフラヴィア | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 津村明秀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | アリーヴォ | 牡 | 4 | 横山和生 | 替 | 吉田隼人 | 79 | 14 | |
▲ | ランブリングアレー | 牝 | 6 | 藤岡康太 | 替 | 吉田隼人 | 47 | 8 | |
△ | スカーフェイス | 牡 | 6 | 団野大成 | 替 | 石橋脩 | 54 | 6 | |
ヴェロックス | 牡 | 6 | 菱田裕二 | 替 | 三浦皇成 | 34 | 5 | ||
スーパーフェザー | セ | 7 | 浜中俊 | 替 | C.デム | 42 | 5 | ||
ブラヴァス | 牡 | 6 | 西村淳也 | 替 | 岩田康誠 | 51 | 5 | ||
◎ | ダブルシャープ | 牡 | 7 | 酒井学 | 替 | 浜中俊 | 20 | 3 | |
サトノアーサー | 牡 | 8 | 荻野極 | 替 | 岩田望来 | 16 | 3 | ||
▲ | ヴァイスメテオール | 牡 | 4 | 丸山元気 | 丸山元気 | 26 | 2 | ||
▲ | ノルカソルカ | 牡 | 5 | 勝浦正樹 | 替 | 横山武史 | 19 | 2 | |
B | アールスター | 牡 | 7 | 長岡禎仁 | 長岡禎仁 | 6 | 2 | ||
レッドフラヴィア | 牝 | 5 | 津村明秀 | 津村明秀 | 41 | 2 | |||
アイスバブル | 牡 | 7 | 水口優也 | 水口優也 | 2 | 1 | |||
カデナ | 牡 | 8 | 泉谷楓真 | 替 | 和田竜二 | 46 | 1 | ||
B | トップウイナー | 牡 | 6 | 城戸義政 | 替 | 横山琉人 | 4 | 1 | |
B | ジェネラーレウーノ | 牡 | 7 | 柴山雄一 | 替 | 丸山元気 | 9 | 0 |
□このレースに出走しない馬は?
ジュランビル
クリノプレミアム
19日(土)京都牝馬ステークスG3に出走します。
ソッサスブレイ
ワールドリバイバル
エブリワンブラック
メイショウテンモン
ワールドウインズ
上記5頭、今週は出走しません。
除外かな?
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ダブルシャープ | 牡 | 7 | ベーカバド | 浜中俊 | 2 | |
○ | アリーヴォ | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 吉田隼人 | 5 | |
▲ | ノルカソルカ | 牡 | 5 | エピファネイア | 横山武史 | 8 | |
▲ | ランブリングアレー | 牝 | 6 | ディープインパクト | 吉田隼人 | 14 | |
▲ | ヴァイスメテオール | 牡 | 4 | キングカメハメハ | 丸山元気 | 17 | |
△ | ジュランビル | 牝 | 6 | キンシャサノキセキ | 菊沢一樹 | 9 | |
△ | スカーフェイス | 牡 | 6 | ハーツクライ | 石橋脩 | 6 | |
クリノプレミアム | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 江田照男 | 6 | ||
スーパーフェザー | セ | 7 | ディープインパクト | C.デム | 11 | ||
ソッサスブレイ | セ | 8 | コンデュイット | 柴田大知 | 4 | ||
ブラヴァス | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 岩田康誠 | 14 | ||
ワールドリバイバル | 牡 | 4 | エピファネイア | 津村明秀 | 17 | ||
アールスター | 牡 | 7 | ロードカナロア | 長岡禎仁 | 6 | ||
アイスバブル | 牡 | 7 | ディープインパクト | 水口優也 | 2 | ||
エブリワンブラック | 牡 | 5 | ブラックタイド | 藤岡康太 | 2 | ||
カデナ | 牡 | 8 | ディープインパクト | 和田竜二 | 4 | ||
サトノアーサー | 牡 | 8 | ディープインパクト | 岩田望来 | 14 | ||
ジェネラーレウーノ | 牡 | 7 | スクリーンヒーロー | 丸山元気 | 6 | ||
トップウイナー | 牡 | 6 | バゴ | 横山琉人 | 3 | ||
メイショウテンモン | 牡 | 7 | ディープブリランテ | 松若風馬 | 2 | ||
レッドフラヴィア | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 津村明秀 | 9 | ||
ワールドウインズ | セ | 5 | ルーラーシップ | 岩田康誠 | 2 | ||
ヴェロックス | 牡 | 6 | ジャスタウェイ | 三浦皇成 | 2 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
23頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
カデナ [東 フェブラG1 ダ1600]
クリノプレミアム [阪 京都牝馬G3 芝1400]
ジュランビル [阪 京都牝馬G3 芝1400]
ワールドリバイバル [阪 大和SH ダ1200]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇2勝クラス以上3着以内馬(勝ち年優先下2桁)
ただし、前5走3着外は除外
アリーヴォ
全芝8走4-1-2-1(22〜20)
前走5走3-0-1-1(22/21)
クリノプレミアム
全芝14走3-4-1-6(22〜19)
前走5走2-0-0-3(22/21)
ジュランビル
G2 0-0-1-0(18)
G3 0-0-1-2(21)
全芝27走3-3-7-14(22〜18)
前走5走1-0-0-0(21)
スーパーフェザー
G2 0-0-1-0(19)
G3 0-0-1-0(21)
全芝22走4-3-5-10(21〜17)
前走5走1-0-2-2(21)
スカーフェイス
G3 0-1-0-2(22)
全芝19走4-3-0-12(22〜18)
前走5走1-1-0-3(22/21)
ソッサスブレイ
全芝9走0-0-2-7(22〜18)
前走5走0-0-2-3(22/21)
(地)
ダブルシャープ
G3 0-0-1-3(17)
全芝32走4-8-6-14(22〜17)
前走5走2-1-0-2(22/21)
(地)
ノルカソルカ
全芝19走4-7-3-5(21〜19)
前走5走2-1-0-2(21)
ブラヴァス
G3 1-2-0-3(17)
全芝16走2-0-3-11(21〜18)
前走5走0-1-0-4(21/20)
メイショウテンモン
全芝17走5-4-1-7(21〜19)
前走5走1-0-1-3(22/20)
ランブリングアレー
G1 0-1-0-1(21)
G3 1-1-1-2(21)
全芝18走6-5-1-6(21〜18)
前走5走1-2-0-2(21)
レッドフラヴィア
全芝11走4-0-1-6(21〜19)
前走5走2-0-0-3(21)
ワールドリバイバル
G3 0-1-0-0(21)
全芝11走4-0-1-6(21〜19)
前走5走0-1-0-4(21)
ヴァイスメテオール
G3 1-0-0-1(21)
全芝6走3-0-0-3(21〜20)
前走5走2-0-0-3(21)
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
ブラヴァス
ヴァイスメテオール
◇エピファネイア産駒
ノルカソルカ
ワールドリバイバル
◇ディープインパクト産駒
アイスバブル
カデナ
サトノアーサー
スーパーフェザー
ランブリングアレー
□穴っぽい馬(重賞で)
アールスター
7番人気以降
1-0-0-8
アイスバブル
4〜6番人気
0-2-0-1
7番人気以降
0-1-0-9
カデナ
4〜6番人気
1-1-0-6
7番人気以降
0-0-1-16
クリノプレミアム
4〜6番人気
1-3-0-1
7番人気以降
0-0-1-1
サトノアーサー
4〜6番人気
1-0-0-2
ジェネラーレウーノ
4〜6番人気
1-0-0-3
7番人気以降
0-0-1-2
ジュランビル
4〜6番人気
0-0-2-0
スーパーフェザー
7番人気以降
0-0-1-0
スカーフェイス
7番人気以降
0-1-0-2
ダブルシャープ
7番人気以降
0-0-1-3
トップウイナー
7番人気以降
0-1-0-4
ブラヴァス
7番人気以降
0-1-0-2
ランブリングアレー
4〜6番人気
0-1-1-2
7番人気以降
1-1-0-0
ワールドリバイバル
7番人気以降
0-1-0-4
ヴァイスメテオール
4〜6番人気
1-0-0-1
ヴェロックス
4〜6番人気
0-1-0-0
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■