■ レース日程 ■
レース日 | 2月19日(日) |
---|---|
開催日 | 2回小倉4日目 |
2023年 2月19日(日) 2回小倉4日 天候: 晴 馬場状態: 重
11R 第57回小倉大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1800m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | 3 | 6 | ヒンドゥタイムズ | セ7 | ムルザバ |
2 | 9 | 1 | 1 | カテドラル | 牡7 | 団野大成 | |
3 | 10 | 4 | 7 | バジオウ | 牡5 | 菱田裕二 | |
4 | 3 | 7 | 14 | ロングラン | セ5 | 丹内祐次 | |
5 | 4 | 7 | 13 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 丸田恭介 | |
6 | 14 | 5 | 9 | サトノエルドール | 牡7 | 藤岡佑介 | |
7 | 7 | △ | 6 | 11 | ダンディズム | セ7 | 富田暁 |
8 | 5 | ◎ | 6 | 12 | ウイングレイテスト | 牡6 | 松岡正海 |
9 | 11 | 8 | 15 | フォワードアゲン | セ6 | 黛弘人 | |
10 | 1 | ○ | 1 | 2 | レッドランメルト | 牡4 | 吉田隼人 |
11 | 15 | 4 | 8 | インテンスライト | 牡7 | 勝浦正樹 | |
12 | 12 | 8 | 16 | アルサトワ | 牡6 | 幸英明 | |
13 | 6 | △ | 5 | 10 | フォルコメン | セ7 | 田辺裕信 |
14 | 16 | 3 | 5 | ゴールドギア | 牡8 | 丸山元気 | |
15 | 8 | △ | 2 | 4 | レッドベルオーブ | 牡5 | 北村友一 |
16 | 13 | 2 | 3 | テイエムスパーダ | 牝4 | 今村聖奈 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.4-11.5-12.6-11.9-11.9-12.4-12.5-12.0-12.5
通過:36.5-48.4-60.3-72.7 上り:73.2-61.3-49.4-37.0 平均:1F:12.19 / 3F:36.57
■ 払戻金 ■
単勝 6 \490
複勝 6 \220 / 1 \480 / 7 \470
枠連 1-3 \1060 (4)
馬連 01-06 \3750 (14)
ワイド 01-06 \1280 (13)/ 06-07 \1600 (19)/ 01-07 \4240 (52)
馬単 06-01 \6560 (25)
3連複 01-06-07 \23680 (94/560)
3連単 06-01-07 \101440 (387/3360)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.1 | 1 | 2 | ○ | レッドランメルト | 吉田隼人 |
2 | 5.2 | 3 | 6 | ▲ | ヒンドゥタイムズ | ムルザバ |
3 | 6.2 | 6 | 12 | ◎ | ウイングレイテスト | 松岡正海 |
4 | 6.8 | 7 | 14 | ロングラン | 丹内祐次 | |
5 | 9.9 | 7 | 13 | ホウオウエミーズ | 丸田恭介 | |
6 | 13.0 | 2 | 4 | △ | レッドベルオーブ | 北村友一 |
7 | 14.1 | 1 | 1 | カテドラル | 団野大成 | |
8 | 17.2 | 6 | 11 | △ | ダンディズム | 富田暁 |
9 | 17.5 | 4 | 7 | バジオウ | 菱田裕二 | |
10 | 22.2 | 5 | 10 | △ | フォルコメン | 田辺裕信 |
11 | 24.7 | 8 | 15 | フォワードアゲン | 黛弘人 | |
12 | 26.1 | 2 | 3 | テイエムスパーダ | 今村聖奈 | |
13 | 29.6 | 8 | 16 | アルサトワ | 幸英明 | |
14 | 48.1 | 5 | 9 | サトノエルドール | 藤岡佑介 | |
15 | 96.8 | 3 | 5 | ゴールドギア | 丸山元気 | |
16 | 102.3 | 4 | 8 | インテンスライト | 勝浦正樹 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.80
馬別連勝シェアの標準偏差 4.44
単複売上比 98.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 36.8%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約37%です。
上位5頭は1桁台のオッズ
10以上の壁の外に3頭
最低人気は102.3
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.2 | 1 | 5.1 | 1 | 2 | ○ | レッドランメルト |
2 | 5.5 | 2 | 5.2 | 3 | 6 | ▲ | ヒンドゥタイムズ |
3 | 7.0 | 3 | 6.2 | 6 | 12 | ◎ | ウイングレイテスト |
4 | 8.2 | 4 | 6.8 | 7 | 14 | ロングラン | |
5 | 9.9 | 5 | 9.9 | 7 | 13 | ホウオウエミーズ | |
6 | 11.2 | 8 | 17.2 | 6 | 11 | △ | ダンディズム |
7 | 11.6 | 7 | 14.1 | 1 | 1 | カテドラル | |
8 | 15.7 | 10 | 22.2 | 5 | 10 | △ | フォルコメン |
9 | 16.7 | 9 | 17.5 | 4 | 7 | バジオウ | |
10 | 16.9 | 6 | 13.0 | 2 | 4 | △ | レッドベルオーブ |
11 | 23.1 | 11 | 24.7 | 8 | 15 | フォワードアゲン | |
12 | 30.6 | 14 | 48.1 | 5 | 9 | サトノエルドール | |
13 | 35.2 | 13 | 29.6 | 8 | 16 | アルサトワ | |
14 | 43.2 | 12 | 26.1 | 2 | 3 | テイエムスパーダ | |
15 | 86.0 | 16 | 102.3 | 4 | 8 | インテンスライト | |
16 | 90.1 | 15 | 96.8 | 3 | 5 | ゴールドギア |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
アルサトワ | 牡6 | ルーラーシップ | 幸英明 | |
インテンスライト | 牡7 | エイシンフラッシュ | 勝浦正樹 | |
◎ | ウイングレイテスト | 牡6 | スクリーンヒーロー | 松岡正海 |
カテドラル | 牡7 | ハーツクライ | 団野大成 | |
ゴールドギア | 牡8 | ロードカナロア | 丸山元気 | |
サトノエルドール | 牡7 | ディープインパクト | 藤岡佑介 | |
△ | ダンディズム | セ7 | マンハッタンカフェ | 富田暁 |
テイエムスパーダ | 牝4 | レッドスパーダ | 今村聖奈 | |
バジオウ | 牡5 | ルーラーシップ | 菱田裕二 | |
▲ | ヒンドゥタイムズ | セ7 | ハービンジャー | ムルザバ |
△ | フォルコメン | セ7 | ヴィクトワールピサ | 田辺裕信 |
フォワードアゲン | セ6 | ローズキングダム | 黛弘人 | |
ホウオウエミーズ | 牝6 | ロードカナロア | 丸田恭介 | |
△ | レッドベルオーブ | 牡5 | ディープインパクト | 北村友一 |
○ | レッドランメルト | 牡4 | ディープインパクト | 吉田隼人 |
ロングラン | セ5 | ヴィクトワールピサ | 丹内祐次 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の昨年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | レッドランメルト | 牡4 | 吉田隼人 | 替 | 北村宏司 | 83 |
△ | フォルコメン | セ7 | 田辺裕信 | 替 | 松山弘平 | 72 |
ロングラン | セ5 | 丹内祐次 | 丹内祐次 | 64 | ||
アルサトワ | 牡6 | 幸英明 | 幸英明 | 58 | ||
テイエムスパーダ | 牝4 | 今村聖奈 | 今村聖奈 | 51 | ||
バジオウ | 牡5 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 50 | ||
サトノエルドール | 牡7 | 藤岡佑介 | 替 | 菅原明良 | 47 | |
△ | ダンディズム | セ7 | 富田暁 | 富田暁 | 38 | |
カテドラル | 牡7 | 団野大成 | 団野大成 | 30 | ||
ゴールドギア | 牡8 | 丸山元気 | 丸山元気 | 22 | ||
インテンスライト | 牡7 | 勝浦正樹 | 替 | 菊沢一樹 | 16 | |
◎ | ウイングレイテスト | 牡6 | 松岡正海 | 松岡正海 | 14 | |
△ | レッドベルオーブ | 牡5 | 北村友一 | 北村友一 | 14 | |
ホウオウエミーズ | 牝6 | 丸田恭介 | 丸田恭介 | 11 | ||
フォワードアゲン | セ6 | 黛弘人 | 替 | 江田照男 | 8 | |
▲ | ヒンドゥタイムズ | セ7 | ムルザバ | 替 | 武豊 | 5 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
スーパーフェザー
ナイママ
プライドランド
プリンスリターン
上記4頭は、今週は出走しません。
イーサンパンサー
19日(日)小倉4R障害4歳以上・未勝利芝2860m
に初めて出走します。
トーホウディアス
19日(日)阪神10R武庫川ステークス4歳以上・3勝クラス/1600万下芝1600m・外
に出走します。
メンバー中上位の成績です。勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アルサトワ | 牡6 | ルーラーシップ | 幸英明 | 6 | |
イーサンパンサー | 牡7 | スズカフェニックス | 田中勝春 | 13 | |
インテンスライト | 牡7 | エイシンフラッシュ | 菊沢一樹 | 6 | |
◎ | ウイングレイテスト | 牡6 | スクリーンヒーロー | 松岡正海 | 6 |
カテドラル | 牡7 | ハーツクライ | 団野大成 | 14 | |
ゴールドギア | 牡8 | ロードカナロア | 丸山元気 | 2 | |
サトノエルドール | 牡7 | ディープインパクト | 菅原明良 | 3 | |
スーパーフェザー | セ8 | ディープインパクト | 三浦皇成 | 3 | |
△ | ダンディズム | セ7 | マンハッタンカフェ | 富田暁 | 2 |
テイエムスパーダ | 牝4 | レッドスパーダ | 今村聖奈 | 3 | |
▲ | トーホウディアス | 牡5 | トーホウジャッカル | 秋山真一 | 4 |
ナイママ | 牡7 | ダノンバラード | 丹内祐次 | 2 | |
バジオウ | 牡5 | ルーラーシップ | 菱田裕二 | 2 | |
▲ | ヒンドゥタイムズ | セ7 | ハービンジャー | 武豊 | 11 |
△ | フォルコメン | セ7 | ヴィクトワールピサ | 松山弘平 | 10 |
フォワードアゲン | セ6 | ローズキングダム | 江田照男 | 6 | |
プライドランド | 牡7 | ディープインパクト | 福永祐一 | 5 | |
▲ | プリンスリターン | 牡6 | ストロングリターン | 横山和生 | 2 |
ホウオウエミーズ | 牝6 | ロードカナロア | 丸田恭介 | 14 | |
△ | レッドベルオーブ | 牡5 | ディープインパクト | 北村友一 | 2 |
○ | レッドランメルト | 牡4 | ディープインパクト | 北村宏司 | 6 |
ロングラン | セ5 | ヴィクトワールピサ | 丹内祐次 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
テイエムスパーダ [阪 京都牝馬G3 芝1400]
トーホウディアス [阪 武庫川S・3勝 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホウオウエミーズ | 牝6 | エリザベG1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 7 | |
プライドランド | 牡7 | 日経新春HG2 | 中京 | 芝 | 2200 | 8 | |
テイエムスパーダ | 牝4 | シルクロHG3 | 中京 | 芝 | 1200 | 14 | |
▲ | ヒンドゥタイムズ | セ7 | チャレンG3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 6 |
アルサトワ | 牡6 | 京都金杯HG3 | 中京 | 芝 | 1600 | 15 | |
○ | レッドランメルト | 牡4 | 中山金杯HG3 | 中山 | 芝 | 2000 | 6 |
フォワードアゲン | セ6 | 中山金杯HG3 | 中山 | 芝 | 2000 | 8 | |
▲ | プリンスリターン | 牡6 | 東京新聞G3 | 東京 | 芝 | 1600 | 11 |
カテドラル | 牡7 | 福島記念HG3 | 福島 | 芝 | 2000 | 13 | |
ロングラン | セ5 | ディセン(L) | 中山 | 芝 | 1800 | 5 | |
◎ | ウイングレイテスト | 牡6 | ニューイ(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 1 |
インテンスライト | 牡7 | ニューイ(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 7 | |
△ | フォルコメン | セ7 | リゲルS(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 3 |
サトノエルドール | 牡7 | 白富士S(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 5 | |
スーパーフェザー | セ8 | 白富士S(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 7 | |
△ | ダンディズム | セ7 | 関門橋S | 小倉 | 芝 | 2000 | 2 |
バジオウ | 牡5 | 関門橋S | 小倉 | 芝 | 2000 | 4 | |
ゴールドギア | 牡8 | 関門橋S | 小倉 | 芝 | 2000 | 8 | |
△ | レッドベルオーブ | 牡5 | 関門橋S | 小倉 | 芝 | 2000 | 10 |
ナイママ | 牡7 | 関門橋S | 小倉 | 芝 | 2000 | 12 | |
イーサンパンサー | 牡7 | 霜月S | 東京 | ダ | 1400 | 13 | |
▲ | トーホウディアス | 牡5 | 長篠SH・3勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 2 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G3 | LO | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | フォルコメン | セ7 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | |
カテドラル | 牡7 | 0-1-0-4 | 1 | |||
テイエムスパーダ | 牝4 | 1-0-0-4 | 1 | |||
▲ | ヒンドゥタイムズ | セ7 | 0-1-0-4 | 1 | ||
▲ | プリンスリターン | 牡6 | 3-0-0-2 | 3 | ||
◎ | ウイングレイテスト | 牡6 | 2-1-1-1 | 2 | 2 | |
アルサトワ | 牡6 | 2-0-0-3 | 2 | |||
ゴールドギア | 牡8 | 0-1-0-4 | 1 | |||
△ | ダンディズム | セ7 | 0-1-0-4 | 1 | ||
△ | レッドベルオーブ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | ||
▲ | トーホウディアス | 牡5 | 1-1-2-1 | 4 | ||
○ | レッドランメルト | 牡4 | 3-1-0-1 | 4 | ||
ロングラン | セ5 | 2-0-0-1 | 2 | |||
イーサンパンサー | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | |||
バジオウ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||
フォワードアゲン | セ6 | 1-0-0-4 | 1 | |||
プライドランド | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | |||
インテンスライト | 牡7 | 0-0-0-5 | ||||
サトノエルドール | 牡7 | 0-0-0-5 | ||||
スーパーフェザー | セ8 | 0-0-0-5 | ||||
ナイママ | 牡7 | 0-0-0-5 | ||||
ホウオウエミーズ | 牝6 | 2-0-0-3 |
□血統(2頭以上)
◇ルーラーシップ産駒
アルサトワ
バジオウ
◇ロードカナロア産駒
ゴールドギア
ホウオウエミーズ
◇ヴィクトワールピサ産駒
フォルコメン
ロングラン
◇ディープインパクト産駒
サトノエルドール
スーパーフェザー
プライドランド
レッドベルオーブ
レッドランメルト
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
アルサトワ | 牡6 | 2-0-0-3 | 2-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
プライドランド | 牡7 | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
▲ | プリンスリターン | 牡6 | 3-0-0-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 |
▲ | トーホウディアス | 牡5 | 1-1-2-1 | 0-1-1-1 | - |
△ | ダンディズム | セ7 | 0-1-0-4 | 0-1-0-0 | 0-0-0-4 |
◎ | ウイングレイテスト | 牡6 | 2-1-1-1 | 0-0-1-0 | - |
カテドラル | 牡7 | 0-1-0-4 | 0-0-0-3 | 0-1-0-1 | |
インテンスライト | 牡7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
バジオウ | 牡5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | - | |
ロングラン | セ5 | 2-0-0-1 | 0-0-0-1 | 2-0-0-0 | |
ゴールドギア | 牡8 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-1-0-3 | |
▲ | ヒンドゥタイムズ | セ7 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-1-0-1 |
ナイママ | 牡7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
テイエムスパーダ | 牝4 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
△ | レッドベルオーブ | 牡5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | - |
○ | レッドランメルト | 牡4 | 3-1-0-1 | 0-0-0-1 | - |
イーサンパンサー | 牡7 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 | |
フォワードアゲン | セ6 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 | |
ホウオウエミーズ | 牝6 | 2-0-0-3 | - | 1-0-0-3 | |
△ | フォルコメン | セ7 | 0-1-1-3 | - | 0-1-0-2 |
サトノエルドール | 牡7 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 | |
スーパーフェザー | セ8 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?