

■ レース日程 ■
| レース日 | 2月22日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 1回小倉10日目 |
2026年 2月22日(日) 1回小倉10日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第60回小倉大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1800m 16頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ▲ | 8 | 16 | タガノデュード | 牡5 | 古川吉洋 |
| 2 | 1 | 5 | 10 | ケイアイセナ | 牡7 | 藤岡佑介 | |
| 3 | 10 | △ | 2 | 4 | ショウナンアデイブ | 牡7 | 丸山元気 |
| 4 | 5 | 5 | 9 | ナムラエイハブ | 牡5 | 吉田隼人 | |
| 5 | 11 | ▲ | 4 | 7 | シルトホルン | 牡6 | 石田拓郎 |
| 6 | 9 | 8 | 15 | リカンカブール | セ7 | 浜中俊 | |
| 7 | 8 | 7 | 13 | ガイアメンテ | 牡5 | 北村友一 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | エアファンディタ | セ9 | 亀田温心 | |
| 9 | 6 | ○ | 3 | 6 | パレハ | 牝5 | 鮫島克駿 |
| 10 | 13 | 4 | 8 | ラケマーダ | 牡6 | 丹内祐次 | |
| 11 | 12 | 6 | 11 | エピファニー | 牡7 | 杉原誠人 | |
| 12 | 3 | △ | 7 | 14 | エラトー | 牝5 | 斎藤新 |
| 13 | 15 | 1 | 2 | ビーアストニッシド | 牡7 | 西村太一 | |
| 14 | 2 | ◎ | 6 | 12 | センツブラッド | 牡4 | 団野大成 |
| 15 | 7 | 1 | 1 | マテンロウオリオン | 牡7 | 横山典弘 | |
| 16 | 16 | 3 | 5 | ヘリオス | セ10 | 菊沢一樹 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-11.4-11.8-11.3-11.9-11.5-11.4-11.7-12.0
通過:35.4-46.7-58.6-70.1 上り:69.8-58.5-46.6-35.1 平均:1F:11.69 / 3F:35.07
■ 払戻金 ■
単勝 16 \740
複勝 16 \270 / 10 \250 / 4 \470
枠連 5-8 \1100 (4)
馬連 10-16 \2270 (5)
ワイド 10-16 \1000 (6)/ 04-16 \2100 (31)/ 04-10 \1460 (17)
馬単 16-10 \5730 (15)
3連複 04-10-16 \13230 (45/560)
3連単 16-10-04 \71100 (240/3360)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.6 | 1 | 1 | マテンロウオリオン | 横山典弘 | |
| 2 | 5.7 | 6 | 12 | ◎ | センツブラッド | 団野大成 |
| 3 | 5.8 | 5 | 10 | ケイアイセナ | 藤岡佑介 | |
| 4 | 6.9 | 7 | 14 | △ | エラトー | 斎藤新 |
| 5 | 8.9 | 3 | 6 | ○ | パレハ | 鮫島克駿 |
| 6 | 12.1 | 8 | 16 | ▲ | タガノデュード | 古川吉洋 |
| 7 | 12.1 | 7 | 13 | ガイアメンテ | 北村友一 | |
| 8 | 16.6 | 5 | 9 | ナムラエイハブ | 吉田隼人 | |
| 9 | 16.9 | 2 | 4 | △ | ショウナンアデイブ | 丸山元気 |
| 10 | 19.0 | 4 | 7 | ▲ | シルトホルン | 石田拓郎 |
| 11 | 23.4 | 8 | 15 | リカンカブール | 浜中俊 | |
| 12 | 27.7 | 6 | 11 | エピファニー | 杉原誠人 | |
| 13 | 44.1 | 4 | 8 | ラケマーダ | 丹内祐次 | |
| 14 | 63.3 | 2 | 3 | エアファンディタ | 亀田温心 | |
| 15 | 92.0 | 1 | 2 | ビーアストニッシド | 西村太一 | |
| 16 | 118.0 | 3 | 5 | ヘリオス | 菊沢一樹 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.64
馬別連勝シェアの標準偏差 4.55
単複売上比 78.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 34.6%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約35%です。
上位5頭は1桁台のオッズ
オッズ10の壁の外に4頭
最低人気は118.0
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6 | 5.7 | 6 | 12 | ◎ | センツブラッド |
| 2 | 6.4 | 6.9 | 7 | 14 | △ | エラトー |
| 3 | 6.7 | 5.8 | 5 | 10 | ケイアイセナ | |
| 4 | 7.9 | 8.9 | 3 | 6 | ○ | パレハ |
| 5 | 9.8 | 12.1 | 8 | 16 | ▲ | タガノデュード |
| 6 | 12.7 | 19.0 | 4 | 7 | ▲ | シルトホルン |
| 7 | 13.4 | 16.6 | 5 | 9 | ナムラエイハブ | |
| 8 | 14.0 | 12.1 | 7 | 13 | ガイアメンテ | |
| 9 | 15.7 | 16.9 | 2 | 4 | △ | ショウナンアデイブ |
| 10 | 18.1 | 5.6 | 1 | 1 | マテンロウオリオン | |
| 11 | 18.7 | 23.4 | 8 | 15 | リカンカブール | |
| 12 | 25.1 | 27.7 | 6 | 11 | エピファニー | |
| 13 | 36.7 | 44.1 | 4 | 8 | ラケマーダ | |
| 14 | 66.2 | 63.3 | 2 | 3 | エアファンディタ | |
| 15 | 84.2 | 92.0 | 1 | 2 | ビーアストニッシド | |
| 16 | 114.6 | 118.0 | 3 | 5 | ヘリオス |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| エアファンディタ | セ9 | Hat Trick | 藤岡佑介 | 7 | |
| エピファニー | 牡7 | エピファネイア | 荻野極 | 40 | |
| △ | エラトー | 牝5 | Saxon Warrior | 斎藤新 | 4 |
| オニャンコポン | セ7 | エイシンフラッシュ | 菅原明良 | 6 | |
| ガイアメンテ | 牡5 | ドゥラメンテ | 北村友一 | 7 | |
| ▲ | グランディア | セ7 | ハービンジャー | 横山武史 | 7 |
| ケイアイセナ | 牡7 | ディープインパクト | 吉田隼人 | 7 | |
| △ | ショウナンアデイブ | 牡7 | ディープインパクト | 池添謙一 | 7 |
| ショウナンマグマ | セ7 | ザファクター | 吉田豊 | 9 | |
| ▲ | シルトホルン | 牡6 | スクリーンヒーロー | 鮫島克駿 | 2 |
| ◎ | センツブラッド | 牡4 | ルーラーシップ | 坂井瑠星 | 11 |
| ▲ | タガノデュード | 牡5 | ヤマカツエース | 古川吉洋 | 7 |
| ドラゴンヘッド | 牡6 | ラブリーデイ | 横山琉人 | 2 | |
| ナムラエイハブ | 牡5 | リアルスティール | 吉田隼人 | 11 | |
| △ | ニシノエージェント | 牡4 | イスラボニータ | 田辺裕信 | 7 |
| ○ | パレハ | 牝5 | サトノクラウン | 鮫島克駿 | 4 |
| ビーアストニッシド | 牡7 | アメリカンペイトリオット | 西村太一 | 9 | |
| ヘリオス | セ10 | オルフェーヴル | 原優介 | 1 | |
| マテンロウオリオン | 牡7 | ダイワメジャー | 横山典弘 | 7 | |
| ラケマーダ | 牡6 | アメリカンペイトリオット | 藤岡佑介 | 1 | |
| リカンカブール | セ7 | シルバーステート | 菅原明良 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
21頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走着差 | 前走上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | センツブラッド | 牡4 | 鳴尾記念G3 | 阪神 | 芝 | 1800 | 2 | 0.3 | 34.1 |
| △ | ショウナンアデイブ | 牡7 | 京都金杯HG3 | 京都 | 芝 | 1600 | 3 | 0 | 33.9 |
| ▲ | グランディア | セ7 | 中山金杯HG3 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 | 0 | 34 |
| リカンカブール | セ7 | 中山金杯HG3 | 中山 | 芝 | 2000 | 6 | 0.3 | 34.9 | |
| ○ | パレハ | 牝5 | 小倉牝馬HG3 | 小倉 | 芝 | 2000 | 7 | 0.3 | 33.9 |
| ナムラエイハブ | 牡5 | 鳴尾記念G3 | 阪神 | 芝 | 1800 | 9 | 1 | 35.3 | |
| ヘリオス | セ10 | 佐賀記G3 | 佐賀 | ダ | 2000 | 9 | 3.5 | ||
| マテンロウオリオン | 牡7 | 京都金杯HG3 | 京都 | 芝 | 1600 | 11 | 0.5 | 33.8 | |
| ケイアイセナ | 牡7 | 中山金杯HG3 | 中山 | 芝 | 2000 | 12 | 0.7 | 35.2 | |
| △ | ニシノエージェント | 牡4 | 中山金杯HG3 | 中山 | 芝 | 2000 | 14 | 0.8 | 34.3 |
| エピファニー | 牡7 | 新潟大賞HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 15 | 2.6 | 36.6 | |
| ガイアメンテ | 牡5 | 京都金杯HG3 | 京都 | 芝 | 1600 | 17 | 1 | 34.2 | |
| エアファンディタ | セ9 | 京都金杯HG3 | 京都 | 芝 | 1600 | 18 | 1.2 | 33.8 | |
| ショウナンマグマ | セ7 | ディセン(L) | 中山 | 芝 | 1800 | 4 | 0.3 | 35.3 | |
| ビーアストニッシド | 牡7 | ディセン(L) | 中山 | 芝 | 1800 | 7 | 1 | 35.5 | |
| オニャンコポン | セ7 | ニューイ(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 8 | 0.6 | 34 | |
| ラケマーダ | 牡6 | 洛陽SH(L) | 京都 | 芝 | 1600 | 9 | 0.7 | 33.2 | |
| ▲ | シルトホルン | 牡6 | 小倉日経 | 小倉 | 芝 | 2000 | 2 | 0.3 | 34.7 |
| ドラゴンヘッド | 牡6 | 小倉日経 | 小倉 | 芝 | 2000 | 10 | 1.9 | 35.8 | |
| △ | エラトー | 牝5 | 壇之浦S・3勝 | 小倉 | 芝 | 1800 | 1 | -0.2 | 33.4 |
| ▲ | タガノデュード | 牡5 | 寿S・3勝 | 京都 | 芝 | 2000 | 1 | 0 | 33.6 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | ZI |
前5走 |
G3 | L/O | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | センツブラッド | 牡4 | 0 | 1-3-0-1 | 2 | 1 | 1 | ||
| ▲ | グランディア | セ7 | 0 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | |||
| ○ | パレハ | 牝5 | 0 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||
| エピファニー | 牡7 | 0 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
| オニャンコポン | セ7 | 0 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| △ | ショウナンアデイブ | 牡7 | 0 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
| △ | ニシノエージェント | 牡4 | 0 | 1-0-0-3 | 1 | ||||
| ヘリオス | セ10 | 0 | 1-0-0-4t | 1* | |||||
| ケイアイセナ | 牡7 | 0 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
| ▲ | シルトホルン | 牡6 | 0 | 0-1-1-3 | 2 | ||||
| ナムラエイハブ | 牡5 | 0 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
| エアファンディタ | セ9 | 0 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ラケマーダ | 牡6 | 0 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| ▲ | タガノデュード | 牡5 | 0 | 1-0-3-1 | 4 | ||||
| △ | エラトー | 牝5 | 0 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
| ガイアメンテ | 牡5 | 0 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
| ショウナンマグマ | セ7 | 0 | 0-0-1-4 | ||||||
| ドラゴンヘッド | 牡6 | 0 | 0-0-0-5 | ||||||
| ビーアストニッシド | 牡7 | 0 | 0-0-0-5 | ||||||
| マテンロウオリオン | 牡7 | 0 | 0-0-0-5 | ||||||
| リカンカブール | セ7 | 0 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇アメリカンペイトリオット産駒
ビーアストニッシド
ラケマーダ
◇ディープインパクト産駒
ケイアイセナ
ショウナンアデイブ
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| エアファンディタ | セ9 | 1-0-0-4 | ~ | 1-0-0-4 | |
| △ | ニシノエージェント | 牡4 | 1-0-0-3 | ~ | 1-0-0-3 |
| ◎ | センツブラッド | 牡4 | 1-3-0-1 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 |
| オニャンコポン | セ7 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-4 | |
| △ | ショウナンアデイブ | 牡7 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-4 |
| ラケマーダ | 牡6 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-4 | |
| ショウナンマグマ | セ7 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-4 | |
| ○ | パレハ | 牝5 | 2-0-1-2 | 2-0-0-1 | 0-0-1-1 |
| ドラゴンヘッド | 牡6 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| ビーアストニッシド | 牡7 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| マテンロウオリオン | 牡7 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| リカンカブール | セ7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| ヘリオス | セ10 | 1-0-0-4t | 1-0-0-0 | 0-0-0-3 | |
| エピファニー | 牡7 | 0-1-0-4 | ~ | 0-0-0-3 | |
| ▲ | シルトホルン | 牡6 | 0-1-1-3 | 0-1-0-1 | 0-0-0-2 |
| ナムラエイハブ | 牡5 | 1-1-0-3 | 0-1-0-1 | 0-0-0-2 | |
| ▲ | グランディア | セ7 | 0-1-1-3 | 0-0-1-1 | 0-0-0-1 |
| ケイアイセナ | 牡7 | 1-0-1-3 | 0-0-1-1 | 0-0-0-1 | |
| ▲ | タガノデュード | 牡5 | 1-0-3-1 | ~ | 0-0-0-1 |
| △ | エラトー | 牝5 | 1-1-0-3 | 1-0-0-1 | ~ |
| ガイアメンテ | 牡5 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?