■ レース日程 ■
レース日 | 5月7日(土) |
---|---|
開催日 | 3回中京1日目 |
2022年 5月 7日(土) 3回中京1日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第70回京都新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢) (国際)(指定) 芝 2200m 12頭立
着順 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | △ | アスクワイルドモア | 牡 | 3 | キズナ | 岩田望来 | |
2 | 8 | 11 | ▲ | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | エピファネイア | 酒井学 | |
3 | 7 | 9 | ▲ | ボルドグフーシュ | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | 松田大作 | |
4 | 2 | 2 | リカンカブール | 牡 | 3 | シルバーステート | 藤岡康太 | ||
5 | 7 | 10 | ◎ | ブラックブロッサム | 牡 | 3 | キタサンブラック | レーン | |
6 | 5 | 6 | アップデート | 牡 | 3 | エピファネイア | 浜中俊 | ||
7 | 6 | 7 | リアド | 牡 | 3 | ディープインパクト | 川田将雅 | ||
8 | B | 6 | 8 | ショウナンアデイブ | 牡 | 3 | ディープインパクト | 池添謙一 | |
9 | 1 | 1 | ▲ | メイショウラナキラ | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 秋山真一 | |
10 | 4 | 4 | △ | ストップザタイム | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 古川吉洋 | |
11 | 5 | 5 | ミスターホワイト | 牡 | 3 | ハーツクライ | 吉田隼人 | ||
12 | 8 | 12 | ○ | ポッドボレット | 牡 | 3 | ジャスタウェイ | 福永祐一 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-10.9-10.6-12.1-12.1-12.1-11.8-11.8-11.8-11.7-12.1
通過:34.0-46.1-58.2-70.3 上り:71.3-59.2-47.4-35.6 平均:1F:11.77 / 3F:35.32
■ 払戻金 ■
単勝 3 \1780
複勝 3 \390 / 11 \390 / 9 \320
枠連 3-8 \2530 (10)
馬連 03-11 \7500 (25)
ワイド 03-11 \1780 (20)/ 03-09 \2080 (23)/ 09-11 \1510 (18)
馬単 03-11 \17150 (53)
3連複 03-09-11 \19830 (62/220)
3連単 03-11-09 \155470 (389/1320)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 7 | 10 | ◎ | ブラックブロッサム | レーン | |
2 | 7.2 | 8 | 12 | ○ | ポッドボレット | 福永祐一 | |
3 | 7.5 | 6 | 7 | リアド | 川田将雅 | ||
4 | 10.5 | 5 | 5 | ミスターホワイト | 吉田隼人 | ||
5 | 11.1 | 7 | 9 | ▲ | ボルドグフーシュ | 松田大作 | |
6 | 14.6 | 1 | 1 | ▲ | メイショウラナキラ | 秋山真一 | |
7 | 15.5 | 8 | 11 | ▲ | ヴェローナシチー | 酒井学 | |
8 | 20.5 | 3 | 3 | △ | アスクワイルドモア | 岩田望来 | |
9 | 29.6 | 4 | 4 | △ | ストップザタイム | 古川吉洋 | |
10 | 36.5 | B | 6 | 8 | ショウナンアデイブ | 池添謙一 | |
11 | 47.3 | 5 | 6 | アップデート | 浜中俊 | ||
12 | 115.1 | 2 | 2 | リカンカブール | 藤岡康太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 10.33
馬別連勝シェアの標準偏差 6.10
単複売上比 73.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 52.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約53%です。
中でも、
1頭だけ、とびぬけて人気が集中しています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 1 | 3.6 | 7 | 10 | ◎ | ブラックブロッサム | レーン | |
2 | 7.2 | 2 | 4.7 | 8 | 12 | ○ | ポッドボレット | 福永祐一 | |
3 | 7.5 | 3 | 6.2 | 6 | 7 | リアド | 川田将雅 | ||
5 | 11.1 | 4 | 9.0 | 7 | 9 | ▲ | ボルドグフーシュ | 松田大作 | |
7 | 15.5 | 5 | 9.4 | 8 | 11 | ▲ | ヴェローナシチー | 酒井学 | |
6 | 14.6 | 6 | 11.1 | 1 | 1 | ▲ | メイショウラナキラ | 秋山真一 | |
8 | 20.5 | 7 | 11.4 | 3 | 3 | △ | アスクワイルドモア | 岩田望来 | |
4 | 10.5 | 8 | 12.2 | 5 | 5 | ミスターホワイト | 吉田隼人 | ||
10 | 36.5 | 9 | 24.9 | B | 6 | 8 | ショウナンアデイブ | 池添謙一 | |
9 | 29.6 | 10 | 27.6 | 4 | 4 | △ | ストップザタイム | 古川吉洋 | |
11 | 47.3 | 11 | 32.6 | 5 | 6 | アップデート | 浜中俊 | ||
12 | 115.1 | 12 | 85.0 | 2 | 2 | リカンカブール | 藤岡康太 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | アスクワイルドモア | 牡 | 3 | キズナ | 岩田望来 | |
アップデート | 牡 | 3 | エピファネイア | 浜中俊 | ||
▲ | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | エピファネイア | 酒井学 | |
B | ショウナンアデイブ | 牡 | 3 | ディープインパクト | 池添謙一 | |
△ | ストップザタイム | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 古川吉洋 | |
◎ | ブラックブロッサム | 牡 | 3 | キタサンブラック | レーン | |
○ | ポッドボレット | 牡 | 3 | ジャスタウェイ | 福永祐一 | |
▲ | ボルドグフーシュ | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | 松田大作 | |
ミスターホワイト | 牡 | 3 | ハーツクライ | 吉田隼人 | ||
▲ | メイショウラナキラ | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 秋山真一 | |
リアド | 牡 | 3 | ディープインパクト | 川田将雅 | ||
リカンカブール | 牡 | 3 | シルバーステート | 藤岡康太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リアド | 牡 | 3 | 川田将雅 | 替 | 福永祐一 | 62 | 136 | ||
△ | アスクワイルドモア | 牡 | 3 | 岩田望来 | 替 | 武豊 | 51 | 88 | |
○ | ポッドボレット | 牡 | 3 | 福永祐一 | 福永祐一 | 32 | 123 | ||
ミスターホワイト | 牡 | 3 | 吉田隼人 | 替 | 坂井瑠星 | 32 | 87 | ||
リカンカブール | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 藤岡康太 | 19 | 47 | |||
B | ショウナンアデイブ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 池添謙一 | 17 | 50 | ||
アップデート | 牡 | 3 | 浜中俊 | 替 | 和田竜二 | 12 | 42 | ||
△ | ストップザタイム | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 古川吉洋 | 9 | 13 | ||
▲ | メイショウラナキラ | 牡 | 3 | 秋山真一 | 秋山真一 | 8 | 14 | ||
▲ | ボルドグフーシュ | 牡 | 3 | 松田大作 | 松田大作 | 7 | 12 | ||
▲ | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | 酒井学 | 酒井学 | 3 | 20 | ||
◎ | ブラックブロッサム | 牡 | 3 | レーン | 替 | 横山武史 | 3 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
セイクリッド
5月8日(日)東京11RNHKマイルカップに出走します。
ゼンノインヴォーク
テーオードレフォン
マイネルクリソーラ
上3頭は、5月7日(土)東京11Rプリンシパルステークスに出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | アスクワイルドモア | 牡 | 3 | キズナ | 武豊 | 13 | |
アップデート | 牡 | 3 | エピファネイア | 和田竜二 | 5 | ||
ショウナンアデイブ | 牡 | 3 | ディープインパクト | 池添謙一 | 7 | ||
△ | ストップザタイム | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 古川吉洋 | 7 | |
セイクリッド | 牝 | 3 | アメリカンペイトリオット | 国分恭介 | 3 | ||
ゼンノインヴォーク | 牡 | 3 | シルバーステート | 富田暁 | 8 | ||
△ | テーオードレフォン | 牡 | 3 | ドレフォン | 川須栄彦 | 10 | |
◎ | ブラックブロッサム | 牡 | 3 | キタサンブラック | 横山武史 | 6 | |
▲ | ボルドグフーシュ | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | 松田大作 | 8 | |
○ | ポッドボレット | 牡 | 3 | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 10 | |
マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | 柴田大知 | 3 | ||
ミスターホワイト | 牡 | 3 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | 2 | ||
▲ | メイショウラナキラ | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 秋山真一 | 3 | |
リアド | 牡 | 3 | ディープインパクト | 福永祐一 | 6 | ||
リカンカブール | 牡 | 3 | シルバーステート | 藤岡康太 | 13 | ||
▲ | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | エピファネイア | 酒井学 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
ストップザタイム [東 プリンシ(L) 芝2000]
セイクリッド [東 NHKマG1 芝1600] [名 橘S(L) 芝1400]
ゼンノインヴォーク [東 プリンシ(L) 芝2000]
テーオードレフォン [東 プリンシ(L) 芝2000]
マイネルクリソーラ [東 プリンシ(L) 芝2000]
ミスターホワイト [東 プリンシ(L) 芝2000]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ストップザタイム | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 | |
セイクリッド | 牝 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 1 | ||
ミスターホワイト | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 2000 | 1 | ||
リカンカブール | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 小倉 | 芝 | 2000 | 1 | ||
○ | ポッドボレット | 牡 | 3 | すみれS(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 2200 | 1 | |
▲ | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | 若葉S(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 2 | |
ショウナンアデイブ | 牡 | 3 | 若葉S(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 7 | ||
△ | アスクワイルドモア | 牡 | 3 | きさらぎG3 | G3 | 中京 | 芝 | 2000 | 4 | |
リアド | 牡 | 3 | 毎日杯G3 | G3 | 阪神 | 芝 | 1800 | 5 | ||
▲ | メイショウラナキラ | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 1 | |
アップデート | 牡 | 3 | アザレア・1勝 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2400 | 3 | ||
△ | テーオードレフォン | 牡 | 3 | ネモフィ・1勝 | 1勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 1 | |
▲ | ボルドグフーシュ | 牡 | 3 | ゆきやな・1勝 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2400 | 1 | |
ゼンノインヴォーク | 牡 | 3 | ゆきやな・1勝 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2400 | 5 | ||
マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | 山藤賞・1勝* | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 4 | ||
◎ | ブラックブロッサム | 牡 | 3 | 大寒桜賞・1勝 | 1勝 | 中京 | 芝 | 2200 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 前5走 | G3 | LO | 1勝 | 未 | 新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | アスクワイルドモア | 牡 | 3 | 56 | 1-2-0-2 | 1 | 2 | ||||
アップデート | 牡 | 3 | 56 | 1-0-1-1 | 1 | 1 | |||||
ショウナンアデイブ | 牡 | 3 | 56 | 1-3-0-1 | 4 | ||||||
△ | ストップザタイム | 牡 | 3 | 56 | 1-1-0-0 | 2 | |||||
セイクリッド | 牝 | 3 | 54 | 1-0-1-0 | 2 | ||||||
ゼンノインヴォーク | 牡 | 3 | 56 | 1-0-0-2 | 1 | ||||||
△ | テーオードレフォン | 牡 | 3 | 56 | 2-0-0-1(d) | 1 | 1 | ||||
◎ | ブラックブロッサム | 牡 | 3 | 56 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||||
▲ | ボルドグフーシュ | 牡 | 3 | 56 | 2-0-1-2 | 2 | 1 | ||||
〇 | ポッドボレット | 牡 | 3 | 56 | 2-2-0-1 | 1 | 1 | 2 | |||
マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | 56 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
ミスターホワイト | 牡 | 3 | 56 |
1-0-0-0 |
2 | 1 | |||||
▲ | メイショウラナキラ | 牡 | 3 | 56 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | |||
リアド | 牡 | 3 | 56 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | |||||
リカンカブール | 牡 | 3 | 56 | 1-0-0-1 | 1 | ||||||
▲ | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | 56 | 1-1-3-0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇エピファネイア産駒
アップデート
ヴェローナシチー
◇シルバーステート産駒
ゼンノインヴォーク
リカンカブール
◇スクリーンヒーロー産駒
ボルドグフーシュ
マイネルクリソーラ
◇ディープインパクト産駒
ショウナンアデイブ
リアド
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | アスクワイルドモア | 牡 | 3 | 56 | 0-1-0-2 | 未 | |
アップデート | 牡 | 3 | 56 | 未 | 1-0-0-1 | ||
ショウナンアデイブ | 牡 | 3 | 56 | 未 | 未 | ||
△ | ストップザタイム | 牡 | 3 | 56 | 0-1-0-0 | 未 | |
セイクリッド | 牝 | 3 | 54 | 1-0-0-0 | 0-0-1-0 | ||
ゼンノインヴォーク | 牡 | 3 | 56 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | ||
△ | テーオードレフォン | 牡 | 3 | 56 | 1-0-0-1 | 未 | |
◎ | ブラックブロッサム | 牡 | 3 | 56 | 未 | 未 | |
▲ | ボルドグフーシュ | 牡 | 3 | 56 | 1-0-1-1 | 0-0-0-1 | |
〇 | ポッドボレット | 牡 | 3 | 56 | 1-0-0-1 | 未 | |
マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | 56 | 1-0-0-2 | 0-0-0-2 | ||
ミスターホワイト | 牡 | 3 | 56 | 未 | 未 | ||
▲ | メイショウラナキラ | 牡 | 3 | 56 | 1-0-1-1 | 0-0-0-1 | |
リアド | 牡 | 3 | 56 | 未 | 未 | ||
リカンカブール | 牡 | 3 | 56 | 1-0-0-1 | 未 | ||
▲ | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | 56 | 0-1-1-0 | 0-0-1-0 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?