

■ レース日程 ■
| レース日 | 5月6日(土) | 
|---|---|
| 開催日 | 1回京都5日目 | 
2023年 5月 6日(土) 1回京都5日 天候:小雨 馬場状態: 良
11R 第71回京都新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢) (国際)(指定) 芝 2200m・外 12頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 5 | 6 | サトノグランツ | 牡3 | 川田将雅 | 
| 2 | 2 | ○ | 6 | 7 | ダノントルネード | 牡3 | 西村淳也 | 
| 3 | 7 | △ | 8 | 12 | リビアングラス | 牡3 | 鮫島克駿 | 
| 4 | 4 | △ | 7 | 9 | マキシ | 牡3 | 松山弘平 | 
| 5 | 3 | 2 | 2 | マイネルラウレア | 牡3 | 和田竜二 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | オメガリッチマン | 牡3 | 横山典弘 | |
| 7 | 10 | ▲ | 5 | 5 | マコトヴェリーキー | 牡3 | 松若風馬 | 
| 8 | 8 | 6 | 8 | アスクドゥポルテ | 牡3 | 岩田康誠 | |
| 9 | 9 | △ | 7 | 10 | ファームツエンティ | 牡3 | 池添謙一 | 
| 10 | 6 | 3 | 3 | ドットクルー | 牡3 | 岩田望来 | |
| 11 | 11 | 8 | 11 | ディープマインド | 牡3 | 団野大成 | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | トーホウレーゲン | 牡3 | 幸英明 | 
■ LAP/通過 ■
LAP :12.8-11.7-13.2-13.5-12.6-12.2-12.4-11.8-11.3-11.2-11.4
通過:37.7-51.2-63.8-76.0 上り:70.3-58.1-45.7-33.9 平均:1F:12.19 / 3F:36.57
■ 払戻金 ■
単勝 6 \280
複勝 6 \130 / 7 \140 / 12 \260
枠連 5-6 \530 (1)
馬連 06-07 \650 (1)
ワイド 06-07 \290 (1)/ 06-12 \690 (8)/ 07-12 \850 (10)
馬単 06-07 \1030 (1)
3連複 06-07-12 \2490 (5/220)
3連単 06-07-12 \7720 (7/1320)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.6 | 5 | 6 | ◎ | サトノグランツ | 川田将雅 | 
| 2 | 4.6 | 6 | 7 | ○ | ダノントルネード | 西村淳也 | 
| 3 | 4.7 | 1 | 1 | オメガリッチマン | 横山典弘 | |
| 4 | 6.2 | 2 | 2 | マイネルラウレア | 和田竜二 | |
| 5 | 9.1 | 8 | 12 | △ | リビアングラス | 鮫島克駿 | 
| 6 | 12.6 | 7 | 9 | △ | マキシ | 松山弘平 | 
| 7 | 14.0 | 3 | 3 | ドットクルー | 岩田望来 | |
| 8 | 17.0 | 6 | 8 | アスクドゥポルテ | 岩田康誠 | |
| 9 | 30.9 | 7 | 10 | △ | ファームツエンティ | 池添謙一 | 
| 10 | 43.4 | 5 | 5 | ▲ | マコトヴェリーキー | 松若風馬 | 
| 11 | 76.2 | 8 | 11 | ディープマインド | 団野大成 | |
| 12 | 177.2 | 4 | 4 | トーホウレーゲン | 幸英明 | 
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.91
馬別連勝シェアの標準偏差 6.08
単複売上比  95.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 53.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約54%です。
上位5頭は1桁台のオッズ
オッズ10の壁の外に4頭
最低人気177.2
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8 | 1 | 3.6 | 5 | 6 | ◎ | サトノグランツ | 
| 2 | 4.6 | 2 | 4.6 | 6 | 7 | ○ | ダノントルネード | 
| 3 | 6.6 | 4 | 6.2 | 2 | 2 | マイネルラウレア | |
| 4 | 7.7 | 3 | 4.7 | 1 | 1 | オメガリッチマン | |
| 5 | 9.3 | 5 | 9.1 | 8 | 12 | △ | リビアングラス | 
| 6 | 9.3 | 6 | 12.6 | 7 | 9 | △ | マキシ | 
| 7 | 9.3 | 7 | 14.0 | 3 | 3 | ドットクルー | |
| 8 | 12.6 | 8 | 17.0 | 6 | 8 | アスクドゥポルテ | |
| 9 | 20.9 | 9 | 30.9 | 7 | 10 | △ | ファームツエンティ | 
| 10 | 44.2 | 10 | 43.4 | 5 | 5 | ▲ | マコトヴェリーキー | 
| 11 | 82.8 | 11 | 76.2 | 8 | 11 | ディープマインド | |
| 12 | 172.7 | 12 | 177.2 | 4 | 4 | トーホウレーゲン | 
人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|
| アスクドゥポルテ | 牡3 | ハービンジャー | 岩田康誠 | |
| オメガリッチマン | 牡3 | イスラボニータ | 横山典弘 | |
| ◎ | サトノグランツ | 牡3 | サトノダイヤモンド | 川田将雅 | 
| ○ | ダノントルネード | 牡3 | ハーツクライ | 西村淳也 | 
| ディープマインド | 牡3 | マインドユアビスケッツ | 団野大成 | |
| トーホウレーゲン | 牡3 | フリオーソ | 幸英明 | |
| ドットクルー | 牡3 | ディーマジェスティ | 岩田望来 | |
| △ | ファームツエンティ | 牡3 | キズナ | 池添謙一 | 
| マイネルラウレア | 牡3 | ゴールドシップ | 和田竜二 | |
| △ | マキシ | 牡3 | エピファネイア | 松山弘平 | 
| ▲ | マコトヴェリーキー | 牡3 | オルフェーヴル | 松若風馬 | 
| △ | リビアングラス | 牡3 | キズナ | 鮫島克駿 | 
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝利数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | サトノグランツ | 牡3 | 川田将雅 | 替 | 坂井瑠星 | 56 | 
| ドットクルー | 牡3 | 岩田望来 | 岩田望来 | 43 | ||
| △ | マキシ | 牡3 | 松山弘平 | 替 | バシュロ | 38 | 
| ○ | ダノントルネード | 牡3 | 西村淳也 | 替 | イーガン | 29 | 
| トーホウレーゲン | 牡3 | 幸英明 | 替 | レーン | 27 | |
| △ | リビアングラス | 牡3 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 25 | |
| オメガリッチマン | 牡3 | 横山典弘 | 替 | 石川裕紀 | 18 | |
| ディープマインド | 牡3 | 団野大成 | 替 | 古川吉洋 | 17 | |
| アスクドゥポルテ | 牡3 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 15 | ||
| マイネルラウレア | 牡3 | 和田竜二 | 替 | 戸崎圭太 | 11 | |
| ▲ | マコトヴェリーキー | 牡3 | 松若風馬 | 松若風馬 | 11 | |
| △ | ファームツエンティ | 牡3 | 池添謙一 | 池添謙一 | 8 | 
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
シェイクユアハート
ローレルキャニオン
上記2頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 | 
|---|---|---|---|---|---|
| アスクドゥポルテ | 牡3 | ハービンジャー | 岩田康誠 | 3 | |
| オメガリッチマン | 牡3 | イスラボニータ | 石川裕紀 | 6 | |
| ◎ | サトノグランツ | 牡3 | サトノダイヤモンド | 坂井瑠星 | 8 | 
| ▲ | シェイクユアハート | 牡3 | ハーツクライ | 岩田康誠 | 6 | 
| ○ | ダノントルネード | 牡3 | ハーツクライ | イーガン | 17 | 
| ディープマインド | 牡3 | マインドユアビスケッツ | 古川吉洋 | 1 | |
| トーホウレーゲン | 牡3 | フリオーソ | レーン | 3 | |
| ドットクルー | 牡3 | ディーマジェスティ | 岩田望来 | 6 | |
| △ | ファームツエンティ | 牡3 | キズナ | 池添謙一 | 5 | 
| マイネルラウレア | 牡3 | ゴールドシップ | 戸崎圭太 | 3 | |
| △ | マキシ | 牡3 | エピファネイア | バシュロ | 11 | 
| ▲ | マコトヴェリーキー | 牡3 | オルフェーヴル | 松若風馬 | 3 | 
| △ | リビアングラス | 牡3 | キズナ | 鮫島克駿 | 3 | 
| ▲ | ローレルキャニオン | 牡3 | ジャスタウェイ | M.デム | 2 | 
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
シェイクユアハート 東京 プリンシパルS(L) 芝2000m
ダノントルネード  東京 プリンシパルS(L) 芝2000m
リビアングラス   東京 プリンシパルS(L) 芝2000m
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイネルラウレア | 牡3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 14 | |
| ドットクルー | 牡3 | 毎日杯G3 | 阪神 | 芝 | 1800 | 3 | |
| オメガリッチマン | 牡3 | 毎日杯G3 | 阪神 | 芝 | 1800 | 6 | |
| ◎ | サトノグランツ | 牡3 | ゆきやな・1勝 | 阪神 | 芝 | 2400 | 1 | 
| ▲ | ローレルキャニオン | 牡3 | 新緑賞・1勝* | 東京 | 芝 | 2300 | 2 | 
| ▲ | シェイクユアハート | 牡3 | 大寒桜賞・1勝 | 中京 | 芝 | 2200 | 4 | 
| △ | マキシ | 牡3 | フリージ・1勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 3 | 
| △ | リビアングラス | 牡3 | 1勝クラス* | 阪神 | 芝 | 2000 | 1 | 
| ○ | ダノントルネード | 牡3 | 1勝クラス* | 中京 | 芝 | 2000 | 2 | 
| アスクドゥポルテ | 牡3 | 1勝クラス* | 阪神 | 芝 | 2000 | 3 | |
| トーホウレーゲン | 牡3 | 1勝クラス* | 中山 | ダ | 1800 | 7 | |
| ▲ | マコトヴェリーキー | 牡3 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 2200 | 1 | 
| △ | ファームツエンティ | 牡3 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 2400 | 1 | 
| ディープマインド | 牡3 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 2400 | 1 | 
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | LO | 1勝 | 未勝利 | 新馬 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドットクルー | 牡3 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | |||
| オメガリッチマン | 牡3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
| マイネルラウレア | 牡3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||
| ▲ | ローレルキャニオン | 牡3 | 0-1-0-1 | 1 | ~ | |||
| ○ | ダノントルネード | 牡3 | 1-2-0-0 | 2 | 1 | |||
| アスクドゥポルテ | 牡3 | 1-1-2-1 | 1 | 3 | ||||
| ◎ | サトノグランツ | 牡3 | 2-1-0-1 | 1 | 2 | |||
| ▲ | シェイクユアハート | 牡3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
| △ | マキシ | 牡3 | 1-0-1-1 | 1 | 1 | |||
| △ | リビアングラス | 牡3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
| ディープマインド | 牡3 | 1-1-0-1 | 2 | |||||
| △ | ファームツエンティ | 牡3 | 1-2-2-0 | 5 | ||||
| ▲ | マコトヴェリーキー | 牡3 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
| トーホウレーゲン | 牡3 | ~ | ~ | 
□血統(2頭以上)
◇キズナ産駒
ファームツエンティ
リビアングラス
◇ハーツクライ産駒
シェイクユアハート
ダノントルネード
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | シェイクユアハート | 牡3 | 1-0-1-3 | 1-0-1-1 | 0-0-0-1 | 
| ▲ | マコトヴェリーキー | 牡3 | 1-0-0-1 | 1-0-0-1 | ~ | 
| オメガリッチマン | 牡3 | 1-1-0-3 | 1-0-0-0 | 0-1-0-3 | |
| △ | リビアングラス | 牡3 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | ~ | 
| ディープマインド | 牡3 | 1-1-0-1 | 0-1-0-1 | 1-0-0-0 | |
| ▲ | ローレルキャニオン | 牡3 | 0-1-0-1 | 0-1-0-1 | ~ | 
| ドットクルー | 牡3 | 2-0-1-2 | 0-0-1-1 | 0-0-0-1 | |
| △ | マキシ | 牡3 | 1-0-1-1 | 0-0-1-0 | ~ | 
| △ | ファームツエンティ | 牡3 | 1-2-2-0 | 0-0-1-0 | ~ | 
| アスクドゥポルテ | 牡3 | 1-1-2-1 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 | |
| トーホウレーゲン | 牡3 | ~ | ~ | ~ | |
| マイネルラウレア | 牡3 | 2-0-0-1 | ~ | 0-0-0-1 | |
| ○ | ダノントルネード | 牡3 | 1-2-0-0 | ~ | ~ | 
| ◎ | サトノグランツ | 牡3 | 2-1-0-1 | ~ | ~ | 
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?