■ レース日程 ■
レース日 | 3月12日(土) |
---|---|
開催日 | 2回中山5日目 |
2022年 3月12日(土) 2回中山5日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第40回ローレル競馬場賞中山牝馬S
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (牝)(国際)(特指) 芝 1800m 16頭立
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | 1 | クリノプレミアム | 牝 | 5 | 松岡正海 | ||
2 | 7 | 14 | 2 | アブレイズ | 牝 | 5 | 菅原明良 | ||
3 | 2 | 3 | 3 | ▲ | ミスニューヨーク | 牝 | 5 | M.デム | |
4 | 7 | 13 | 4 | スライリー | 牝 | 4 | 石川裕紀 | ||
5 | 5 | 9 | 5 | ◎ | テルツェット | 牝 | 5 | 田辺裕信 | |
6 | 6 | 11 | 6 | ○ | ルビーカサブランカ | 牝 | 5 | 武豊 | |
7 | 2 | 4 | 7 | ドナアトラエンテ | 牝 | 6 | 横山武史 | ||
8 | 3 | 5 | 8 | ジュランビル | 牝 | 6 | 松若風馬 | ||
9 | B | 5 | 10 | 9 | △ | ローザノワール | 牝 | 6 | 田中勝春 |
10 | 3 | 6 | 10 | ▲ | クールキャット | 牝 | 4 | 大野拓弥 | |
11 | 1 | 2 | 11 | × | シングフォーユー | 牝 | 6 | 戸崎圭太 | |
12 | 4 | 7 | 12 | ▲ | シャムロックヒル | 牝 | 5 | 団野大成 | |
13 | B | 1 | 1 | 13 | ロザムール | 牝 | 6 | 北村宏司 | |
14 | 8 | 15 | 14 | 消 | フェアリーポルカ | 牝 | 6 | 三浦皇成 | |
15 | 6 | 12 | 15 | △ | スマイルカナ | 牝 | 5 | 柴田大知 | |
16 | 4 | 8 | 16 | × | ゴルトベルク | 牝 | 5 | 津村明秀 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.1-11.7-12.4-12.2-11.8-11.6-11.5-11.7-11.8
通過:36.2-48.4-60.2-71.8 上り:70.6-58.4-46.6-35.0 平均:1F:11.87 / 3F:35.60
■ 払戻金 ■
単勝 16 \9740
複勝 16 \2010 / 14 \710 / 3 \180
枠連 7-8 \5500 (25)
馬連 14-16 \106850 (115)
ワイド 14-16 \19970 (110)/ 03-16 \6580 (67)/ 03-14 \1900 (25)
馬単 16-14 \254050 (233)
3連複 03-14-16 \145880 (324/560)
3連単 16-14-03 \1737720 (2459/3360)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.4 | 2 | 3 | ▲ | ミスニューヨーク | M.デム | |
2 | 5.4 | 6 | 11 | ○ | ルビーカサブランカ | 武豊 | |
3 | 6.9 | 5 | 9 | ◎ | テルツェット | 田辺裕信 | |
4 | 9.7 | 4 | 8 | × | ゴルトベルク | 津村明秀 | |
5 | 11.7 | 1 | 2 | × | シングフォーユー | 戸崎圭太 | |
6 | 13.8 | B | 5 | 10 | △ | ローザノワール | 田中勝春 |
7 | 13.9 | 8 | 15 | 消 | フェアリーポルカ | 三浦皇成 | |
8 | 14.1 | 2 | 4 | ドナアトラエンテ | 横山武史 | ||
9 | 14.2 | 3 | 6 | ▲ | クールキャット | 大野拓弥 | |
10 | 17.5 | 4 | 7 | ▲ | シャムロックヒル | 団野大成 | |
11 | 22.9 | 6 | 12 | △ | スマイルカナ | 柴田大知 | |
12 | 27.4 | 7 | 14 | アブレイズ | 菅原明良 | ||
13 | 28.0 | 7 | 13 | スライリー | 石川裕紀 | ||
14 | 43.8 | B | 1 | 1 | ロザムール | 北村宏司 | |
15 | 61.6 | 8 | 16 | クリノプレミアム | 松岡正海 | ||
16 | 69.3 | 3 | 5 | ジュランビル | 松若風馬 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.65
馬別連勝シェアの標準偏差 4.34
単複売上比 125.7%
複勝上位人気3頭シェア合計 35.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約35%です。
人気がばらけています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.4 | 5.6 | 2 | 3 | ▲ | ミスニューヨーク | M.デム | |
2 | 5.4 | 6.6 | 6 | 11 | ○ | ルビーカサブランカ | 武豊 | |
7 | 13.9 | 8.7 | 8 | 15 | 消 | フェアリーポルカ | 三浦皇成 | |
3 | 6.9 | 9.1 | 5 | 9 | ◎ | テルツェット | 田辺裕信 | |
5 | 11.7 | 9.2 | 1 | 2 | × | シングフォーユー | 戸崎圭太 | |
4 | 9.7 | 11.1 | 4 | 8 | × | ゴルトベルク | 津村明秀 | |
8 | 14.1 | 11.5 | 2 | 4 | ドナアトラエンテ | 横山武史 | ||
6 | 13.8 | 11.6 | B | 5 | 10 | △ | ローザノワール | 田中勝春 |
9 | 14.2 | 14.5 | 3 | 6 | ▲ | クールキャット | 大野拓弥 | |
10 | 17.5 | 15.9 | 4 | 7 | ▲ | シャムロックヒル | 団野大成 | |
13 | 28.0 | 21.3 | 7 | 13 | スライリー | 石川裕紀 | ||
14 | 43.8 | 27.0 | B | 1 | 1 | ロザムール | 北村宏司 | |
12 | 27.4 | 31.3 | 7 | 14 | アブレイズ | 菅原明良 | ||
11 | 22.9 | 31.4 | 6 | 12 | △ | スマイルカナ | 柴田大知 | |
16 | 69.3 | 43.8 | 3 | 5 | ジュランビル | 松若風馬 | ||
15 | 61.6 | 52.6 | 8 | 16 | クリノプレミアム | 松岡正海 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アブレイズ | 牝 | 5 | キズナ | 菅原明良 | ||
▲ | クールキャット | 牝 | 4 | スクリーンヒーロー | 大野拓弥 | |
クリノプレミアム | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 松岡正海 | ||
× | ゴルトベルク | 牝 | 5 | キングカメハメハ | 津村明秀 | |
▲ | シャムロックヒル | 牝 | 5 | キズナ | 団野大成 | |
ジュランビル | 牝 | 6 | キンシャサノキセキ | 松若風馬 | ||
× | シングフォーユー | 牝 | 6 | ジャスタウェイ | 戸崎圭太 | |
△ | スマイルカナ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 柴田大知 | |
スライリー | 牝 | 4 | オルフェーヴル | 石川裕紀 | ||
◎ | テルツェット | 牝 | 5 | ディープインパクト | 田辺裕信 | |
ドナアトラエンテ | 牝 | 6 | ディープインパクト | 横山武史 | ||
消 | フェアリーポルカ | 牝 | 6 | ルーラーシップ | 三浦皇成 | |
▲ | ミスニューヨーク | 牝 | 5 | キングズベスト | M.デム | |
○ | ルビーカサブランカ | 牝 | 5 | キングカメハメハ | 武豊 | |
B | △ | ローザノワール | 牝 | 6 | マンハッタンカフェ | 田中勝春 |
B | ロザムール | 牝 | 6 | ローズキングダム | 北村宏司 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドナアトラエンテ | 牝 | 6 | 横山武史 | 替 | M.デム | 104 | 27 | ||
× | シングフォーユー | 牝 | 6 | 戸崎圭太 | 替 | M.デム | 88 | 22 | |
アブレイズ | 牝 | 5 | 菅原明良 | 替 | 横山武史 | 75 | 15 | ||
▲ | ミスニューヨーク | 牝 | 5 | M.デム | M.デム | 75 | 16 | ||
○ | ルビーカサブランカ | 牝 | 5 | 武豊 | 武豊 | 75 | 16 | ||
◎ | テルツェット | 牝 | 5 | 田辺裕信 | 替 | M.デム | 66 | 8 | |
消 | フェアリーポルカ | 牝 | 6 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 64 | 9 | ||
▲ | シャムロックヒル | 牝 | 5 | 団野大成 | 団野大成 | 54 | 10 | ||
▲ | クールキャット | 牝 | 4 | 大野拓弥 | 替 | 団野大成 | 53 | 6 | |
× | ゴルトベルク | 牝 | 5 | 津村明秀 | 津村明秀 | 41 | 3 | ||
ジュランビル | 牝 | 6 | 松若風馬 | 松若風馬 | 40 | 8 | |||
スライリー | 牝 | 4 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 30 | 11 | |||
B | ロザムール | 牝 | 6 | 北村宏司 | 北村宏司 | 22 | 3 | ||
△ | スマイルカナ | 牝 | 5 | 柴田大知 | 柴田大知 | 17 | 2 | ||
B | △ | ローザノワール | 牝 | 6 | 田中勝春 | 田中勝春 | 6 | 2 | |
クリノプレミアム | 牝 | 5 | 松岡正海 | 替 | 江田照男 | 3 | 3 |
□このレースに出走しない馬は?
ホウオウピースフル
3月13日(日)中山10R東風ステークス4歳以上・オープン芝1600m
に出走しますが、
勝つのは、どうかな?
モリノカンナチャン
今週は出走しません。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アブレイズ | 牝 | 5 | キズナ | 横山武史 | 21 | ||
▲ | クールキャット | 牝 | 4 | スクリーンヒーロー | 団野大成 | 8 | |
クリノプレミアム | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 江田照男 | 3 | ||
× | ゴルトベルク | 牝 | 5 | キングカメハメハ | 津村明秀 | 12 | |
▲ | シャムロックヒル | 牝 | 5 | キズナ | 団野大成 | 9 | |
ジュランビル | 牝 | 6 | キンシャサノキセキ | 松若風馬 | 3 | ||
× | シングフォーユー | 牝 | 6 | ジャスタウェイ | M.デム | 6 | |
△ | スマイルカナ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 柴田大知 | 12 | |
スライリー | 牝 | 4 | オルフェーヴル | 石川裕紀 | 8 | ||
◎ | テルツェット | 牝 | 5 | ディープインパクト | M.デム | 17 | |
ドナアトラエンテ | 牝 | 6 | ディープインパクト | M.デム | 5 | ||
消 | フェアリーポルカ | 牝 | 6 | ルーラーシップ | 三浦皇成 | 12 | |
消 | ホウオウピースフル | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 嶋田純次 | 9 | |
▲ | ミスニューヨーク | 牝 | 5 | キングズベスト | M.デム | 12 | |
消 | モリノカンナチャン | 牝 | 4 | ハービンジャー | 三浦皇成 | 4 | |
○ | ルビーカサブランカ | 牝 | 5 | キングカメハメハ | 武豊 | 8 | |
△ | ローザノワール | 牝 | 6 | マンハッタンカフェ | 田中勝春 | 12 | |
ロザムール | 牝 | 6 | ローズキングダム | 北村宏司 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
ジュランビル [中 東風S(L)芝1600]
スライリー [中 東風S(L)芝1600]
ホウオウピースフル [中 東風S(L)芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇芝1600m-2000m成績および前5走同条件
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 距離1600-2000 | 前5走 |
---|---|---|---|---|---|---|
アブレイズ | 牝 | 5 | 2-0-0-7 | 1-0-0-4 | ||
▲ | クールキャット | 牝 | 4 | 1-0-0-6 | 1-0-0-4 | |
クリノプレミアム | 牝 | 5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-4 | ||
× | ゴルトベルク | 牝 | 5 | 1-1-0-1 | 1-1-0-1 | |
▲ | シャムロックヒル | 牝 | 5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-4 | |
ジュランビル | 牝 | 6 | 0-1-1-6 | 0-1-1-3 | ||
× | シングフォーユー | 牝 | 6 | 1-4-0-9 | 1-1-0-3 | |
△ | スマイルカナ | 牝 | 5 | 3-1-1-6 | 1-0-0-4 | |
スライリー | 牝 | 4 | 0-1-0-6 | 0-1-0-4 | ||
◎ | テルツェット | 牝 | 5 | 3-0-0-1 | 3-0-0-1 | |
ドナアトラエンテ | 牝 | 6 | 1-3-0-5 | 0-1-0-4 | ||
消 | フェアリーポルカ | 牝 | 6 | 2-1-3-9 | 0-0-1-4 | |
消 | ホウオウピースフル | 牝 | 5 | 0-1-0-7 | 0-0-0-5 | |
▲ | ミスニューヨーク | 牝 | 5 | 2-1-2-6 | 1-0-1-3 | |
消 | モリノカンナチャン | 牝 | 4 | 0-0-0-4 | 0-0-0-4 | |
○ | ルビーカサブランカ | 牝 | 5 | 4-4-5-6 | 1-0-4-0 | |
△ | ローザノワール | 牝 | 6 | 1-0-0-3 | 1-0-0-3 | |
ロザムール | 牝 | 6 | 1-3-0-4 | 0-2-0-3 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
ゴルトベルク
ルビーカサブランカ
◇オルフェーヴル産駒
クリノプレミアム
スライリー
ホウオウピースフル
◇キズナ産駒
アブレイズ
シャムロックヒル
◇ディープインパクト産駒
スマイルカナ
テルツェット
ドナアトラエンテ
□穴っぽい馬(芝1600m-2000m)
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
アブレイズ | 牝 | 5 | 0-0-0-1 | 1-0-0-6 | ||
▲ | クールキャット | 牝 | 4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
クリノプレミアム | 牝 | 5 | 1-0-0-1 | 0-0-0-3 | ||
× | ゴルトベルク | 牝 | 5 | 未 | 未 | |
▲ | シャムロックヒル | 牝 | 5 | 0-0-0-2 | 1-0-0-2 | |
ジュランビル | 牝 | 6 | 0-0-1-1 | 0-1-0-5 | ||
× | シングフォーユー | 牝 | 6 | 0-2-0-3 | 0-1-0-5 | |
△ | スマイルカナ | 牝 | 5 | 0-0-0-1 | 0-0-1-3 | |
スライリー | 牝 | 4 | 未 | 0-1-0-6 | ||
◎ | テルツェット | 牝 | 5 | 未 | 未 | |
ドナアトラエンテ | 牝 | 6 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
消 | フェアリーポルカ | 牝 | 6 | 0-1-1-3 | 0-0-2-3 | |
消 | ホウオウピースフル | 牝 | 5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-5 | |
▲ | ミスニューヨーク | 牝 | 5 | 1-0-1-1 | 0-0-0-4 | |
消 | モリノカンナチャン | 牝 | 4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
○ | ルビーカサブランカ | 牝 | 5 | 0-0-0-1 | 1-0-0-0 | |
△ | ローザノワール | 牝 | 6 | 1-0-0-0 | 0-0-0-3 | |
ロザムール | 牝 | 6 | 1-2-0-3 | 0-1-0-1 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■