

■ レース日程 ■
| レース日 | 3月11日(土) | 
|---|---|
| 開催日 | 2回中山5日目 | 
2023年 3月11日(土) 2回中山5日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第41回ローレル競馬場賞中山牝馬S
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (牝)(国際)(特指) 芝 1800m 14頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ▲ | 5 | 8 | スルーセブンシーズ | 牝5 | ルメール | 
| 2 | 6 | ▲ | 7 | 12 | ストーリア | 牝4 | 横山武史 | 
| 3 | 5 | ▲ | 4 | 5 | サトノセシル | 牝7 | 田辺裕信 | 
| 4 | 1 | ◎ | 3 | 4 | アートハウス | 牝4 | 川田将雅 | 
| 5 | 3 | 6 | 9 | クリノプレミアム | 牝6 | M.デム | |
| 6 | 9 | 7 | 11 | スライリー | 牝5 | 津村明秀 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | リノキアナ | 牝6 | 原優介 | |
| 8 | 4 | ○ | 8 | 14 | ウインピクシス | 牝4 | 松岡正海 | 
| 9 | 11 | △ | 8 | 13 | イリマ | 牝5 | 木幡巧也 | 
| 10 | 10 | 4 | 6 | シャーレイポピー | 牝5 | 戸崎圭太 | |
| 11 | 8 | 6 | 10 | ラルナブリラーレ | 牝6 | 菅原明良 | |
| 12 | 13 | 1 | 1 | コトブキテティス | 牝6 | 武藤雅 | |
| 13 | 7 | △ | 5 | 7 | エイシンチラー | 牝5 | 三浦皇成 | 
| 14 | 12 | 2 | 2 | クロスマジェスティ | 牝4 | 柴田善臣 | 
■ LAP/通過 ■
LAP :12.4-11.7-12.6-12.0-11.4-11.9-12.0-11.2-11.3
通過:36.7-48.7-60.1-72.0 上り:69.8-57.8-46.4-34.5 平均:1F:11.83 / 3F:35.50
■ 払戻金 ■
単勝 8 \370
複勝 8 \160 / 12 \310 / 5 \270
枠連 5-7 \1420 (6)
馬連 08-12 \2150 (9)
ワイド 08-12 \720 (9)/ 05-08 \630 (6)/ 05-12 \1590 (20)
馬単 08-12 \3310 (13)
3連複 05-08-12 \5920 (21/364)
3連単 08-12-05 \25320 (83/2184)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2 | 3 | 4 | ◎ | アートハウス | 川田将雅 | 
| 2 | 3.6 | 5 | 8 | ▲ | スルーセブンシーズ | ルメール | 
| 3 | 5.4 | 6 | 9 | クリノプレミアム | M.デム | |
| 4 | 7.1 | 8 | 14 | ○ | ウインピクシス | 松岡正海 | 
| 5 | 11.4 | 7 | 12 | ▲ | ストーリア | 横山武史 | 
| 6 | 13.5 | 4 | 5 | ▲ | サトノセシル | 田辺裕信 | 
| 7 | 19.3 | 5 | 7 | △ | エイシンチラー | 三浦皇成 | 
| 8 | 30.3 | 7 | 11 | スライリー | 津村明秀 | |
| 9 | 31.6 | 6 | 10 | ラルナブリラーレ | 菅原明良 | |
| 10 | 50.2 | 4 | 6 | シャーレイポピー | 戸崎圭太 | |
| 11 | 52.3 | 8 | 13 | △ | イリマ | 木幡巧也 | 
| 12 | 66.5 | 2 | 2 | クロスマジェスティ | 柴田善臣 | |
| 13 | 113.6 | 1 | 1 | コトブキテティス | 武藤雅 | |
| 14 | 167.9 | 3 | 3 | リノキアナ | 原優介 | 
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.72
馬別連勝シェアの標準偏差 6.21
単複売上比  90.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 53.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約53%です。
上位4頭は1桁台のオッズ
10以上の壁の外に5頭
最低人気は167.9
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 2 | 3.6 | 5 | 8 | ▲ | スルーセブンシーズ | 
| 2 | 4.5 | 1 | 3.2 | 3 | 4 | ◎ | アートハウス | 
| 3 | 6.0 | 3 | 5.4 | 6 | 9 | クリノプレミアム | |
| 4 | 6.7 | 4 | 7.1 | 8 | 14 | ○ | ウインピクシス | 
| 5 | 8.4 | 6 | 13.5 | 4 | 5 | ▲ | サトノセシル | 
| 6 | 10.5 | 5 | 11.4 | 7 | 12 | ▲ | ストーリア | 
| 7 | 12.0 | 7 | 19.3 | 5 | 7 | △ | エイシンチラー | 
| 8 | 23.8 | 9 | 31.6 | 6 | 10 | ラルナブリラーレ | |
| 9 | 25.3 | 8 | 30.3 | 7 | 11 | スライリー | |
| 10 | 37.6 | 10 | 50.2 | 4 | 6 | シャーレイポピー | |
| 11 | 46.3 | 11 | 52.3 | 8 | 13 | △ | イリマ | 
| 12 | 57.3 | 12 | 66.5 | 2 | 2 | クロスマジェスティ | |
| 13 | 84.7 | 13 | 113.6 | 1 | 1 | コトブキテティス | |
| 14 | 135.2 | 14 | 167.9 | 3 | 3 | リノキアナ | 
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|
| ◎ | アートハウス | 牝4 | スクリーンヒーロー | 川田将雅 | 
| △ | イリマ | 牝5 | キズナ | 木幡巧也 | 
| ○ | ウインピクシス | 牝4 | ゴールドシップ | 松岡正海 | 
| △ | エイシンチラー | 牝5 | リアルインパクト | 三浦皇成 | 
| クリノプレミアム | 牝6 | オルフェーヴル | M.デム | |
| クロスマジェスティ | 牝4 | ディーマジェスティ | 柴田善臣 | |
| コトブキテティス | 牝6 | ハービンジャー | 武藤雅 | |
| ▲ | サトノセシル | 牝7 | Frankel | 田辺裕信 | 
| シャーレイポピー | 牝5 | ミッキーアイル | 戸崎圭太 | |
| ▲ | ストーリア | 牝4 | リオンディーズ | 横山武史 | 
| スライリー | 牝5 | オルフェーヴル | 津村明秀 | |
| ▲ | スルーセブンシーズ | 牝5 | ドリームジャーニー | ルメール | 
| ラルナブリラーレ | 牝6 | ハーツクライ | 菅原明良 | |
| リノキアナ | 牝6 | エピファネイア | 原優介 | 
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | アートハウス | 牝4 | 川田将雅 | 川田将雅 | 29 | |
| ▲ | スルーセブンシーズ | 牝5 | ルメール | 替 | バシュロ | 29 | 
| ▲ | ストーリア | 牝4 | 横山武史 | 替 | バシュロ | 27 | 
| シャーレイポピー | 牝5 | 戸崎圭太 | 替 | 富田暁 | 23 | |
| ▲ | サトノセシル | 牝7 | 田辺裕信 | 替 | ルメール | 11 | 
| ラルナブリラーレ | 牝6 | 菅原明良 | 替 | 鮫島克駿 | 11 | |
| スライリー | 牝5 | 津村明秀 | 替 | ブノワ | 9 | |
| クリノプレミアム | 牝6 | M.デム | M.デム | 7 | ||
| △ | エイシンチラー | 牝5 | 三浦皇成 | 替 | M.デム | 6 | 
| リノキアナ | 牝6 | 原優介 | 替 | 秋山真一 | 4 | |
| △ | イリマ | 牝5 | 木幡巧也 | 替 | 福永祐一 | 3 | 
| ○ | ウインピクシス | 牝4 | 松岡正海 | 松岡正海 | 3 | |
| コトブキテティス | 牝6 | 武藤雅 | 替 | 今村聖奈 | 3 | |
| クロスマジェスティ | 牝4 | 柴田善臣 | 替 | 武藤雅 | 1 | 
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ルビーカサブランカ
3月12日(日)中京11R金鯱賞G2に出走します。
メンバー中中堅どころの成績ですから、勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | アートハウス | 牝4 | スクリーンヒーロー | 川田将雅 | 8 | 
| △ | イリマ | 牝5 | キズナ | 福永祐一 | 4 | 
| ○ | ウインピクシス | 牝4 | ゴールドシップ | 松岡正海 | 8 | 
| △ | エイシンチラー | 牝5 | リアルインパクト | M.デム | 9 | 
| クリノプレミアム | 牝6 | オルフェーヴル | M.デム | 9 | |
| クロスマジェスティ | 牝4 | ディーマジェスティ | 武藤雅 | 2 | |
| コトブキテティス | 牝6 | ハービンジャー | 今村聖奈 | 13 | |
| ▲ | サトノセシル | 牝7 | Frankel | ルメール | 8 | 
| シャーレイポピー | 牝5 | ミッキーアイル | 富田暁 | 9 | |
| ▲ | ストーリア | 牝4 | リオンディーズ | バシュロ | 4 | 
| スライリー | 牝5 | オルフェーヴル | ブノワ | 15 | |
| ▲ | スルーセブンシーズ | 牝5 | ドリームジャーニー | バシュロ | 7 | 
| ラルナブリラーレ | 牝6 | ハーツクライ | 鮫島克駿 | 2 | |
| リノキアナ | 牝6 | エピファネイア | 秋山真一 | 4 | |
| ルビーカサブランカ | 牝6 | キングカメハメハ | 武豊 | 8 | 
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
イリマ       [阪 難波S・3勝 芝1800]
ストーリア     [阪 難波S・3勝 芝1800]
ラルナブリラーレ  [中 東風S(L) 芝1600]
リノキアナ     [阪 難波S・3勝 芝1800]
ルビーカサブランカ [名 金鯱賞G2 芝2000]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | アートハウス | 牝4 | 愛知杯HG3 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 | 
| ▲ | サトノセシル | 牝7 | 愛知杯HG3 | 中京 | 芝 | 2000 | 5 | 
| ルビーカサブランカ | 牝6 | 愛知杯HG3 | 中京 | 芝 | 2000 | 8 | |
| シャーレイポピー | 牝5 | 京都金杯HG3 | 中京 | 芝 | 1600 | 11 | |
| ラルナブリラーレ | 牝6 | 阪急杯G3 | 阪神 | 芝 | 1400 | 12 | |
| クリノプレミアム | 牝6 | 中山金杯HG3 | 中山 | 芝 | 2000 | 2 | |
| コトブキテティス | 牝6 | 中日新聞HG3 | 中京 | 芝 | 2000 | 15 | |
| スライリー | 牝5 | キャピタ(L) | 東京 | 芝 | 1600 | 13 | |
| △ | エイシンチラー | 牝5 | ニューイ(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 4 | 
| ▲ | ストーリア | 牝4 | 初音S・3勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 10 | 
| ▲ | スルーセブンシーズ | 牝5 | 初富士H・3勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 | 
| △ | イリマ | 牝5 | 但馬S・3勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 8 | 
| リノキアナ | 牝6 | 但馬S・3勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 10 | |
| ○ | ウインピクシス | 牝4 | 壇之浦H・3勝 | 小倉 | 芝 | 1800 | 1 | 
| クロスマジェスティ | 牝4 | 幕張S・3勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 11 | 
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 
 前5走  | 
G2 | G3 | LO | 条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | アートハウス | 牝4 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | |
| クリノプレミアム | 牝6 | 0-1-1-3 | 2 | ||||
| ▲ | サトノセシル | 牝7 | 0-2-0-3 | 2 | |||
| ルビーカサブランカ | 牝6 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
| △ | エイシンチラー | 牝5 | 0-1-0-4 | 1 | |||
| ラルナブリラーレ | 牝6 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
| ○ | ウインピクシス | 牝4 | 3-0-1-1 | 4 | |||
| ▲ | ストーリア | 牝4 | 2-1-0-2 | 3 | |||
| ▲ | スルーセブンシーズ | 牝5 | 1-1-1-2 | 3 | |||
| △ | イリマ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||
| リノキアナ | 牝6 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
| クロスマジェスティ | 牝4 | 0-0-0-5 | |||||
| コトブキテティス | 牝6 | 0-0-0-5 | |||||
| シャーレイポピー | 牝5 | 0-0-0-5 | |||||
| スライリー | 牝5 | 0-0-0-5 | 
□血統(2頭以上)
◇オルフェーヴル産駒
クリノプレミアム
スライリー
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 
 前5走  | 
4-6番人気 | 
 7番人気以降  | 
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ウインピクシス | 牝4 | 3-0-1-1 | 1-0-1-1 | - | 
| △ | イリマ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-2 | 0-0-0-2 | 
| ▲ | ストーリア | 牝4 | 2-1-0-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | 
| ルビーカサブランカ | 牝6 | 0-1-0-4 | 0-1-0-3 | 0-0-0-1 | |
| ラルナブリラーレ | 牝6 | 0-1-0-4 | 0-1-0-2 | 0-0-0-1 | |
| △ | エイシンチラー | 牝5 | 0-1-0-4 | 0-1-0-0 | 0-0-0-3 | 
| シャーレイポピー | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-3 | 0-0-0-2 | |
| ▲ | サトノセシル | 牝7 | 0-2-0-3 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 | 
| スライリー | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| ◎ | アートハウス | 牝4 | 3-0-0-2 | 0-0-0-1 | - | 
| クリノプレミアム | 牝6 | 0-1-1-3 | - | 0-1-1-3 | |
| リノキアナ | 牝6 | 0-0-1-4 | - | 0-0-1-4 | |
| クロスマジェスティ | 牝4 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 | |
| コトブキテティス | 牝6 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 | |
| ▲ | スルーセブンシーズ | 牝5 | 1-1-1-2 | - | 0-0-0-1 | 
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?