
■ レース日程 ■
レース日 | 5月17日(土) |
---|---|
開催日 | 1回新潟5日目 |
2025年 5月17日(土) 1回新潟5日 天候: 曇 馬場状態:稍重
11R 第47回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m・外 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 8 | シリウスコルト | 牡4 | 古川吉洋 | |
2 | 3 | △ | 7 | 14 | サブマリーナ | 牡4 | 武豊 |
3 | 10 | 3 | 5 | ハピ | 牡6 | 菱田裕二 | |
4 | 7 | 7 | 13 | グランドカリナン | 牡5 | 大野拓弥 | |
5 | 6 | ○ | 8 | 15 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 石橋脩 |
6 | 4 | △ | 4 | 7 | オールナット | 牡4 | 北村友一 |
7 | 14 | 1 | 1 | カネフラ | 牡5 | 藤岡佑介 | |
8 | 2 | ▲ | 2 | 3 | ディマイザキッド | 牡4 | 岩田望来 |
9 | 11 | 3 | 6 | マイネルメモリー | 牡5 | 丹内祐次 | |
10 | 1 | ▲ | 6 | 12 | レガーロデルシエロ | 牡4 | 戸崎圭太 |
11 | 15 | 1 | 2 | パラレルヴィジョン | 牡6 | 吉田隼人 | |
12 | 5 | △ | 6 | 11 | サイルーン | セ6 | 佐々木大 |
13 | 12 | ▲ | 2 | 4 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 丸山元気 |
14 | 9 | 5 | 10 | マテンロウオリオン | 牡6 | 横山典弘 | |
15 | 13 | ◎ | 5 | 9 | エピファニー | 牡6 | 荻野極 |
16 | 16 | 8 | 16 | フライライクバード | セ8 | 小崎綾也 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.9-11.5-12.0-12.4-12.5-12.7-11.9-11.1-11.4-12.1
通過:36.4-48.8-61.3-74.0 上り:71.7-59.2-46.5-34.6 平均:1F:12.05 / 3F:36.15
■ 払戻金 ■
単勝 8 \1960
複勝 8 \560 / 14 \290 / 5 \700
枠連 4-7 \1350 (6)
馬連 08-14 \5910 (22)
ワイド 08-14 \2150 (24)/ 05-08 \5950 (73)/ 05-14 \3130 (46)
馬単 08-14 \12230 (48)
3連複 05-08-14 \56220 (203/560)
3連単 08-14-05 \399750 (1333/3360)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 6 | 12 | ▲ | レガーロデルシエロ | 戸崎圭太 |
2 | 5.8 | 6 | 11 | △ | サイルーン | 佐々木大 |
3 | 6.4 | 2 | 3 | ▲ | ディマイザキッド | 岩田望来 |
4 | 7.2 | 7 | 14 | △ | サブマリーナ | 武豊 |
5 | 8.4 | 4 | 7 | △ | オールナット | 北村友一 |
6 | 11.4 | 8 | 15 | ○ | ボーンディスウェイ | 石橋脩 |
7 | 13.3 | 7 | 13 | グランドカリナン | 大野拓弥 | |
8 | 13.9 | 5 | 10 | マテンロウオリオン | 横山典弘 | |
9 | 20.8 | 5 | 9 | ◎ | エピファニー | 荻野極 |
10 | 23.6 | 3 | 5 | ハピ | 菱田裕二 | |
11 | 25.4 | 2 | 4 | ▲ | ショウナンアデイブ | 丸山元気 |
12 | 25.4 | 4 | 8 | シリウスコルト | 古川吉洋 | |
13 | 32.7 | 3 | 6 | マイネルメモリー | 丹内祐次 | |
14 | 42.5 | 1 | 1 | カネフラ | 藤岡佑介 | |
15 | 50.4 | 1 | 2 | パラレルヴィジョン | 吉田隼人 | |
16 | 98.4 | 8 | 16 | フライライクバード | 小崎綾也 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.41
馬別連勝シェアの標準偏差 4.25
単複売上比 85.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 32.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約32%です。
上位5頭は一けた台のオッズ
とはいえ、1番人気は、5.5
オッズ10の壁の外に1頭
最低人気は、98.4
人気が集中していません。
おそらく、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 6 | 12 | ▲ | レガーロデルシエロ |
2 | 5.5 | 3 | 6.4 | 2 | 3 | ▲ | ディマイザキッド |
3 | 7.1 | 4 | 7.2 | 7 | 14 | △ | サブマリーナ |
4 | 8.4 | 5 | 8.4 | 4 | 7 | △ | オールナット |
5 | 9.0 | 2 | 5.8 | 6 | 11 | △ | サイルーン |
6 | 10.4 | 6 | 11.4 | 8 | 15 | ○ | ボーンディスウェイ |
7 | 13.3 | 7 | 13.3 | 7 | 13 | グランドカリナン | |
8 | 14.4 | 8 | 13.9 | 5 | 10 | マテンロウオリオン | |
9 | 17.8 | 12 | 25.4 | 4 | 8 | シリウスコルト | |
10 | 18.0 | 11 | 25.4 | 2 | 4 | ▲ | ショウナンアデイブ |
11 | 21.8 | 9 | 20.8 | 5 | 9 | ◎ | エピファニー |
12 | 29.8 | 13 | 32.7 | 3 | 6 | マイネルメモリー | |
13 | 30.7 | 10 | 23.6 | 3 | 5 | ハピ | |
14 | 41.1 | 15 | 50.4 | 1 | 2 | パラレルヴィジョン | |
15 | 49.0 | 14 | 42.5 | 1 | 1 | カネフラ | |
16 | 102.6 | 16 | 98.4 | 8 | 16 | フライライクバード |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
◎ | エピファニー | 牡6 | エピファネイア | 荻野極 |
△ | オールナット | 牡4 | サトノダイヤモンド | 北村友一 |
カネフラ | 牡5 | グランデッツァ | 藤岡佑介 | |
グランドカリナン | 牡5 | リアルインパクト | 大野拓弥 | |
△ | サイルーン | セ6 | ディープインパクト | 佐々木大 |
△ | サブマリーナ | 牡4 | スワーヴリチャード | 武豊 |
▲ | ショウナンアデイブ | 牡6 | ディープインパクト | 丸山元気 |
シリウスコルト | 牡4 | マクフィ | 古川吉洋 | |
▲ | ディマイザキッド | 牡4 | ディーマジェスティ | 岩田望来 |
ハピ | 牡6 | キズナ | 菱田裕二 | |
パラレルヴィジョン | 牡6 | キズナ | 吉田隼人 | |
フライライクバード | セ8 | スクリーンヒーロー | 小崎綾也 | |
○ | ボーンディスウェイ | 牡6 | ハーツクライ | 石橋脩 |
マイネルメモリー | 牡5 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | |
マテンロウオリオン | 牡6 | ダイワメジャー | 横山典弘 | |
▲ | レガーロデルシエロ | 牡4 | ロードカナロア | 戸崎圭太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | レガーロデルシエロ | 牡4 | 戸崎圭太 | 替 | 荻野極 | 51 |
マイネルメモリー | 牡5 | 丹内祐次 | 替 | 和田竜二 | 43 | |
▲ | ディマイザキッド | 牡4 | 岩田望来 | 岩田望来 | 35 | |
△ | サイルーン | セ6 | 佐々木大 | 替 | ルメール | 34 |
カネフラ | 牡5 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 28 | ||
△ | サブマリーナ | 牡4 | 武豊 | 武豊 | 24 | |
△ | オールナット | 牡4 | 北村友一 | 北村友一 | 23 | |
マテンロウオリオン | 牡6 | 横山典弘 | 横山典弘 | 18 | ||
グランドカリナン | 牡5 | 大野拓弥 | 大野拓弥 | 14 | ||
◎ | エピファニー | 牡6 | 荻野極 | 替 | 杉原誠人 | 13 |
▲ | ショウナンアデイブ | 牡6 | 丸山元気 | 丸山元気 | 13 | |
シリウスコルト | 牡4 | 古川吉洋 | 古川吉洋 | 13 | ||
ハピ | 牡6 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 9 | ||
フライライクバード | セ8 | 小崎綾也 | 替 | 坂井瑠星 | 7 | |
○ | ボーンディスウェイ | 牡6 | 石橋脩 | 替 | 木幡巧也 | 7 |
パラレルヴィジョン | 牡6 | 吉田隼人 | 替 | 戸崎圭太 | 3 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ウエストナウ
エリカヴィータ
オニャンコポン
ギャラクシーナイト
ケイアイセナ
ホウオウノーサイド
マイネルケレリウス
上記7頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
ウエストナウ | 牡4 | キズナ | 西村淳也 | 10 | |
◎ | エピファニー | 牡6 | エピファネイア | 杉原誠人 | 12 |
エリカヴィータ | 牝6 | キングカメハメハ | 小沢大仁 | 5 | |
△ | オールナット | 牡4 | サトノダイヤモンド | 北村友一 | 10 |
オニャンコポン | セ6 | エイシンフラッシュ | 菅原明良 | 9 | |
カネフラ | 牡5 | グランデッツァ | 藤岡佑介 | 5 | |
ギャラクシーナイト | 牡6 | ドゥラメンテ | 菊沢一樹 | 12 | |
グランドカリナン | 牡5 | リアルインパクト | 大野拓弥 | 12 | |
ケイアイセナ | 牡6 | ディープインパクト | 秋山稔樹 | 5 | |
△ | サイルーン | セ6 | ディープインパクト | ルメール | 9 |
△ | サブマリーナ | 牡4 | スワーヴリチャード | 武豊 | 9 |
▲ | ショウナンアデイブ | 牡6 | ディープインパクト | 丸山元気 | 12 |
シリウスコルト | 牡4 | マクフィ | 古川吉洋 | 5 | |
▲ | ディマイザキッド | 牡4 | ディーマジェスティ | 岩田望来 | 12 |
ハピ | 牡6 | キズナ | 菱田裕二 | 20 | |
パラレルヴィジョン | 牡6 | キズナ | 戸崎圭太 | 11 | |
フライライクバード | セ8 | スクリーンヒーロー | 坂井瑠星 | 5 | |
ホウオウノーサイド | 牡6 | キングカメハメハ | 杉原誠人 | 7 | |
○ | ボーンディスウェイ | 牡6 | ハーツクライ | 木幡巧也 | 11 |
マイネルケレリウス | 牡5 | ルーラーシップ | 佐々木大 | 5 | |
マイネルメモリー | 牡5 | ゴールドシップ | 和田竜二 | 5 | |
マテンロウオリオン | 牡6 | ダイワメジャー | 横山典弘 | 6 | |
▲ | レガーロデルシエロ | 牡4 | ロードカナロア | 荻野極 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
23頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ボーンディスウェイ | 牡6 | 中山記念G2 | 中山 | 芝 | 1800 | 8 |
ホウオウノーサイド | 牡6 | 日経賞G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 13 | |
パラレルヴィジョン | 牡6 | 中山記念G2 | 中山 | 芝 | 1800 | 16 | |
▲ | ショウナンアデイブ | 牡6 | 小倉大賞HG3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 2 |
マテンロウオリオン | 牡6 | ダービーHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 4 | |
◎ | エピファニー | 牡6 | 小倉大賞HG3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 5 |
グランドカリナン | 牡5 | 小倉大賞HG3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 7 | |
ギャラクシーナイト | 牡6 | 小倉大賞HG3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 12 | |
△ | サイルーン | セ6 | 東風S(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 1 |
シリウスコルト | 牡4 | 福島民報(L) | 福島 | 芝 | 2000 | 1 | |
△ | オールナット | 牡4 | 大阪城S(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 3 |
ケイアイセナ | 牡6 | 福島民報(L) | 福島 | 芝 | 2000 | 3 | |
ハピ | 牡6 | ベテルギ(L) | 京都 | ダ | 1800 | 4 | |
マイネルケレリウス | 牡5 | 福島民報(L) | 福島 | 芝 | 2000 | 4 | |
エリカヴィータ | 牝6 | 福島民報(L) | 福島 | 芝 | 2000 | 9 | |
ウエストナウ | 牡4 | 大阪城S(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 10 | |
オニャンコポン | セ6 | 東風S(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 10 | |
マイネルメモリー | 牡5 | 大阪―ハH | 阪神 | 芝 | 2600 | 7 | |
フライライクバード | セ8 | 大阪―ハH | 阪神 | 芝 | 2600 | 10 | |
カネフラ | 牡5 | 京橋SH・3勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 1 | |
△ | サブマリーナ | 牡4 | 難波S・3勝 | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 |
▲ | ディマイザキッド | 牡4 | アメジH・3勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
▲ | レガーロデルシエロ | 牡4 | 美浦S・3勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G3 | L/O | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | エピファニー | 牡6 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
○ | ボーンディスウェイ | 牡6 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
▲ | ショウナンアデイブ | 牡6 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
ハピ | 牡6 | 0-1-0-4d | 1 | |||||
シリウスコルト | 牡4 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
△ | オールナット | 牡4 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||
△ | サイルーン | セ6 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
ケイアイセナ | 牡6 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
ギャラクシーナイト | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
フライライクバード | セ8 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
▲ | レガーロデルシエロ | 牡4 | 3-2-0-0 | 2 | 1 | 2 | ||
グランドカリナン | 牡5 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
▲ | ディマイザキッド | 牡4 | 3-1-0-1 | 1 | 2 | 1 | ||
△ | サブマリーナ | 牡4 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
ウエストナウ | 牡4 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
カネフラ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
エリカヴィータ | 牝6 | 0-0-0-5 | ||||||
オニャンコポン | セ6 | 0-0-0-5 | ||||||
パラレルヴィジョン | 牡6 | 0-0-0-5 | ||||||
ホウオウノーサイド | 牡6 |
0-0-0-4 |
||||||
マイネルケレリウス | 牡5 | 0-0-0-5 | ||||||
マイネルメモリー | 牡5 | 0-0-0-5 | ||||||
マテンロウオリオン | 牡6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
エリカヴィータ
ホウオウノーサイド
◇キズナ産駒
ウエストナウ
ハピ
パラレルヴィジョン
◇ディープインパクト産駒
ケイアイセナ
サイルーン
ショウナンアデイブ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
カネフラ | 牡5 | 1-0-0-4 | ~ | 1-0-0-4 | |
グランドカリナン | 牡5 | 1-1-0-3 | 0-0-0-2 | 1-0-0-1 | |
ギャラクシーナイト | 牡6 | 0-1-0-4 | 0-0-0-2 | 0-1-0-2 | |
▲ | ショウナンアデイブ | 牡6 | 1-1-0-3 | 1-0-0-1 | 0-1-0-1 |
シリウスコルト | 牡4 | 1-1-0-3 | 0-0-0-2 | 0-1-0-0 | |
○ | ボーンディスウェイ | 牡6 | 1-0-1-3 | 1-0-0-2 | 0-0-1-1 |
マテンロウオリオン | 牡6 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
ホウオウノーサイド | 牡6 |
0-0-0-4 |
~ |
0-0-0-4 |
|
エリカヴィータ | 牝6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
パラレルヴィジョン | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
オニャンコポン | セ6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
フライライクバード | セ8 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-3 | |
マイネルメモリー | 牡5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-3 | |
◎ | エピファニー | 牡6 | 1-1-0-3 | ~ | 0-0-0-2 |
ウエストナウ | 牡4 | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
マイネルケレリウス | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 | |
ハピ | 牡6 | 0-1-0-4d | ~ | 0-0-0-1 | |
△ | サイルーン | セ6 | 3-0-0-2 | ~ | 0-0-0-1 |
△ | サブマリーナ | 牡4 | 3-0-0-2 | ~ | 0-0-0-1 |
▲ | ディマイザキッド | 牡4 | 3-1-0-1 | 0-1-0-0 | ~ |
ケイアイセナ | 牡6 | 1-0-1-3 | 0-0-1-3 | ~ | |
△ | オールナット | 牡4 | 2-0-1-2 | 0-0-0-1 | ~ |
▲ | レガーロデルシエロ | 牡4 | 3-2-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?