皐月賞2022

皐月賞2022

皐月賞の今年のレースをまとめています。

皐月賞2022、レース結果は?

■ レース日程 ■

レース日 4月17日(日)
開催日 3回中山8日目

 

 

 

 

 

■■ レース結果  ■■

 

2022年 4月17日(日) 3回中山8日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第82回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 2000m 18頭立

着順 B 枠番 馬番 馬名 性別 年齢 騎手
1 7 14 ジオグリフ 3 ドレフォン 福永祐一
2 8 18 イクイノックス 3 キタサンブラック ルメール
3 6 12 ドウデュース 3 ハーツクライ 武豊
4 1 1 ダノンベルーガ 3 ハーツクライ 川田将雅
5 1 2 アスクビクターモア 3 ディープインパクト 田辺裕信
6 6 11 オニャンコポン 3 エイシンフラッシュ 菅原明良
7 3 6 ジャスティンロック 3 リオンディーズ 戸崎圭太
8 7 15 ラーグルフ 3 モーリス 丸田恭介
9 5 10 ジャスティンパレス 3 ディープインパクト M.デム
10 4 8 ダンテスヴュー 3 キングカメハメハ 吉田隼人
11 7 13 ビーアストニッシド 3 アメリカンペイトリオット 和田竜二
12 B 8 17 マテンロウレオ 3 ハーツクライ 横山典弘
13 2 4 キラーアビリティ 3 ディープインパクト 横山武史
14 4 7 ボーンディスウェイ 3 ハーツクライ 石橋脩
15 3 5 グランドライン 3 ドゥラメンテ 三浦皇成
16 8 16 デシエルト 3 ドレフォン 岩田康誠
17 5 9 サトノヘリオス 3 エピファネイア 岩田望来
18 2 3 トーセンヴァンノ 3 ヴァンキッシュラン 木幡巧也

 

 

 

■ LAP/通過 ■

 

LAP :12.6-11.0-11.6-12.2-12.8-12.3-12.3-12.0-11.4-11.5
通過:35.2-47.4-60.2-72.5 上り:72.3-59.5-47.2-34.9 平均:1F:11.97 / 3F:35.91

 

 

 

■ 払戻金 ■

 

単勝 14 \910
複勝 14 \240 / 18 \210 / 12 \140
枠連 7-8 \1730 (8)
馬連 14-18 \3570 (14)
ワイド 14-18 \1220 (12)/ 12-14 \530 (1)/ 12-18 \550 (3)
馬単 14-18 \7540 (29)
3連複 12-14-18 \4190 (10/816)
3連単 14-18-12 \32840 (94/4896)

 

 

 

 

 

■■ 出馬表確定時の有力馬の単勝オッズは?(4時07分現在) ■■

人気 単勝 B 馬番 馬名 騎手
1 4.9 6 12 ドウデュース 武豊
2 6.0 1 1 ダノンベルーガ 川田将雅
3 6.2 8 18 イクイノックス ルメール
4 7.6 2 4 キラーアビリティ 横山武史
5 9.0 7 14 ジオグリフ 福永祐一
6 10.2 8 16 デシエルト 岩田康誠
7 10.5 1 2 アスクビクターモア 田辺裕信
8 13.1 6 11 オニャンコポン 菅原明良
9 19.4 5 10 ジャスティンパレス M.デム
10 26.3 3 6 ジャスティンロック 戸崎圭太
11 39.4 4 7 ボーンディスウェイ 石橋脩
12 39.8 5 9 サトノヘリオス 岩田望来
13 52.6 7 13 ビーアストニッシド 和田竜二
14 61.0 4 8 ダンテスヴュー 吉田隼人
15 62.2 B 8 17 マテンロウレオ 横山典弘
16 109.0 7 15 ラーグルフ 丸田恭介
17 135.2 3 5 グランドライン 三浦皇成
18 211.8 2 3 トーセンヴァンノ 木幡巧也

◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬

 

単勝シェアの標準偏差 4.88
馬別連勝シェアの標準偏差 5.22
単複売上比  78.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 34.7%

 

複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約34%です。
人気が集中していません。
どの馬が勝ってもおかしくない状態です。

 

参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。

人気 単勝 人気 連勝 B 馬番 馬名 騎手
1 4.9 1 4.4 6 12 ドウデュース 武豊
2 6.0 2 6.4 1 1 ダノンベルーガ 川田将雅
7 10.5 3 6.6 1 2 アスクビクターモア 田辺裕信
4 7.6 4 6.8 2 4 キラーアビリティ 横山武史
3 6.2 5 7.8 8 18 イクイノックス ルメール
5 9.0 6 9.7 7 14 ジオグリフ 福永祐一
6 10.2 7 13.4 8 16 デシエルト 岩田康誠
9 19.4 8 15.7 5 10 ジャスティンパレス M.デム
10 26.3 9 22.9 3 6 ジャスティンロック 戸崎圭太
8 13.1 10 26.1 6 11 オニャンコポン 菅原明良
11 39.4 11 32.5 4 7 ボーンディスウェイ 石橋脩
12 39.8 12 38.4 5 9 サトノヘリオス 岩田望来
13 52.6 13 56.4 7 13 ビーアストニッシド 和田竜二
14 61.0 14 70.5 4 8 ダンテスヴュー 吉田隼人
15 62.2 15 78.6 B 8 17 マテンロウレオ 横山典弘
16 109.0 16 162.6 7 15 ラーグルフ 丸田恭介
17 135.2 17 213.9 3 5 グランドライン 三浦皇成
18 211.8 18 255.5 2 3 トーセンヴァンノ 木幡巧也

単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。

 

 

 

 

 

■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■

B 枠番 馬番 馬名 性別 年齢 騎手
1 1 ダノンベルーガ 3 ハーツクライ 川田将雅
1 2 アスクビクターモア 3 ディープインパクト 田辺裕信
2 3 トーセンヴァンノ 3 ヴァンキッシュラン 木幡巧也
2 4 キラーアビリティ 3 ディープインパクト 横山武史
3 5 グランドライン 3 ドゥラメンテ 三浦皇成
3 6 ジャスティンロック 3 リオンディーズ 戸崎圭太
4 7 ボーンディスウェイ 3 ハーツクライ 石橋脩
4 8 ダンテスヴュー 3 キングカメハメハ 吉田隼人
5 9 サトノヘリオス 3 エピファネイア 岩田望来
5 10 ジャスティンパレス 3 ディープインパクト M.デム
6 11 オニャンコポン 3 エイシンフラッシュ 菅原明良
6 12 ドウデュース 3 ハーツクライ 武豊
7 13 ビーアストニッシド 3 アメリカンペイトリオット 和田竜二
7 14 ジオグリフ 3 ドレフォン 福永祐一
7 15 ラーグルフ 3 モーリス 丸田恭介
8 16 デシエルト 3 ドレフォン 岩田康誠
B 8 17 マテンロウレオ 3 ハーツクライ 横山典弘
8 18 イクイノックス 3 キタサンブラック ルメール

◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)

 

賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本

 

 

□勝利数

 

勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。

 

乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。

 

騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。

B 枠番 馬番 馬名 騎手 乗替り 前走騎手 本年勝数 前年勝数
1 1 ダノンベルーガ 川田将雅 松山弘平 54 136
5 9 サトノヘリオス 岩田望来 岩田望来 46 88
2 4 キラーアビリティ 横山武史 横山武史 39 104
8 18 イクイノックス ルメール ルメール 34 199
3 6 ジャスティンロック 戸崎圭太 川田将雅 30 88
7 14 ジオグリフ 福永祐一 ルメール 25 123
4 8 ダンテスヴュー 吉田隼人 川田将雅 25 87
6 11 オニャンコポン 菅原明良 菅原明良 23 75
6 12 ドウデュース 武豊 武豊 23 75
5 10 ジャスティンパレス M.デム C.デム 20 75
8 16 デシエルト 岩田康誠 岩田康誠 18 44
7 13 ビーアストニッシド 和田竜二 岩田康誠 17 48
1 2 アスクビクターモア 田辺裕信 田辺裕信 15 66
3 5 グランドライン 三浦皇成 三浦皇成 14 64
B 8 17 マテンロウレオ 横山典弘 横山典弘 13 26
4 7 ボーンディスウェイ 石橋脩 石橋脩 11 51
7 15 ラーグルフ 丸田恭介 丸田恭介 4 17
2 3 トーセンヴァンノ 木幡巧也 田中勝春 1 28

 

 

 

□このレースに出走しない馬は?

 

オウケンボルト

 

今週は出走しません。

 

 

ナニハサテオキ
メイショウラナキラ

 

上記2頭とも
4月17日(日)阪神6R3歳・1勝クラス/500万下芝2000m・内
に出走します。

 

両馬とも、皐月賞に登録した馬ですので、
その実力は他の馬の実力と比べると上位ですから、
どちらかは勝つかもしれません。

 

 

 

 

 

■ 以下、ご注意ください! ■

 

枠順は決まりましたので、
それぞれの馬の得意不得意が分かります。

 

人気も検討する必要がありますが、
人気は、まだ分かりません。

 

もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。

 

よろしくお願いします。

 

 

 

 

 

 

■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■

B 馬名 性別 年齢 前走騎手 前走との間隔
アスクビクターモア 3 ディープインパクト 田辺裕信 6
イクイノックス 3 キタサンブラック ルメール 21
オウケンボルト 3 フェノーメノ M.デム 4
オニャンコポン 3 エイシンフラッシュ 菅原明良 13
キラーアビリティ 3 ディープインパクト 横山武史 16
グランドライン 3 ドゥラメンテ 三浦皇成 4
サトノヘリオス 3 エピファネイア 岩田望来 4
ジオグリフ 3 ドレフォン ルメール 9
ジャスティンパレス 3 ディープインパクト C.デム 16
ジャスティンロック 3 リオンディーズ 川田将雅 6
ダノンベルーガ 3 ハーツクライ 松山弘平 9
ダンテスヴュー 3 キングカメハメハ 川田将雅 10
デシエルト 3 ドレフォン 岩田康誠 4
トーセンヴァンノ 3 ヴァンキッシュラン 田中勝春 4
ドウデュース 3 ハーツクライ 武豊 6
ナニハサテオキ 3 ジャングルポケット M.デム 8
ビーアストニッシド 3 アメリカンペイトリオット 岩田康誠 4
ボーンディスウェイ 3 ハーツクライ 石橋脩 6
マテンロウレオ 3 ハーツクライ 横山典弘 6
メイショウラナキラ 3 ドゥラメンテ 秋山真一 4
ラーグルフ 3 モーリス 丸田恭介 6

◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬

 

 

21頭登録フルゲート18頭

 

 

□重複登録馬は?

 

いません。

 

 

□ 有力な馬の選び方は?

 

・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。

 

 

 

□ 登録馬ごとの成績の特徴は?

 

◇成績および前5走

B 馬名 性別 年齢 全成績 G1 G2 G3 LO 1勝 前5走
アスクビクターモア 3 3-0-2-0 1 1 1 3-0-2-0
イクイノックス 3 2-0-0-0 1 1 2-0-0-0
オウケンボルト 3 1-2-1-2 1 1-1-1-2
オニャンコポン 3 3-0-0-1 1 1 1 3-0-0-1
キラーアビリティ 3 2-1-0-1 1 1 2-1-0-1
グランドライン 3 1-1-1-4 1 0-1-1-3
サトノヘリオス 3 2-0-1-2 1 1 2-0-1-2
ジオグリフ 3 2-1-0-1 1 1 2-1-0-1
ジャスティンパレス 3 2-1-0-0 1 1 2-1-0-0
ジャスティンロック 3 2-1-0-1 1 1 2-1-0-1
ダノンベルーガ 3 2-0-0-0 1 1 2-0-0-0
ダンテスヴュー 3 1-2-0-1 1 1-2-0-1
デシエルト 3

1-0-0-0
2-0-0-0(d)

1 1 1

1-0-0-0
2-0-0-0(d)

トーセンヴァンノ 3 1-2-1-7 1 0-0-0-5
ドウデュース 3 3-1-0-0 1 1 1 3-1-0-0
ナニハサテオキ 3 1-0-1-4 1 1-0-1-3
ビーアストニッシド 3 2-1-2-1 1 1 2-1-1-1
ボーンディスウェイ 3 2-1-2-1 1 1 2-0-2-1
マテンロウレオ 3 2-0-0-2 1 1 2-0-0-2
メイショウラナキラ 3 1-0-1-2 1 1-0-1-2
ラーグルフ 3 2-0-1-2 1 1 2-0-1-2

 

 

 

◇前走

B 馬名 性別 年齢 レース クラス 場所 芝ダ 距離 着順
ナニハサテオキ 3 フリージ・1勝 1勝 東京 2000 3
キラーアビリティ 3 ホープフG1 G1 中山 2000 1
ジャスティンパレス 3 ホープフG1 G1 中山 2000 2
ビーアストニッシド 3 スプリンG2 G2 中山 1800 1
サトノヘリオス 3 スプリンG2 G2 中山 1800 3
オウケンボルト 3 スプリンG2 G2 中山 1800 9
グランドライン 3 スプリンG2 G2 中山 1800 12
トーセンヴァンノ 3 スプリンG2 G2 中山 1800 13
イクイノックス 3 東京スポG2 G2 東京 1800 1
アスクビクターモア 3 弥生賞G2 G2 中山 2000 1
ドウデュース 3 弥生賞G2 G2 中山 2000 2
ボーンディスウェイ 3 弥生賞G2 G2 中山 2000 3
ジャスティンロック 3 弥生賞G2 G2 中山 2000 4
マテンロウレオ 3 弥生賞G2 G2 中山 2000 10
ラーグルフ 3 弥生賞G2 G2 中山 2000 11
ダンテスヴュー 3 きさらぎG3 G3 中京 2000 2
オニャンコポン 3 京成杯G3 G3 中山 2000 1
ダノンベルーガ 3 共同通信G3 G3 東京 1800 1
ジオグリフ 3 共同通信G3 G3 東京 1800 2
デシエルト 3 若葉S(L) OP(L) 阪神 2000 1
メイショウラナキラ 3 若葉S(L) OP(L) 阪神 2000 4

 

 

 

□血統(2頭以上)

 

◇ドレフォン産駒
ジオグリフ
デシエルト

 

◇ドゥラメンテ産駒
グランドライン
メイショウラナキラ

 

◇ディープインパクト産駒
アスクビクターモア
キラーアビリティ
ジャスティンパレス

 

◇ハーツクライ産駒
ダノンベルーガ
ドウデュース
ボーンディスウェイ
マテンロウレオ

 

 

□穴っぽい馬

B 馬名 性別 年齢 4-6番人気 7番人気以降
アスクビクターモア 3
イクイノックス 3
オウケンボルト 3 0-2-1-1 0-0-0-1
オニャンコポン 3 3-0-0-1
キラーアビリティ 3
グランドライン 3 0-1-0-1 0-0-0-3
サトノヘリオス 3 0-0-1-0
ジオグリフ 3
ジャスティンパレス 3 0-1-0-0
ジャスティンロック 3 1-1-0-1
ダノンベルーガ 3
ダンテスヴュー 3 0-0-0-1
デシエルト 3
トーセンヴァンノ 3 1-1-1-1 0-0-0-6
ドウデュース 3
ナニハサテオキ 3 0-0-1-0 1-0-0-4
ビーアストニッシド 3 2-0-0-1 0-1-2-0
ボーンディスウェイ 3 1-1-0-0 0-0-1-1
マテンロウレオ 3 0-0-0-1 0-0-0-1
メイショウラナキラ 3 1-0-1-1 0-0-0-1
ラーグルフ 3 2-0-0-0 0-0-1-2

 

 

 

 

 

■ 以下、ご注意ください! ■

 

馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。

 

登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。

 

よろしくお願いします。

 

 

 

 

 

■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■

 

競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。

 

競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?