■ レース日程 ■
レース日 | 4月16日(日) |
---|---|
開催日 | 3回中山8日目 |
2023年 4月16日(日) 3回中山8日 天候: 晴 馬場状態: 重
11R 第83回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 2000m 18頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 | |
2 | 5 | ○ | 7 | 14 | タスティエーラ | 牡3 | 松山弘平 |
3 | 1 | △ | 4 | 7 | ファントムシーフ | 牡3 | ルメール |
4 | 13 | 8 | 17 | メタルスピード | 牡3 | 津村明秀 | |
5 | 12 | 2 | 4 | ショウナンバシット | 牡3 | M.デム | |
6 | 8 | 6 | 11 | シャザーン | 牡3 | 岩田望来 | |
7 | 9 | ▲ | 4 | 8 | トップナイフ | 牡3 | 横山典弘 |
8 | 15 | 3 | 6 | ウインオーディン | 牡3 | 三浦皇成 | |
9 | 4 | △ | 3 | 5 | フリームファクシ | 牡3 | レーン |
10 | 3 | ▲ | 7 | 15 | ベラジオオペラ | 牡3 | 田辺裕信 |
11 | 16 | 2 | 3 | グリューネグリーン | 牡3 | 石川裕紀 | |
12 | 17 | 7 | 13 | グラニット | 牡3 | 嶋田純次 | |
13 | 6 | 8 | 16 | タッチウッド | 牡3 | 武豊 | |
14 | 11 | 8 | 18 | マイネルラウレア | 牡3 | 戸崎圭太 | |
15 | 14 | ▲ | 1 | 2 | ワンダイレクト | 牡3 | 藤岡佑介 |
16 | 18 | 5 | 10 | ラスハンメル | 牡3 | 石橋脩 | |
17 | 7 | △ | 5 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 横山和生 |
18 | 10 | ◎ | 6 | 12 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 川田将雅 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.9-11.9-11.6-11.8-12.4-12.5-12.7-12.5-12.0
通過:35.1-46.7-58.5-70.9 上り:73.9-62.1-49.7-37.2 平均:1F:12.06 / 3F:36.18
■ 払戻金 ■
単勝 1 \520
複勝 1 \220 / 14 \270 / 7 \160
枠連 1-7 \1280 (4)
馬連 01-14 \3510 (13)
ワイド 01-14 \1290 (14)/ 01-07 \560 (2)/ 07-14 \620 (4)
馬単 01-14 \5520 (19)
3連複 01-07-14 \3770 (5/816)
3連単 01-14-07 \24780 (52/4896)
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
ウインオーディン | 牡3 | エピファネイア | 横山和生 | 9 | |
グラニット | 牡3 | ダノンバラード | 嶋田純次 | 4 | |
グリューネグリーン | 牡3 | ラブリーデイ | M.デム | 6 | |
シャザーン | 牡3 | ロードカナロア | 岩田望来 | 7 | |
ショウナンバシット | 牡3 | シルバーステート | 川田将雅 | 4 | |
セブンマジシャン | 牡3 | ジャスタウェイ | 戸崎圭太 | 4 | |
ソールオリエンス | 牡3 | キタサンブラック | 横山武史 | 13 | |
○ | タスティエーラ | 牡3 | サトノクラウン | 松山弘平 | 6 |
タッチウッド | 牡3 | ドゥラメンテ | バシュロ | 9 | |
◎ | ダノンタッチダウン | 牡3 | ロードカナロア | 川田将雅 | 17 |
▲ | トップナイフ | 牡3 | デクラレーションオブウォー | 横山典弘 | 6 |
△ | ファントムシーフ | 牡3 | ハービンジャー | ルメール | 9 |
△ | フリームファクシ | 牡3 | ルーラーシップ | 川田将雅 | 10 |
▲ | ベラジオオペラ | 牡3 | ロードカナロア | 横山武史 | 4 |
△ | ホウオウビスケッツ | 牡3 | マインドユアビスケッツ | 横山和生 | 4 |
マイネルラウレア | 牡3 | ゴールドシップ | 川田将雅 | 12 | |
メイテソーロ | 牡3 | ミッキーロケット | 戸崎圭太 | 5 | |
メタルスピード | 牡3 | シルバーステート | 津村明秀 | 4 | |
ラスハンメル | 牡3 | シルバーステート | 藤岡康太 | 4 | |
▲ | ワンダイレクト | 牡3 | ハービンジャー | ルメール | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
20頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ダノンタッチダウン | 牡3 | フューチG1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 |
▲ | ベラジオオペラ | 牡3 | スプリンG2 | 中山 | 芝 | 1800 | 1 |
△ | ホウオウビスケッツ | 牡3 | スプリンG2 | 中山 | 芝 | 1800 | 2 |
メタルスピード | 牡3 | スプリンG2 | 中山 | 芝 | 1800 | 3 | |
グラニット | 牡3 | スプリンG2 | 中山 | 芝 | 1800 | 4 | |
セブンマジシャン | 牡3 | スプリンG2 | 中山 | 芝 | 1800 | 6 | |
○ | タスティエーラ | 牡3 | 弥生賞G2 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 |
▲ | トップナイフ | 牡3 | 弥生賞G2 | 中山 | 芝 | 2000 | 2 |
▲ | ワンダイレクト | 牡3 | 弥生賞G2 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 |
グリューネグリーン | 牡3 | 弥生賞G2 | 中山 | 芝 | 2000 | 8 | |
△ | フリームファクシ | 牡3 | きさらぎG3 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 |
ソールオリエンス | 牡3 | 京成杯G3 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 | |
△ | ファントムシーフ | 牡3 | 共同通信G3 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 |
タッチウッド | 牡3 | 共同通信G3 | 東京 | 芝 | 1800 | 2 | |
ウインオーディン | 牡3 | 共同通信G3 | 東京 | 芝 | 1800 | 5 | |
シャザーン | 牡3 | すみれS(L) | 阪神 | 芝 | 2200 | 1 | |
マイネルラウレア | 牡3 | 若駒S(L) | 中京 | 芝 | 2000 | 1 | |
ショウナンバシット | 牡3 | 若葉S(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 1 | |
ラスハンメル | 牡3 | 若葉S(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 2 | |
メイテソーロ | 牡3 | 1勝クラス* | 中山 | 芝 | 2000 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 |
LO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | トップナイフ | 牡3 | 1-3-0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
◎ | ダノンタッチダウン | 牡3 | 0-2-0-0 | 1 | 1 | ||
▲ | ワンダイレクト | 牡3 | 0-1-1-0 | 1 | 1 | ||
▲ | ベラジオオペラ | 牡3 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||
△ | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||
メタルスピード | 牡3 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||
○ | タスティエーラ | 牡3 | 1-0-0-1 | 1 | |||
△ | ファントムシーフ | 牡3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||
セブンマジシャン | 牡3 | 1-0-1-2 | 1 | 1 | |||
△ | フリームファクシ | 牡3 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||
ウインオーディン | 牡3 | 0-1-0-1 | 1 | ||||
グラニット | 牡3 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
グリューネグリーン | 牡3 | 1-0-0-2 | 1 | ||||
ソールオリエンス | 牡3 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
タッチウッド | 牡3 | 0-1-0-0 | 1 | ||||
ショウナンバシット | 牡3 | 2-1-0-0 | 3 | ||||
シャザーン | 牡3 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
マイネルラウレア | 牡3 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
ラスハンメル | 牡3 | 0-1-0-2 | 1 | ||||
メイテソーロ | 牡3 | 1-1-0-0 | 2 |
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
ファントムシーフ
ワンダイレクト
◇ロードカナロア産駒
シャザーン
ダノンタッチダウン
ベラジオオペラ
◇シルバーステート産駒
ショウナンバシット
メタルスピード
ラスハンメル
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | トップナイフ | 牡3 | 1-3-0-1 | 1-0-0-1 | 0-1-0-0 |
グリューネグリーン | 牡3 | 1-0-0-2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
ラスハンメル | 牡3 | 0-1-0-2 | 0-1-0-1 | - | |
タッチウッド | 牡3 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | - | |
グラニット | 牡3 | 0-1-0-4 | 0-0-0-2 | 0-1-0-2 | |
△ | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 1-1-0-0 | - | 1-0-0-0 |
メタルスピード | 牡3 | 1-0-1-0 | - | 0-0-1-0 | |
ウインオーディン | 牡3 | 0-1-0-1 | - | 0-0-0-1 | |
◎ | ダノンタッチダウン | 牡3 | 0-2-0-0 | - | - |
▲ | ワンダイレクト | 牡3 | 0-1-1-0 | - | - |
▲ | ベラジオオペラ | 牡3 | 2-0-0-0 | - | - |
○ | タスティエーラ | 牡3 | 1-0-0-1 | - | - |
△ | ファントムシーフ | 牡3 | 2-0-0-1 | - | - |
セブンマジシャン | 牡3 | 1-0-1-2 | - | - | |
△ | フリームファクシ | 牡3 | 2-0-0-0 | - | - |
ソールオリエンス | 牡3 | 1-0-0-0 | - | - | |
ショウナンバシット | 牡3 | 2-1-0-0 | - | - | |
シャザーン | 牡3 | 1-0-0-0 | - | - | |
マイネルラウレア | 牡3 | 1-0-0-0 | - | - | |
メイテソーロ | 牡3 | 1-1-0-0 | - | - |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?