■ レース日程 ■
レース日 | 5月1日(日) |
---|---|
開催日 | 2回東京4日目 |
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日 天候: 雨 馬場状態:稍重
11R スイートピーS
3歳・オープン(L)(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 1800m 10頭立
着順 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ウインエクレール | 牝 | 3 | ディープインパクト | M.デム | ||
2 | 8 | 9 | ▲ | コントディヴェール | 牝 | 3 | ブラックタイド | 菅原明良 | |
3 | 6 | 6 | ラリベラ | 牝 | 3 | ハーツクライ | 松本大輝 | ||
4 | 7 | 8 | ローブエリタージュ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 横山武史 | ||
5 | 2 | 2 | ▲ | グランスラムアスク | 牝 | 3 | ディープインパクト | 古川奈穂 | |
6 | 8 | 10 | ○ | ニシノメグレス | 牝 | 3 | リオンディーズ | 津村明秀 | |
7 | 1 | 1 | カランセ | 牝 | 3 | ドレフォン | 石川裕紀 | ||
8 | 5 | 5 | ◎ | シークルーズ | 牝 | 3 | モーリス | 戸崎圭太 | |
9 | 7 | 7 | ▲ | フィールシンパシー | 牝 | 3 | ベーカバド | 横山琉人 | |
10 | 3 | 3 | ユキノエリザベス | 牝 | 3 | キタサンブラック | 永野猛蔵 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.6-11.0-11.9-12.0-12.1-12.6-12.1-12.2-12.4
通過:35.5-47.5-59.6-72.2 上り:73.4-61.4-49.3-36.7 平均:1F:12.10 / 3F:36.30
■ 払戻金 ■
単勝 4 \270
複勝 4 \140 / 9 \260 / 6 \470
枠連 4-8 \840 (3)
馬連 04-09 \1270 (4)
ワイド 04-09 \490 (5)/ 04-06 \920 (12)/ 06-09 \2500 (26)
馬単 04-09 \1890 (5)
3連複 04-06-09 \6660 (25/120)
3連単 04-09-06 \22110 (82/720)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 7 | 7 | ▲ | フィールシンパシー | 横山琉人 | |
2 | 3.7 | 4 | 4 | ウインエクレール | M.デム | ||
3 | 5.5 | 2 | 2 | ▲ | グランスラムアスク | 古川奈穂 | |
4 | 5.9 | 5 | 5 | ◎ | シークルーズ | 戸崎圭太 | |
5 | 5.9 | 7 | 8 | ローブエリタージュ | 横山武史 | ||
6 | 14.9 | 8 | 9 | ▲ | コントディヴェール | 菅原明良 | |
7 | 24.7 | 6 | 6 | ラリベラ | 松本大輝 | ||
8 | 28.8 | 8 | 10 | ○ | ニシノメグレス | 津村明秀 | |
9 | 40.4 | 1 | 1 | カランセ | 石川裕紀 | ||
10 | 42.3 | 3 | 3 | ユキノエリザベス | 永野猛蔵 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.66
馬別連勝シェアの標準偏差 6.37
単複売上比 69.8%
複勝上位人気3頭シェア合計 55.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約56%です。
上位5頭に人気が集中しています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.7 | 1 | 3.5 | 4 | 4 | ウインエクレール | M.デム | ||
4 | 5.9 | 2 | 4.7 | 5 | 5 | ◎ | シークルーズ | 戸崎圭太 | |
5 | 5.9 | 3 | 5.4 | 7 | 8 | ローブエリタージュ | 横山武史 | ||
3 | 5.5 | 4 | 6.9 | 2 | 2 | ▲ | グランスラムアスク | 古川奈穂 | |
1 | 3.5 | 5 | 9.2 | 7 | 7 | ▲ | フィールシンパシー | 横山琉人 | |
6 | 14.9 | 6 | 9.3 | 8 | 9 | ▲ | コントディヴェール | 菅原明良 | |
7 | 24.7 | 7 | 13.4 | 6 | 6 | ラリベラ | 松本大輝 | ||
8 | 28.8 | 8 | 15.9 | 8 | 10 | ○ | ニシノメグレス | 津村明秀 | |
9 | 40.4 | 9 | 30.5 | 1 | 1 | カランセ | 石川裕紀 | ||
10 | 42.3 | 10 | 34.7 | 3 | 3 | ユキノエリザベス | 永野猛蔵 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウインエクレール | 牝 | 3 | ディープインパクト | M.デム | ||
カランセ | 牝 | 3 | ドレフォン | 石川裕紀 | ||
▲ | グランスラムアスク | 牝 | 3 | ディープインパクト | 古川奈穂 | |
▲ | コントディヴェール | 牝 | 3 | ブラックタイド | 菅原明良 | |
◎ | シークルーズ | 牝 | 3 | モーリス | 戸崎圭太 | |
○ | ニシノメグレス | 牝 | 3 | リオンディーズ | 津村明秀 | |
▲ | フィールシンパシー | 牝 | 3 | ベーカバド | 横山琉人 | |
ユキノエリザベス | 牝 | 3 | キタサンブラック | 永野猛蔵 | ||
ラリベラ | 牝 | 3 | ハーツクライ | 松本大輝 | ||
ローブエリタージュ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 横山武史 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローブエリタージュ | 牝 | 3 | 横山武史 | 替 | ルメール | 44 | 104 | ||
◎ | シークルーズ | 牝 | 3 | 戸崎圭太 | 替 | 三浦皇成 | 34 | 88 | |
▲ | コントディヴェール | 牝 | 3 | 菅原明良 | 替 | 三浦皇成 | 25 | 75 | |
ウインエクレール | 牝 | 3 | M.デム | 替 | 松岡正海 | 23 | 75 | ||
ラリベラ | 牝 | 3 | 松本大輝 | 松本大輝 | 16 | 18 | |||
カランセ | 牝 | 3 | 石川裕紀 | 替 | 伊藤工真 | 14 | 30 | ||
▲ | フィールシンパシー | 牝 | 3 | 横山琉人 | 横山琉人 | 13 | 9 | ||
○ | ニシノメグレス | 牝 | 3 | 津村明秀 | 替 | 内田博幸 | 10 | 41 | |
ユキノエリザベス | 牝 | 3 | 永野猛蔵 | 替 | 北村宏司 | 8 | 29 | ||
▲ | グランスラムアスク | 牝 | 3 | 古川奈穂 | 古川奈穂 | 4 | 7 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
セイクリッド
今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | シークルーズ | 牝 | 3 | モーリス | 三浦皇成 | 8 | |
○ | ニシノメグレス | 牝 | 3 | リオンディーズ | 内田博幸 | 4 | |
▲ | フィールシンパシー | 牝 | 3 | ベーカバド | 横山琉人 | 7 | |
▲ | グランスラムアスク | 牝 | 3 | ディープインパクト | 古川奈穂 | 3 | |
▲ | コントディヴェール | 牝 | 3 | ブラックタイド | 三浦皇成 | 7 | |
ラリベラ | 牝 | 3 | ハーツクライ | 松本大輝 | 4 | ||
ユキノエリザベス | 牝 | 3 | キタサンブラック | 北村宏司 | 16 | ||
ウインエクレール | 牝 | 3 | ディープインパクト | 松岡正海 | 11 | ||
ローブエリタージュ | 牝 | 3 | ディープインパクト | ルメール | 18 | ||
カランセ | 牝 | 3 | ドレフォン | 伊藤工真 | 3 | ||
セイクリッド | 牝 | 3 | アメリカンペイトリオット | 国分恭介 | 2 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
11頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
グランスラムアスク [阪 矢車賞・1勝* 芝2200]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース | クラス | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ニシノメグレス | 牝 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 3 | |
ユキノエリザベス | 牝 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 9 | ||
カランセ | 牝 | 3 | 1勝クラス・牝* | 1勝 | 中山 | 芝 | 1800 | 5 | ||
◎ | シークルーズ | 牝 | 3 | チューリG2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 12 | |
ウインエクレール | 牝 | 3 | クイーンG3 | G3 | 東京 | 芝 | 1600 | 6 | ||
▲ | コントディヴェール | 牝 | 3 | アネモネ(L) | OP(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 3 | |
▲ | フィールシンパシー | 牝 | 3 | アネモネ(L) | OP(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 10 | |
▲ | グランスラムアスク | 牝 | 3 | 忘れな草(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 3 | |
ローブエリタージュ | 牝 | 3 | 新馬 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | ||
ラリベラ | 牝 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 | ||
セイクリッド | 牝 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 前5走 | LO | 1勝 | 未 | 新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | シークルーズ | 牝 | 3 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||
○ | ニシノメグレス | 牝 | 3 | 1-1-2-1 | 1 | 2 | 1 | ||
▲ | フィールシンパシー | 牝 | 3 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | |||
▲ | グランスラムアスク | 牝 | 3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
▲ | コントディヴェール | 牝 | 3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
ラリベラ | 牝 | 3 | 1-0-0-2 | 1 | |||||
ユキノエリザベス | 牝 | 3 | 1-0-0-2 | 1 | |||||
ウインエクレール | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
ローブエリタージュ | 牝 | 3 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
カランセ | 牝 | 3 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
セイクリッド | 牝 | 3 | 1-0-1-0 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ディープインパクト産駒
ウインエクレール
グランスラムアスク
ローブエリタージュ
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | シークルーズ | 牝 | 3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 | |
○ | ニシノメグレス | 牝 | 3 | 0-1-0-0 | 0-0-1-1 | |
▲ | フィールシンパシー | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 0-1-0-1 | |
▲ | グランスラムアスク | 牝 | 3 | 1-0-0-3 | 0-0-1-0 | |
▲ | コントディヴェール | 牝 | 3 | 0-0-0-2 | 0-0-1-2 | |
ラリベラ | 牝 | 3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | ||
ユキノエリザベス | 牝 | 3 | 未 | 0-0-0-2 | ||
ウインエクレール | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 未 | ||
ローブエリタージュ | 牝 | 3 | 未 | 未 | ||
カランセ | 牝 | 3 | 未 | 0-0-0-5 | ||
セイクリッド | 牝 | 3 | 1-0-0-0 | 0-0-1-0 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?