■ レース日程 ■
レース日 | 4月30日(日) |
---|---|
開催日 | 2回東京4日目 |
2023年 4月30日(日) 2回東京4日 天候:小雨 馬場状態: 良
11R スイートピーS
3歳・オープン(L)(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 1800m 13頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | 8 | 13 | ウヴァロヴァイト | 牝3 | 菅原明良 |
2 | 1 | ◎ | 4 | 5 | アリスヴェリテ | 牝3 | 田辺裕信 |
3 | 3 | ○ | 5 | 7 | アグラシアド | 牝3 | 津村明秀 |
4 | 12 | 4 | 4 | ミカッテヨンデイイ | 牝3 | 松岡正海 | |
5 | 6 | △ | 7 | 11 | ヴァイルマティ | 牝3 | 石川裕紀 |
6 | 9 | ▲ | 7 | 10 | エリダヌス | 牝3 | 柴田大知 |
7 | 5 | 6 | 9 | リックスター | 牝3 | 柴田善臣 | |
8 | 7 | △ | 6 | 8 | メランポジューム | 牝3 | 岩田康誠 |
9 | 11 | 3 | 3 | ベレザニーニャ | 牝3 | 内田博幸 | |
10 | 10 | 5 | 6 | $トリプルループ | 牝3 | 戸崎圭太 | |
11 | 4 | ▲ | 1 | 1 | タガノシャーンス | 牝3 | 北村宏司 |
12 | 8 | 8 | 12 | セリオーソ | 牝3 | 三浦皇成 | |
13 | 13 | 2 | 2 | コウセイマリア | 牝3 | 大野拓弥 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.4-11.3-12.2-12.7-12.6-12.5-11.5-11.1-11.3
通過:35.9-48.6-61.2-73.7 上り:71.7-59.0-46.4-33.9 平均:1F:11.96 / 3F:35.87
■ 払戻金 ■
単勝 13 \430
複勝 13 \160 / 5 \150 / 7 \160
枠連 4-8 \830 (2)
馬連 05-13 \920 (1)
ワイド 05-13 \360 (1)/ 07-13 \500 (4)/ 05-07 \390 (2)
馬単 13-05 \1710 (1)
3連複 05-07-13 \1350 (1/286)
3連単 13-05-07 \6130 (1/1716)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.8 | 8 | 13 | ▲ | ウヴァロヴァイト | 菅原明良 |
2 | 4.5 | 5 | 7 | ○ | アグラシアド | 津村明秀 |
3 | 4.7 | 4 | 5 | ◎ | アリスヴェリテ | 田辺裕信 |
4 | 6.3 | 1 | 1 | ▲ | タガノシャーンス | 北村宏司 |
5 | 11.1 | 7 | 11 | △ | ヴァイルマティ | 石川裕紀 |
6 | 12.2 | 6 | 9 | リックスター | 柴田善臣 | |
7 | 15.9 | 6 | 8 | △ | メランポジューム | 岩田康誠 |
8 | 16.1 | 8 | 12 | セリオーソ | 三浦皇成 | |
9 | 38.0 | 3 | 3 | ベレザニーニャ | 内田博幸 | |
10 | 39.1 | 7 | 10 | ▲ | エリダヌス | 柴田大知 |
11 | 41.0 | 4 | 4 | ミカッテヨンデイイ | 松岡正海 | |
12 | 51.1 | 5 | 6 | トリプルループ | 戸崎圭太 | |
13 | 97.8 | 2 | 2 | コウセイマリア | 大野拓弥 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.64
馬別連勝シェアの標準偏差 5.81
単複売上比 65.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 43.8%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約44%です。
上位4頭は1桁台のオッズ
オッズ10の壁の外に5頭
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6 | 2 | 4.5 | 5 | 7 | ○ | アグラシアド |
2 | 4.8 | 3 | 4.7 | 4 | 5 | ◎ | アリスヴェリテ |
3 | 5.1 | 1 | 3.8 | 8 | 13 | ▲ | ウヴァロヴァイト |
4 | 6.0 | 4 | 6.3 | 1 | 1 | ▲ | タガノシャーンス |
5 | 10.7 | 5 | 11.1 | 7 | 11 | △ | ヴァイルマティ |
6 | 11.0 | 7 | 15.9 | 6 | 8 | △ | メランポジューム |
7 | 12.3 | 6 | 12.2 | 6 | 9 | リックスター | |
8 | 16.4 | 8 | 16.1 | 8 | 12 | セリオーソ | |
9 | 22.8 | 10 | 39.1 | 7 | 10 | ▲ | エリダヌス |
10 | 31.3 | 12 | 51.1 | 5 | 6 | トリプルループ | |
11 | 46.8 | 11 | 41.0 | 4 | 4 | ミカッテヨンデイイ | |
12 | 46.9 | 9 | 38.0 | 3 | 3 | ベレザニーニャ | |
13 | 69.0 | 13 | 97.8 | 2 | 2 | コウセイマリア |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
○ | アグラシアド | 牝3 | リアルスティール | 津村明秀 |
◎ | アリスヴェリテ | 牝3 | キズナ | 田辺裕信 |
△ | ヴァイルマティ | 牝3 | ゴールドシップ | 石川裕紀 |
▲ | ウヴァロヴァイト | 牝3 | サトノクラウン | 菅原明良 |
▲ | エリダヌス | 牝3 | ゴールドシップ | 柴田大知 |
コウセイマリア | 牝3 | リアルスティール | 大野拓弥 | |
セリオーソ | 牝3 | ディープブリランテ | 三浦皇成 | |
▲ | タガノシャーンス | 牝3 | キタサンブラック | 北村宏司 |
トリプルループ | 牝3 | Justify | 戸崎圭太 | |
ベレザニーニャ | 牝3 | アメリカンペイトリオット | 内田博幸 | |
ミカッテヨンデイイ | 牝3 | イスラボニータ | 松岡正海 | |
△ | メランポジューム | 牝3 | ハービンジャー | 岩田康誠 |
リックスター | 牝3 | エピファネイア | 柴田善臣 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
トリプルループ | 牝3 | 戸崎圭太 | 替 | 笹川翼 | 36 | |
○ | アグラシアド | 牝3 | 津村明秀 | 津村明秀 | 20 | |
◎ | アリスヴェリテ | 牝3 | 田辺裕信 | 替 | 藤岡康太 | 20 |
▲ | ウヴァロヴァイト | 牝3 | 菅原明良 | 替 | 横山武史 | 18 |
△ | メランポジューム | 牝3 | 岩田康誠 | 替 | 坂井瑠星 | 14 |
コウセイマリア | 牝3 | 大野拓弥 | 替 | 柴田大知 | 11 | |
セリオーソ | 牝3 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 11 | ||
ベレザニーニャ | 牝3 | 内田博幸 | 替 | 小崎綾也 | 9 | |
▲ | タガノシャーンス | 牝3 | 北村宏司 | 替 | 川須栄彦 | 8 |
△ | ヴァイルマティ | 牝3 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 6 | |
ミカッテヨンデイイ | 牝3 | 松岡正海 | 松岡正海 | 5 | ||
▲ | エリダヌス | 牝3 | 柴田大知 | 替 | 丹内祐次 | 3 |
リックスター | 牝3 | 柴田善臣 | 替 | 三浦皇成 | 3 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ミシシッピテソーロ
上記1頭は、今週は出走しません。
コンクシェル
29日(土)東京6R3歳・1勝クラス/500万下芝1600m
に出走します。
メンバー中下位の成績です。勝つのは厳しいかも。騎手に期待です。
サイモンコーラル
ツーエムルーイー
メイショウポペット
上記3頭は
29日(土)京都9R矢車賞3歳・1勝クラス/500万下芝2200m・外
に出走します。
ジャスパーティアラ
29日(土)京都6R3歳・1勝クラス/500万下芝1400m
に出走します。
メンバー中下位の成績です。勝つのは厳しいかも。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
○ | アグラシアド | 牝3 | リアルスティール | 津村明秀 | 5 |
◎ | アリスヴェリテ | 牝3 | キズナ | 藤岡康太 | 5 |
▲ | ウヴァロヴァイト | 牝3 | サトノクラウン | 横山武史 | 11 |
エリダヌス | 牝3 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | 2 | |
コウセイマリア | 牝3 | リアルスティール | 柴田大知 | 15 | |
▲ | コンクシェル | 牝3 | キズナ | 丸山元気 | 3 |
サイモンコーラル | 牝3 | ビーチパトロール | 藤岡康太 | 2 | |
ジャスパーティアラ | 牝3 | Justify | 笹川翼 | 8 | |
セリオーソ | 牝3 | ディープブリランテ | 三浦皇成 | 6 | |
▲ | タガノシャーンス | 牝3 | キタサンブラック | 川須栄彦 | 5 |
ツーエムルーイー | 牝3 | バゴ | 鮫島克駿 | 14 | |
トリプルループ | 牝3 | Justify | 笹川翼 | 2 | |
ベレザニーニャ | 牝3 | アメリカンペイトリオット | 小崎綾也 | 3 | |
ミカッテヨンデイイ | 牝3 | イスラボニータ | 松岡正海 | 6 | |
△ | ミシシッピテソーロ | 牝3 | ダノンバラード | 柴田大知 | 3 |
メイショウポペット | 牝3 | ヴィクトワールピサ | 小沢大仁 | 2 | |
△ | メランポジューム | 牝3 | ハービンジャー | 坂井瑠星 | 3 |
リックスター | 牝3 | エピファネイア | 三浦皇成 | 11 | |
△ | ヴァイルマティ | 牝3 | ゴールドシップ | 石川裕紀 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
19頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
アリスヴェリテ 京都 矢車賞・1勝* 芝2200m・外
エリダヌス 京都 矢車賞・1勝* 芝2200m・外
コンクシェル 京都 矢車賞・1勝* 芝2200m・外
サイモンコーラル 京都 矢車賞・1勝* 芝2200m・外
ツーエムルーイー 京都 矢車賞・1勝* 芝2200m・外
メイショウポペット 京都 矢車賞・1勝* 芝2200m・外
メランポジューム 京都 矢車賞・1勝* 芝2200m・外
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | コンクシェル | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 15 |
△ | ミシシッピテソーロ | 牝3 | ニュージG2 | 中山 | 芝 | 1600 | 5 |
リックスター | 牝3 | クイーンG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 9 | |
▲ | ウヴァロヴァイト | 牝3 | クイーンG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 10 |
セリオーソ | 牝3 | フラワーG3 | 中山 | 芝 | 1800 | 14 | |
ミカッテヨンデイイ | 牝3 | フラワーG3 | 中山 | 芝 | 1800 | 15 | |
ツーエムルーイー | 牝3 | 若駒S(L) | 中京 | 芝 | 2000 | 6 | |
○ | アグラシアド | 牝3 | ミモザ賞・1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 |
◎ | アリスヴェリテ | 牝3 | 君子蘭賞・1勝 | 阪神 | 芝 | 1800 | 3 |
コウセイマリア | 牝3 | 菜の花賞・1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 12 | |
▲ | タガノシャーンス | 牝3 | 1勝クラス* | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 |
△ | メランポジューム | 牝3 | 1勝クラス・牝* | 中山 | 芝 | 1800 | 3 |
ベレザニーニャ | 牝3 | 1勝クラス・牝* | 中山 | 芝 | 1800 | 4 | |
メイショウポペット | 牝3 | 1勝クラス・牝* | 阪神 | ダ | 1800 | 10 | |
サイモンコーラル | 牝3 | 1勝クラス・牝* | 阪神 | ダ | 1800 | 15 | |
エリダヌス | 牝3 | 未勝利・牝 | 福島 | 芝 | 2000 | 1 | |
△ | ヴァイルマティ | 牝3 | 未勝利・牝 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 |
ジャスパーティアラ | 牝3 | アクア | 川崎 | ダ | 1400 | 1 | |
トリプルループ | 牝3 | ナイス | 船橋 | ダ | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | LO | 1勝 | 未勝利 | 新馬 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アリスヴェリテ | 牝3 | 0-0-2-3 | 1 | 1 | ||||
▲ | コンクシェル | 牝3 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
ミカッテヨンデイイ | 牝3 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
▲ | タガノシャーンス | 牝3 |
1-0-0-0 |
1 |
~ |
||||
メイショウポペット | 牝3 | 1-1-1-2d | 2 | 1 | |||||
○ | アグラシアド | 牝3 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | ||||
▲ | ウヴァロヴァイト | 牝3 | 1-1-1-1 | 1 | 1 | 1 | |||
△ | メランポジューム | 牝3 | 1-0-1-1 | 1 | 1 | ||||
ベレザニーニャ | 牝3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||||
トリプルループ | 牝3 |
0-0-1-1 |
1 |
~ |
|||||
サイモンコーラル | 牝3 |
0-0-0-1 |
~ |
||||||
ツーエムルーイー | 牝3 |
0-0-0-2 |
~ |
||||||
エリダヌス | 牝3 | 1-2-1-1 | 4 | ||||||
△ | ヴァイルマティ | 牝3 | 1-2-0-2 | 3 | |||||
コウセイマリア | 牝3 | 1-0-0-2 | 1 | ||||||
ジャスパーティアラ | 牝3 |
0-0-0-1 |
~ |
||||||
セリオーソ | 牝3 | 1-0-0-1 | 1 | ||||||
△ | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 0-0-0-5 | ||||||
リックスター | 牝3 | 1-0-0-2 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇キズナ産駒
アリスヴェリテ
コンクシェル
◇ゴールドシップ産駒
エリダヌス
ヴァイルマティ
◇リアルスティール産駒
アグラシアド
コウセイマリア
◇ジャスティファイ産駒
ジャスパーティアラ
トリプルループ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
セリオーソ | 牝3 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
メイショウポペット | 牝3 | 1-1-1-2d | 0-1-1-1 | ~ | |
ベレザニーニャ | 牝3 | 1-0-1-3 | 0-0-1-2 | 1-0-0-1 | |
◎ | アリスヴェリテ | 牝3 | 0-0-2-3 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 |
△ | メランポジューム | 牝3 | 1-0-1-1 | 0-0-1-0 | ~ |
エリダヌス | 牝3 | 1-2-1-1 | 0-0-1-0 | ~ | |
ツーエムルーイー | 牝3 |
0-0-0-2 |
0-0-0-2 |
~ |
|
△ | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 |
○ | アグラシアド | 牝3 | 2-1-0-2 | 0-0-0-2 | ~ |
トリプルループ | 牝3 |
0-0-1-1 |
0-0-0-1 |
~ |
|
▲ | コンクシェル | 牝3 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-1-0-3 |
▲ | ウヴァロヴァイト | 牝3 | 1-1-1-1 | 0-0-0-1 | ~ |
△ | ヴァイルマティ | 牝3 | 1-2-0-2 | 0-0-0-1 | ~ |
▲ | タガノシャーンス | 牝3 |
1-0-0-0 |
~ |
~ |
サイモンコーラル | 牝3 |
0-0-0-1 |
~ |
0-0-0-1 |
|
ジャスパーティアラ | 牝3 |
0-0-0-1 |
~ |
0-0-0-1 |
|
コウセイマリア | 牝3 | 1-0-0-2 | ~ | 1-0-0-2 | |
ミカッテヨンデイイ | 牝3 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-3 | |
リックスター | 牝3 | 1-0-0-2 | ~ | 0-0-0-2 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?