■ レース日程 ■
レース日 | 3月27日(日) |
---|---|
開催日 | 2回中京6日目 |
2022年 3月27日(日) 2回中京6日 天候: 晴 馬場状態: 重
11R 第52回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 18頭立
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | ナランフレグ | 牡 | 6 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 | ||
2 | 5 | 9 | 2 | ロータスランド | 牝 | 5 | Point of Entry | 岩田望来 | ||
3 | B | 5 | 10 | 3 | キルロード | セ | 7 | ロードカナロア | 菊沢一樹 | |
4 | 7 | 13 | 4 | △ | トゥラヴェスーラ | 牡 | 7 | ドリームジャーニー | 鮫島克駿 | |
5 | 8 | 17 | 5 | △ | メイケイエール | 牝 | 4 | ミッキーアイル | 池添謙一 | |
6 | 4 | 7 | 6 | ◎ | レシステンシア | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 横山武史 | |
7 | 2 | 3 | 7 | シャインガーネット | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 田辺裕信 | ||
8 | 6 | 12 | 8 | エイティーンガール | 牝 | 6 | ヨハネスブルグ | 秋山真一 | ||
9 | 3 | 6 | 9 | サンライズオネスト | 牡 | 5 | ダイワメジャー | 武豊 | ||
10 | B | 7 | 15 | 9 | ファストフォース | 牡 | 6 | ロードカナロア | 柴山雄一 | |
11 | B | 4 | 8 | 11 | ▲ | ジャンダルム | 牡 | 7 | Kitten's Joy | 荻野極 |
12 | 8 | 18 | 12 | ○ | グレナディアガーズ | 牡 | 4 | Frankel | 福永祐一 | |
13 | B | 2 | 4 | 13 | ライトオンキュー | 牡 | 7 | Shamardal | 横山典弘 | |
14 | 7 | 14 | 14 | ▲ | ダイアトニック | 牡 | 7 | ロードカナロア | 岩田康誠 | |
15 | B | 1 | 1 | 15 | サリオス | 牡 | 5 | ハーツクライ | 石橋脩 | |
16 | 6 | 11 | 16 | クリノガウディー | 牡 | 6 | スクリーンヒーロー | 松岡正海 | ||
17 | 3 | 5 | 17 | ▲ | レイハリア | 牝 | 4 | ロードカナロア | 亀田温心 | |
18 | 8 | 16 | 18 | ダイメイフジ | 牡 | 8 | アグネスデジタル | 小沢大仁 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.1-10.3-11.0-11.0-11.5-12.4
通過:33.4-44.4-55.9-68.3 上り:68.3-56.2-45.9-34.9 平均:1F:11.38 / 3F:34.15
■ 払戻金 ■
単勝 2 \2780
複勝 2 \660 / 9 \420 / 10 \4500
枠連 1-5 \4150 (13)
馬連 02-09 \13560 (35)
ワイド 02-09 \3490 (34)/ 02-10 \40170 (118)/ 09-10 \28390 (105)
馬単 02-09 \34720 (80)
3連複 02-09-10 \525080 (439/816)
3連単 02-09-10 \2784560 (2264/4896)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.8 | 4 | 7 | ◎ | レシステンシア | 横山武史 | |
2 | 5.5 | 8 | 17 | △ | メイケイエール | 池添謙一 | |
3 | 5.6 | 8 | 18 | ○ | グレナディアガーズ | 福永祐一 | |
4 | 9.5 | B | 1 | 1 | サリオス | 石橋脩 | |
5 | 12.5 | 5 | 9 | ロータスランド | 岩田望来 | ||
6 | 14.7 | 7 | 14 | ▲ | ダイアトニック | 岩田康誠 | |
7 | 16.5 | 7 | 13 | △ | トゥラヴェスーラ | 鮫島克駿 | |
8 | 18.0 | 1 | 2 | ナランフレグ | 丸田恭介 | ||
9 | 27.8 | 2 | 3 | シャインガーネット | 田辺裕信 | ||
10 | 30.8 | 3 | 5 | ▲ | レイハリア | 亀田温心 | |
11 | 47.4 | 6 | 11 | クリノガウディー | 松岡正海 | ||
12 | 48.0 | B | 4 | 8 | ▲ | ジャンダルム | 荻野極 |
13 | 56.0 | 3 | 6 | サンライズオネスト | 武豊 | ||
14 | 58.6 | B | 2 | 4 | ライトオンキュー | 横山典弘 | |
15 | 79.1 | 6 | 12 | エイティーンガール | 秋山真一 | ||
16 | 123.0 | B | 7 | 15 | ファストフォース | 柴山雄一 | |
17 | 124.1 | B | 5 | 10 | キルロード | 菊沢一樹 | |
18 | 225.9 | 8 | 16 | ダイメイフジ | 小沢大仁 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.87
馬別連勝シェアの標準偏差 6.55
単複売上比 96.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 46.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約46%です。
相対的に
人気がばらけています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.8 | 1 | 2.8 | 4 | 7 | ◎ | レシステンシア | 横山武史 | |
3 | 5.6 | 2 | 6.4 | 8 | 18 | ○ | グレナディアガーズ | 福永祐一 | |
2 | 5.5 | 3 | 7.6 | 8 | 17 | △ | メイケイエール | 池添謙一 | |
4 | 9.5 | 4 | 11.1 | B | 1 | 1 | サリオス | 石橋脩 | |
5 | 12.5 | 5 | 12.2 | 5 | 9 | ロータスランド | 岩田望来 | ||
6 | 14.7 | 6 | 12.6 | 7 | 14 | ▲ | ダイアトニック | 岩田康誠 | |
8 | 18.0 | 7 | 12.9 | 1 | 2 | ナランフレグ | 丸田恭介 | ||
7 | 16.5 | 8 | 14.8 | 7 | 13 | △ | トゥラヴェスーラ | 鮫島克駿 | |
9 | 27.8 | 9 | 20.4 | 2 | 3 | シャインガーネット | 田辺裕信 | ||
10 | 30.8 | 10 | 27.6 | 3 | 5 | ▲ | レイハリア | 亀田温心 | |
12 | 48.0 | 11 | 36.4 | B | 4 | 8 | ▲ | ジャンダルム | 荻野極 |
11 | 47.4 | 12 | 47.1 | 6 | 11 | クリノガウディー | 松岡正海 | ||
14 | 58.6 | 13 | 47.4 | B | 2 | 4 | ライトオンキュー | 横山典弘 | |
13 | 56.0 | 14 | 47.9 | 3 | 6 | サンライズオネスト | 武豊 | ||
15 | 79.1 | 15 | 78.7 | 6 | 12 | エイティーンガール | 秋山真一 | ||
17 | 124.1 | 16 | 117.2 | B | 5 | 10 | キルロード | 菊沢一樹 | |
16 | 123.0 | 17 | 120.7 | B | 7 | 15 | ファストフォース | 柴山雄一 | |
18 | 225.9 | 18 | 296.1 | 8 | 16 | ダイメイフジ | 小沢大仁 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
エイティーンガール | 牝 | 6 | ヨハネスブルグ | 秋山真一 | ||
B | キルロード | セ | 7 | ロードカナロア | 菊沢一樹 | |
クリノガウディー | 牡 | 6 | スクリーンヒーロー | 松岡正海 | ||
○ | グレナディアガーズ | 牡 | 4 | Frankel | 福永祐一 | |
B | サリオス | 牡 | 5 | ハーツクライ | 石橋脩 | |
サンライズオネスト | 牡 | 5 | ダイワメジャー | 武豊 | ||
シャインガーネット | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 田辺裕信 | ||
B | ▲ | ジャンダルム | 牡 | 7 | Kitten's Joy | 荻野極 |
▲ | ダイアトニック | 牡 | 7 | ロードカナロア | 岩田康誠 | |
ダイメイフジ | 牡 | 8 | アグネスデジタル | 小沢大仁 | ||
△ | トゥラヴェスーラ | 牡 | 7 | ドリームジャーニー | 鮫島克駿 | |
ナランフレグ | 牡 | 6 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 | ||
B | ファストフォース | 牡 | 6 | ロードカナロア | 柴山雄一 | |
△ | メイケイエール | 牝 | 4 | ミッキーアイル | 池添謙一 | |
B | ライトオンキュー | 牡 | 7 | Shamardal | 横山典弘 | |
▲ | レイハリア | 牝 | 4 | ロードカナロア | 亀田温心 | |
◎ | レシステンシア | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 横山武史 | |
ロータスランド | 牝 | 5 | Point of Entry | 岩田望来 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロータスランド | 牝 | 5 | 岩田望来 | 岩田望来 | 37 | 88 | |||
◎ | レシステンシア | 牝 | 5 | 横山武史 | 替 | スミヨン | 31 | 104 | |
サンライズオネスト | 牡 | 5 | 武豊 | 武豊 | 19 | 75 | |||
○ | グレナディアガーズ | 牡 | 4 | 福永祐一 | 替 | C.デム | 18 | 123 | |
▲ | ダイアトニック | 牡 | 7 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 17 | 44 | ||
△ | トゥラヴェスーラ | 牡 | 7 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 14 | 69 | ||
B | ライトオンキュー | 牡 | 7 | 横山典弘 | 替 | 古川吉洋 | 13 | 26 | |
△ | メイケイエール | 牝 | 4 | 池添謙一 | 池添謙一 | 12 | 50 | ||
シャインガーネット | 牝 | 5 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 11 | 66 | |||
B | サリオス | 牡 | 5 | 石橋脩 | 替 | レーン | 9 | 51 | |
B | ▲ | ジャンダルム | 牡 | 7 | 荻野極 | 荻野極 | 9 | 16 | |
ダイメイフジ | 牡 | 8 | 小沢大仁 | 替 | 田辺裕信 | 9 | 31 | ||
エイティーンガール | 牝 | 6 | 秋山真一 | 秋山真一 | 5 | 14 | |||
B | キルロード | セ | 7 | 菊沢一樹 | 替 | 内田博幸 | 5 | 15 | |
クリノガウディー | 牡 | 6 | 松岡正海 | 替 | 福永祐一 | 4 | 3 | ||
ナランフレグ | 牡 | 6 | 丸田恭介 | 丸田恭介 | 2 | 17 | |||
B | ファストフォース | 牡 | 6 | 柴山雄一 | 替 | 鮫島克駿 | 2 | 9 | |
▲ | レイハリア | 牝 | 4 | 亀田温心 | 亀田温心 | 1 | 38 |
□このレースに出走しない馬は?
カイザーメランジェ
ヴェントヴォーチェ
上記2頭、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|
エイティーンガール | 牝 | 6 | ヨハネスブルグ | 秋山真一 | 4 | |
カイザーメランジェ | 牡 | 7 | サクラオリオン | 柴山雄一 | 6 | |
キルロード | セ | 7 | ロードカナロア | 内田博幸 | 3 | |
クリノガウディー | 牡 | 6 | スクリーンヒーロー | 福永祐一 | 4 | |
○ | グレナディアガーズ | 牡 | 4 | Frankel | C.デム | 13 |
サリオス | 牡 | 5 | ハーツクライ | レーン | 15 | |
サンライズオネスト | 牡 | 5 | ダイワメジャー | 武豊 | 4 | |
シャインガーネット | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 田辺裕信 | 8 | |
▲ | ジャンダルム | 牡 | 7 | Kitten's Joy | 荻野極 | 3 |
▲ | ダイアトニック | 牡 | 7 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 4 |
ダイメイフジ | 牡 | 8 | アグネスデジタル | 田辺裕信 | 3 | |
△ | トゥラヴェスーラ | 牡 | 7 | ドリームジャーニー | 鮫島克駿 | 4 |
ナランフレグ | 牡 | 6 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 | 3 | |
ファストフォース | 牡 | 6 | ロードカナロア | 鮫島克駿 | 3 | |
△ | メイケイエール | 牝 | 4 | ミッキーアイル | 池添謙一 | 8 |
ライトオンキュー | 牡 | 7 | Shamardal | 古川吉洋 | 17 | |
▲ | レイハリア | 牝 | 4 | ロードカナロア | 亀田温心 | 17 |
◎ | レシステンシア | 牝 | 5 | ダイワメジャー | スミヨン | 15 |
ロータスランド | 牝 | 5 | Point of Entry | 岩田望来 | 5 | |
ヴェントヴォーチェ | 牡 | 5 | タートルボウル | 吉田隼人 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
20頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
ヴェントヴォーチェ
中京 名鉄杯4歳上オープン ダ1400m
成績は登録馬38頭中上位です。
初ダートですから、注目です。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇3勝クラス/1600万下成績および前5走
no | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 3勝以上 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 前5走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイティーンガール | 牝 | 6 | 3-3-1-12 | 2 | 1 | 1-1-0-3 | ||||
2 | カイザーメランジェ | 牡 | 7 | 2-0-3-21 | 1 | 1 | 0-0-1-4 | ||||
3 | キルロード | セ | 7 | 3-0-0-5 | 2 | 1 | 3-0-0-2 | ||||
4 | クリノガウディー | 牡 | 6 | 3-2-2-19 | 1 | 2 | 0-0-1-4 | ||||
5 | ○ | グレナディアガーズ | 牡 | 4 | 2-1-2-1 | 1 | 1 | 1-1-2-1 | |||
6 | サリオス | 牡 | 5 | 3-2-1-4 | 1 | 1 | 1 | 0-0-1-4 | |||
7 | サンライズオネスト | 牡 | 5 | 2-0-2-7 | 1 | 1 | 2-0-1-2 | ||||
8 | シャインガーネット | 牝 | 5 | 1-1-1-6 | 1 | 0-1-1-3 | |||||
9 | ▲ | ジャンダルム | 牡 | 7 | 5-1-3-16 | 1 | 1 | 3 | 1-0-0-4 | ||
10 | ▲ | ダイアトニック | 牡 | 7 | 5-2-0-7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-0-0-4 | |
11 | ダイメイフジ | 牡 | 8 | 3-4-3-26 | 2 | 1 | 0-0-0-5 | ||||
12 | △ | トゥラヴェスーラ | 牡 | 7 | 2-4-0-11 | 2 | 1-2-0-2 | ||||
13 | ナランフレグ | 牡 | 6 | 2-4-2-11 | 1 | 1 | 0-1-0-4 | ||||
14 | ファストフォース | 牡 | 6 | 1-1-1-5 | 1 | 0-1-1-3 | |||||
15 | △ | メイケイエール | 牝 | 4 | 4-0-0-4 | 1 | 3 | 2-0-0-3 | |||
16 | ライトオンキュー | 牡 | 7 | 3-3-0-7 | 1 | 1 | 1 | 0-2-0-3 | |||
17 | ▲ | レイハリア | 牝 | 4 | 2-0-0-1 | 2 | 2-0-0-1 | ||||
18 | ◎ | レシステンシア | 牝 | 5 | 4-5-1-2 | 1 | 1 | 2 | 1-3-0-1 | ||
19 | ロータスランド | 牝 | 5 | 3-1-0-4 | 2 | 1 | 2-0-0-3 | ||||
20 | ヴェントヴォーチェ | 牡 | 5 | 1-0-1-2 | 1 | 1-0-1-2 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
キルロード
ダイアトニック
ファストフォース
レイハリア
◇ダイワメジャー産駒
サンライズオネスト
レシステンシア
□穴っぽい馬
no | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイティーンガール | 牝 | 6 | 1-2-0-3 | 1-1-0-7 | |
2 | カイザーメランジェ | 牡 | 7 | 1-0-1-5 | 0-0-2-16 | |
3 | キルロード | セ | 7 | 未 | 2-0-0-2 | |
4 | クリノガウディー | 牡 | 6 | 0-1-2-7 | 1-1-0-9 | |
5 | ○ | グレナディアガーズ | 牡 | 4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-0 |
6 | サリオス | 牡 | 5 | 未 | 未 | |
7 | サンライズオネスト | 牡 | 5 | 2-0-2-5 | 0-0-0-2 | |
8 | シャインガーネット | 牝 | 5 | 1-0-0-1 | 0-1-0-3 | |
9 | ▲ | ジャンダルム | 牡 | 7 | 2-1-2-5 | 0-0-1-8 |
10 | ▲ | ダイアトニック | 牡 | 7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 |
11 | ダイメイフジ | 牡 | 8 | 1-1-1-2 | 0-2-1-20 | |
12 | △ | トゥラヴェスーラ | 牡 | 7 | 0-0-0-3 | 0-2-0-6 |
13 | ナランフレグ | 牡 | 6 | 0-3-0-3 | 0-0-1-2 | |
14 | ファストフォース | 牡 | 6 | 0-1-1-0 | 1-0-0-2 | |
15 | △ | メイケイエール | 牝 | 4 | 未 | 0-0-0-1 |
16 | ライトオンキュー | 牡 | 7 | 0-1-0-2 | 0-0-0-3 | |
17 | ▲ | レイハリア | 牝 | 4 | 未 | 1-0-0-0 |
18 | ◎ | レシステンシア | 牝 | 5 | 2-0-0-1 | 未 |
19 | ロータスランド | 牝 | 5 | 2-0-0-0 | 0-0-0-2 | |
20 | ヴェントヴォーチェ | 牡 | 5 | 0-0-1-1 | 未 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?