

■ レース日程 ■
| レース日 | 3月26日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回中京6日目 |
2023年 3月26日(日) 2回中京6日 天候:小雨 馬場状態:不良
11R 第53回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 18頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | △ | 7 | 13 | ファストフォース | 牡7 | 団野大成 |
| 2 | 2 | ▲ | 7 | 15 | ナムラクレア | 牝4 | 浜中俊 |
| 3 | 13 | 1 | 1 | トゥラヴェスーラ | 牡8 | 丹内祐次 | |
| 4 | 9 | ◎ | 3 | 6 | ナランフレグ | 牡7 | 丸田恭介 |
| 5 | 10 | 8 | 16 | グレナディアガーズ | 牡5 | 岩田望来 | |
| 6 | 4 | 4 | 8 | ロータスランド | 牝6 | 岩田康誠 | |
| 7 | 3 | 6 | 12 | アグリ | 牡4 | 横山和生 | |
| 8 | 7 | ▲ | 4 | 7 | ヴェントヴォーチェ | 牡6 | 西村淳也 |
| 9 | 15 | 2 | 3 | キルロード | セ8 | 和田竜二 | |
| 10 | 6 | ▲ | 8 | 18 | ウインマーベル | 牡4 | 松山弘平 |
| 11 | 11 | 2 | 4 | ダディーズビビッド | 牡5 | 秋山真一 | |
| 12 | 1 | △ | 3 | 5 | メイケイエール | 牝5 | 池添謙一 |
| 13 | 8 | ○ | 6 | 11 | ピクシーナイト | 牡5 | 戸崎圭太 |
| 14 | 16 | 5 | 9 | ディヴィナシオン | 牡6 | 松本大輝 | |
| 15 | 5 | △ | 7 | 14 | トウシンマカオ | 牡4 | 鮫島克駿 |
| 16 | 14 | 1 | 2 | ウォーターナビレラ | 牝4 | 吉田隼人 | |
| 17 | 18 | 5 | 10 | オパールシャルム | 牝6 | 武藤雅 | |
| 18 | 17 | 8 | 17 | ボンボヤージ | 牝6 | 川須栄彦 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-11.3-11.8-11.6-11.9-12.4
通過:35.6-47.2-59.1-71.5 上り:71.5-59.0-47.7-35.9 平均:1F:11.92 / 3F:35.75
■ 払戻金 ■
単勝 13 \3230
複勝 13 \660 / 15 \220 / 1 \770
枠連 7-7 \1690 (8)
馬連 13-15 \7920 (32)
ワイド 13-15 \2360 (28)/ 01-13 \6520 (77)/ 01-15 \4290 (56)
馬単 13-15 \24330 (93)
3連複 01-13-15 \81180 (261/816)
3連単 13-15-01 \668280 (1776/4896)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | 3 | 5 | △ | メイケイエール | 池添謙一 |
| 2 | 6.0 | 6 | 12 | アグリ | 横山和生 | |
| 3 | 6.4 | 7 | 15 | ▲ | ナムラクレア | 浜中俊 |
| 4 | 7.9 | 7 | 14 | △ | トウシンマカオ | 鮫島克駿 |
| 5 | 8.3 | 4 | 8 | ロータスランド | 岩田康誠 | |
| 6 | 13.4 | 8 | 18 | ▲ | ウインマーベル | 松山弘平 |
| 7 | 13.9 | 6 | 11 | ○ | ピクシーナイト | 戸崎圭太 |
| 8 | 16.4 | 4 | 7 | ▲ | ヴェントヴォーチェ | 西村淳也 |
| 9 | 19.2 | 3 | 6 | ◎ | ナランフレグ | 丸田恭介 |
| 10 | 22.2 | 8 | 16 | グレナディアガーズ | 岩田望来 | |
| 11 | 28.9 | 2 | 4 | ダディーズビビッド | 秋山真一 | |
| 12 | 32.1 | 7 | 13 | △ | ファストフォース | 団野大成 |
| 13 | 40.0 | 1 | 1 | トゥラヴェスーラ | 丹内祐次 | |
| 14 | 43.7 | 1 | 2 | ウォーターナビレラ | 吉田隼人 | |
| 15 | 55.6 | 2 | 3 | キルロード | 和田竜二 | |
| 16 | 178.5 | 5 | 9 | ディヴィナシオン | 松本大輝 | |
| 17 | 203.1 | 8 | 17 | ボンボヤージ | 川須栄彦 | |
| 18 | 266.1 | 5 | 10 | オパールシャルム | 武藤雅 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.09
馬別連勝シェアの標準偏差 4.46
単複売上比 89.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 31.2%
複勝上位人気3頭の馬の能力が高いと見ている人が約31%です。
上位5頭は、一けた台のオッズ
オッズ10の壁の外に4頭
最低人気266.1
ほぼ人気がばらけています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 3 | 6.4 | 7 | 15 | ▲ | ナムラクレア |
| 2 | 5.8 | 1 | 4.2 | 3 | 5 | △ | メイケイエール |
| 3 | 6.7 | 2 | 6.0 | 6 | 12 | アグリ | |
| 4 | 7.6 | 5 | 8.3 | 4 | 8 | ロータスランド | |
| 5 | 8.4 | 4 | 7.9 | 7 | 14 | △ | トウシンマカオ |
| 6 | 13.0 | 6 | 13.4 | 8 | 18 | ▲ | ウインマーベル |
| 7 | 15.0 | 9 | 19.2 | 3 | 6 | ◎ | ナランフレグ |
| 8 | 15.7 | 8 | 16.4 | 4 | 7 | ▲ | ヴェントヴォーチェ |
| 9 | 16.7 | 7 | 13.9 | 6 | 11 | ○ | ピクシーナイト |
| 10 | 20.6 | 11 | 28.9 | 2 | 4 | ダディーズビビッド | |
| 11 | 22.9 | 10 | 22.2 | 8 | 16 | グレナディアガーズ | |
| 12 | 24.7 | 12 | 32.1 | 7 | 13 | △ | ファストフォース |
| 13 | 34.3 | 13 | 40.0 | 1 | 1 | トゥラヴェスーラ | |
| 14 | 35.4 | 15 | 55.6 | 2 | 3 | キルロード | |
| 15 | 48.4 | 14 | 43.7 | 1 | 2 | ウォーターナビレラ | |
| 16 | 127.5 | 16 | 178.5 | 5 | 9 | ディヴィナシオン | |
| 17 | 208.6 | 18 | 266.1 | 5 | 10 | オパールシャルム | |
| 18 | 217.9 | 17 | 203.1 | 8 | 17 | ボンボヤージ |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| アグリ | 牡4 | Caravaggio | 横山和生 | |
| ▲ | ウインマーベル | 牡4 | アイルハヴアナザー | 松山弘平 |
| ▲ | ヴェントヴォーチェ | 牡6 | タートルボウル | 西村淳也 |
| ウォーターナビレラ | 牝4 | シルバーステート | 吉田隼人 | |
| オパールシャルム | 牝6 | ダイワメジャー | 武藤雅 | |
| キルロード | セ8 | ロードカナロア | 和田竜二 | |
| グレナディアガーズ | 牡5 | Frankel | 岩田望来 | |
| ダディーズビビッド | 牡5 | キズナ | 秋山真一 | |
| ディヴィナシオン | 牡6 | ヴィクトワールピサ | 松本大輝 | |
| △ | トウシンマカオ | 牡4 | ビッグアーサー | 鮫島克駿 |
| トゥラヴェスーラ | 牡8 | ドリームジャーニー | 丹内祐次 | |
| ▲ | ナムラクレア | 牝4 | ミッキーアイル | 浜中俊 |
| ◎ | ナランフレグ | 牡7 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 |
| ○ | ピクシーナイト | 牡5 | モーリス | 戸崎圭太 |
| △ | ファストフォース | 牡7 | ロードカナロア | 団野大成 |
| ボンボヤージ | 牝6 | ロードカナロア | 川須栄彦 | |
| △ | メイケイエール | 牝5 | ミッキーアイル | 池添謙一 |
| ロータスランド | 牝6 | Point of Entry | 岩田康誠 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレナディアガーズ | 牡5 | 岩田望来 | 岩田望来 | 29 | ||
| ▲ | ウインマーベル | 牡4 | 松山弘平 | 松山弘平 | 27 | |
| ○ | ピクシーナイト | 牡5 | 戸崎圭太 | 替 | 福永祐一 | 26 |
| ▲ | ヴェントヴォーチェ | 牡6 | 西村淳也 | 替 | ルメール | 19 |
| △ | トウシンマカオ | 牡4 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 19 | |
| アグリ | 牡4 | 横山和生 | 横山和生 | 18 | ||
| ウォーターナビレラ | 牝4 | 吉田隼人 | 替 | 武豊 | 13 | |
| ▲ | ナムラクレア | 牝4 | 浜中俊 | 浜中俊 | 13 | |
| ロータスランド | 牝6 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 12 | ||
| △ | ファストフォース | 牡7 | 団野大成 | 団野大成 | 10 | |
| トゥラヴェスーラ | 牡8 | 丹内祐次 | 替 | 鮫島克駿 | 9 | |
| キルロード | セ8 | 和田竜二 | 替 | 福永祐一 | 7 | |
| △ | メイケイエール | 牝5 | 池添謙一 | 替 | マクドナ | 4 |
| オパールシャルム | 牝6 | 武藤雅 | 武藤雅 | 3 | ||
| ディヴィナシオン | 牡6 | 松本大輝 | 替 | 菅原明良 | 2 | |
| ◎ | ナランフレグ | 牡7 | 丸田恭介 | 丸田恭介 | 2 | |
| ボンボヤージ | 牝6 | 川須栄彦 | 川須栄彦 | 2 | ||
| ダディーズビビッド | 牡5 | 秋山真一 | 替 | 浜中俊 | 1 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ホープフルサイン
レディバランタイン
上記2頭、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アグリ | 牡4 | Caravaggio | 横山和生 | 4 | |
| ▲ | ウインマーベル | 牡4 | アイルハヴアナザー | 松山弘平 | 8 |
| ウォーターナビレラ | 牝4 | シルバーステート | 武豊 | 5 | |
| オパールシャルム | 牝6 | ダイワメジャー | 武藤雅 | 3 | |
| キルロード | セ8 | ロードカナロア | 福永祐一 | 8 | |
| グレナディアガーズ | 牡5 | Frankel | 岩田望来 | 4 | |
| ダディーズビビッド | 牡5 | キズナ | 浜中俊 | 4 | |
| ディヴィナシオン | 牡6 | ヴィクトワールピサ | 菅原明良 | 3 | |
| トゥラヴェスーラ | 牡8 | ドリームジャーニー | 鮫島克駿 | 13 | |
| △ | トウシンマカオ | 牡4 | ビッグアーサー | 鮫島克駿 | 8 |
| ▲ | ナムラクレア | 牝4 | ミッキーアイル | 浜中俊 | 8 |
| ◎ | ナランフレグ | 牡7 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 | 3 |
| ○ | ピクシーナイト | 牡5 | モーリス | 福永祐一 | 67 |
| △ | ファストフォース | 牡7 | ロードカナロア | 団野大成 | 8 |
| ホープフルサイン | 牡7 | モンテロッソ | 幸英明 | 4 | |
| ボンボヤージ | 牝6 | ロードカナロア | 川須栄彦 | 5 | |
| △ | メイケイエール | 牝5 | ミッキーアイル | マクドナ | 15 |
| レディバランタイン | 牝4 | サトノアラジン | 吉田豊 | 2 | |
| ロータスランド | 牝6 | Point of Entry | 岩田康誠 | 5 | |
| ▲ | ヴェントヴォーチェ | 牡6 | タートルボウル | ルメール | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
20頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | メイケイエール | 牝5 | 香港SG1 | 香港 | 芝 | 1200 | 5 |
| ○ | ピクシーナイト | 牡5 | 香港SG1 | 香港 | 芝 | 1200 | 中止 |
| トゥラヴェスーラ | 牡8 | 阪神カッG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 8 | |
| ▲ | ヴェントヴォーチェ | 牡6 | オーシャG3 | 中山 | 芝 | 1200 | 1 |
| ディヴィナシオン | 牡6 | オーシャG3 | 中山 | 芝 | 1200 | 2 | |
| ◎ | ナランフレグ | 牡7 | オーシャG3 | 中山 | 芝 | 1200 | 9 |
| オパールシャルム | 牝6 | オーシャG3 | 中山 | 芝 | 1200 | 15 | |
| ▲ | ナムラクレア | 牝4 | シルクロHG3 | 中京 | 芝 | 1200 | 1 |
| △ | ファストフォース | 牡7 | シルクロHG3 | 中京 | 芝 | 1200 | 2 |
| △ | トウシンマカオ | 牡4 | シルクロHG3 | 中京 | 芝 | 1200 | 4 |
| ▲ | ウインマーベル | 牡4 | シルクロHG3 | 中京 | 芝 | 1200 | 7 |
| キルロード | セ8 | シルクロHG3 | 中京 | 芝 | 1200 | 12 | |
| ロータスランド | 牝6 | 京都牝馬G3 | 阪神 | 芝 | 1400 | 3 | |
| ボンボヤージ | 牝6 | 京都牝馬G3 | 阪神 | 芝 | 1400 | 12 | |
| ウォーターナビレラ | 牝4 | 京都牝馬G3 | 阪神 | 芝 | 1400 | 14 | |
| アグリ | 牡4 | 阪急杯G3 | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 | |
| ダディーズビビッド | 牡5 | 阪急杯G3 | 阪神 | 芝 | 1400 | 2 | |
| グレナディアガーズ | 牡5 | 阪急杯G3 | 阪神 | 芝 | 1400 | 7 | |
| ホープフルサイン | 牡7 | 阪急杯G3 | 阪神 | 芝 | 1400 | 14 | |
| レディバランタイン | 牝4 | アクアH・3勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 |
LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ナランフレグ | 牡7 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | ||
| ○ | ピクシーナイト | 牡5 | 1-2-0-2 | 1 | 1 | 1 | |
| ▲ | ナムラクレア | 牝4 | 2-0-2-1 | 1 | 3 | ||
| ▲ | ウインマーベル | 牡4 | 2-2-0-1 | 1 | 2 | 1 | |
| キルロード | セ8 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | |||
| ウォーターナビレラ | 牝4 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
| △ | メイケイエール | 牝5 | 3-0-0-2 | 2 | 1 | ||
| グレナディアガーズ | 牡5 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
| △ | ファストフォース | 牡7 | 0-2-0-3 | 1 | 1 | ||
| ▲ | ヴェントヴォーチェ | 牡6 | 2-0-0-3 | 2 | |||
| ダディーズビビッド | 牡5 | 1-2-0-2 | 1 | 2 | |||
| △ | トウシンマカオ | 牡4 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||
| アグリ | 牡4 | 4-0-0-1 | 1 | 3 | |||
| ディヴィナシオン | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
| トゥラヴェスーラ | 牡8 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
| ボンボヤージ | 牝6 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
| ロータスランド | 牝6 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
| ホープフルサイン | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
| レディバランタイン | 牝4 | 2-0-0-3 | 2 | ||||
| オパールシャルム | 牝6 |
0-0-0-4 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
キルロード
ファストフォース
ボンボヤージ
◇ミッキーアイル産駒
ナムラクレア
メイケイエール
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | ウインマーベル | 牡4 | 2-2-0-1 | 1-0-0-1 | 0-1-0-0 |
| ▲ | ヴェントヴォーチェ | 牡6 | 2-0-0-3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
| ◎ | ナランフレグ | 牡7 | 1-1-1-2 | 0-1-1-0 | 1-0-0-1 |
| △ | ファストフォース | 牡7 | 0-2-0-3 | 0-1-0-1 | 0-1-0-2 |
| ダディーズビビッド | 牡5 | 1-2-0-2 | 0-1-0-0 | - | |
| ▲ | ナムラクレア | 牝4 | 2-0-2-1 | 0-0-1-0 | - |
| オパールシャルム | 牝6 |
0-0-0-4 |
0-0-0-2 |
0-0-0-2 |
|
| レディバランタイン | 牝4 | 2-0-0-3 | 0-0-0-2 | 1-0-0-1 | |
| キルロード | セ8 | 0-1-1-3 | 0-0-0-2 | 0-1-1-1 | |
| トゥラヴェスーラ | 牡8 | 0-1-0-4 | 0-0-0-2 | 0-1-0-2 | |
| ホープフルサイン | 牡7 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
| ディヴィナシオン | 牡6 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-1-0-3 | |
| ウォーターナビレラ | 牝4 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
| ○ | ピクシーナイト | 牡5 | 1-2-0-2 | 0-0-0-1 | - |
| グレナディアガーズ | 牡5 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | - | |
| ボンボヤージ | 牝6 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 | |
| ロータスランド | 牝6 | 0-0-1-4 | - | 0-0-0-2 | |
| △ | トウシンマカオ | 牡4 | 2-0-0-3 | - | 0-0-0-1 |
| △ | メイケイエール | 牝5 | 3-0-0-2 | - | - |
| アグリ | 牡4 | 4-0-0-1 | - | - |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?