■ レース日程 ■
レース日 | 5月1日(日) |
---|---|
開催日 | 2回阪神12日目 |
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日 天候: 晴 馬場状態:稍重
11R 第165回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 3200m・内 18頭立
着順 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ○ | タイトルホルダー | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 横山和生 | |
2 | 8 | 18 | ◎ | ディープボンド | 牡 | 5 | キズナ | 和田竜二 | |
3 | 4 | 7 | ▲ | テーオーロイヤル | 牡 | 4 | リオンディーズ | 菱田裕二 | |
4 | 5 | 9 | △ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 池添謙一 | |
5 | 1 | 1 | ▲ | アイアンバローズ | 牡 | 5 | オルフェーヴル | 石橋脩 | |
6 | 6 | 11 | マイネルファンロン | 牡 | 7 | ステイゴールド | 松岡正海 | ||
7 | 7 | 13 | ロバートソンキー | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 伊藤工真 | ||
8 | 7 | 14 | ヴァルコス | 牡 | 5 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | ||
9 | 3 | 6 | メロディーレーン | 牝 | 6 | オルフェーヴル | 岩田望来 | ||
10 | 5 | 10 | トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | ディープインパクト | 藤岡康太 | ||
11 | 3 | 5 | △ | マカオンドール | 牡 | 4 | ゴールドシップ | 松山弘平 | |
12 | 2 | 3 | ▲ | ディバインフォース | 牡 | 6 | ワークフォース | 田辺裕信 | |
13 | 2 | 4 | ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | キングカメハメハ | 藤岡佑介 | ||
14 | 4 | 8 | クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | ステイゴールド | 内田博幸 | ||
15 | B | 6 | 12 | ハヤヤッコ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 武豊 | |
16 | 1 | 2 | ハーツイストワール | 牡 | 6 | ハーツクライ | ルメール | ||
17 | 7 | 15 | タガノディアマンテ | 牡 | 6 | オルフェーヴル | 幸英明 | ||
中止 | 8 | 17 | △ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | オルフェーヴル | 川田将雅 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.7-11.9-11.9-12.0-12.0-11.9-12.2-12.8-13.3-12.9-12.3-12.0-11.9-11.5-11.7-13.2
通過:36.5-48.5-60.5-72.4 上り:72.6-60.3-48.3-36.4 平均:1F:12.26 / 3F:36.79
■ 払戻金 ■
単勝 16 \490
複勝 16 \180 / 18 \120 / 7 \260
枠連 8-8 \450 (1)
馬連 16-18 \520 (1)
ワイド 16-18 \270 (1)/ 07-16 \950 (9)/ 07-18 \500 (5)
馬単 16-18 \1230 (3)
3連複 07-16-18 \1580 (2/816)
3連単 16-18-07 \6970 (9/4896)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.7 | 8 | 18 | ◎ | ディープボンド | 和田竜二 | |
2 | 5.5 | 8 | 16 | ○ | タイトルホルダー | 横山和生 | |
3 | 7.8 | 1 | 1 | ▲ | アイアンバローズ | 石橋脩 | |
4 | 7.8 | 4 | 7 | ▲ | テーオーロイヤル | 菱田裕二 | |
5 | 10.4 | 5 | 9 | △ | ヒートオンビート | 池添謙一 | |
6 | 10.5 | 3 | 5 | △ | マカオンドール | 松山弘平 | |
7 | 25.5 | 1 | 2 | ハーツイストワール | ルメール | ||
8 | 29.6 | 8 | 17 | △ | シルヴァーソニック | 川田将雅 | |
9 | 31.3 | 7 | 13 | ロバートソンキー | 伊藤工真 | ||
10 | 34.4 | 7 | 15 | タガノディアマンテ | 幸英明 | ||
11 | 41.4 | B | 6 | 12 | ハヤヤッコ | 武豊 | |
12 | 48.6 | 2 | 3 | ▲ | ディバインフォース | 田辺裕信 | |
13 | 51.8 | 6 | 11 | マイネルファンロン | 松岡正海 | ||
14 | 65.6 | 2 | 4 | ユーキャンスマイル | 藤岡佑介 | ||
15 | 75.7 | 3 | 6 | メロディーレーン | 岩田望来 | ||
16 | 82.2 | 4 | 8 | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | ||
17 | 94.3 | 5 | 10 | トーセンカンビーナ | 藤岡康太 | ||
18 | 95.0 | 7 | 14 | ヴァルコス | 三浦皇成 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.93
馬別連勝シェアの標準偏差 6.65
単複売上比 79.3%
複勝上位人気3頭シェア合計 48.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約49%です。
上位4頭に人気が集中しています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.7 | 1 | 3.0 | 8 | 18 | ◎ | ディープボンド | 和田竜二 | |
2 | 5.5 | 2 | 5.3 | 8 | 16 | ○ | タイトルホルダー | 横山和生 | |
3 | 7.8 | 3 | 6.7 | 1 | 1 | ▲ | アイアンバローズ | 石橋脩 | |
4 | 7.8 | 4 | 7.9 | 4 | 7 | ▲ | テーオーロイヤル | 菱田裕二 | |
6 | 10.5 | 5 | 8.7 | 3 | 5 | △ | マカオンドール | 松山弘平 | |
5 | 10.4 | 6 | 12.3 | 5 | 9 | △ | ヒートオンビート | 池添謙一 | |
8 | 29.6 | 7 | 22.7 | 8 | 17 | △ | シルヴァーソニック | 川田将雅 | |
7 | 25.5 | 8 | 24.4 | 1 | 2 | ハーツイストワール | ルメール | ||
10 | 34.4 | 9 | 28.3 | 7 | 15 | タガノディアマンテ | 幸英明 | ||
9 | 31.3 | 10 | 39.3 | 7 | 13 | ロバートソンキー | 伊藤工真 | ||
12 | 48.6 | 11 | 46.1 | 2 | 3 | ▲ | ディバインフォース | 田辺裕信 | |
13 | 51.8 | 12 | 55.7 | 6 | 11 | マイネルファンロン | 松岡正海 | ||
14 | 65.6 | 13 | 60.2 | 2 | 4 | ユーキャンスマイル | 藤岡佑介 | ||
11 | 41.4 | 14 | 63.8 | B | 6 | 12 | ハヤヤッコ | 武豊 | |
16 | 82.2 | 15 | 78.8 | 4 | 8 | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | ||
17 | 94.3 | 16 | 84.5 | 5 | 10 | トーセンカンビーナ | 藤岡康太 | ||
18 | 95.0 | 17 | 131.9 | 7 | 14 | ヴァルコス | 三浦皇成 | ||
15 | 75.7 | 18 | 143.6 | 3 | 6 | メロディーレーン | 岩田望来 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | アイアンバローズ | 牡 | 5 | オルフェーヴル | 石橋脩 | |
1 | 2 | ハーツイストワール | 牡 | 6 | ハーツクライ | ルメール | ||
2 | 3 | ▲ | ディバインフォース | 牡 | 6 | ワークフォース | 田辺裕信 | |
2 | 4 | ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | キングカメハメハ | 藤岡佑介 | ||
3 | 5 | △ | マカオンドール | 牡 | 4 | ゴールドシップ | 松山弘平 | |
3 | 6 | メロディーレーン | 牝 | 6 | オルフェーヴル | 岩田望来 | ||
4 | 7 | ▲ | テーオーロイヤル | 牡 | 4 | リオンディーズ | 菱田裕二 | |
4 | 8 | クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | ステイゴールド | 内田博幸 | ||
5 | 9 | △ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 池添謙一 | |
5 | 10 | トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | ディープインパクト | 藤岡康太 | ||
6 | 11 | マイネルファンロン | 牡 | 7 | ステイゴールド | 松岡正海 | ||
B | 6 | 12 | ハヤヤッコ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 武豊 | |
7 | 13 | ロバートソンキー | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 伊藤工真 | ||
7 | 14 | ヴァルコス | 牡 | 5 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | ||
7 | 15 | タガノディアマンテ | 牡 | 6 | オルフェーヴル | 幸英明 | ||
8 | 16 | ○ | タイトルホルダー | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 横山和生 | |
8 | 17 | △ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | オルフェーヴル | 川田将雅 | |
8 | 18 | ◎ | ディープボンド | 牡 | 5 | キズナ | 和田竜二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17 | △ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | 川田将雅 | 川田将雅 | 60 | ||
3 | 6 | メロディーレーン | 牝 | 6 | 岩田望来 | 替 | 菅原明良 | 51 | ||
1 | 2 | ハーツイストワール | 牡 | 6 | ルメール | 替 | 田辺裕信 | 40 | ||
3 | 5 | △ | マカオンドール | 牡 | 4 | 松山弘平 | 替 | 吉田隼人 | 29 | |
8 | 16 | ○ | タイトルホルダー | 牡 | 4 | 横山和生 | 横山和生 | 28 | ||
B | 6 | 12 | ハヤヤッコ | 牡 | 6 | 武豊 | 替 | 大野拓弥 | 25 | |
2 | 3 | ▲ | ディバインフォース | 牡 | 6 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 21 | ||
7 | 15 | タガノディアマンテ | 牡 | 6 | 幸英明 | 幸英明 | 20 | |||
2 | 4 | ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 19 | |||
5 | 10 | トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | 藤岡康太 | 替 | 石川裕紀 | 19 | ||
4 | 7 | ▲ | テーオーロイヤル | 牡 | 4 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 18 | ||
8 | 18 | ◎ | ディープボンド | 牡 | 5 | 和田竜二 | 和田竜二 | 18 | ||
5 | 9 | △ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | 池添謙一 | 池添謙一 | 15 | ||
7 | 14 | ヴァルコス | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 14 | |||
1 | 1 | ▲ | アイアンバローズ | 牡 | 5 | 石橋脩 | 石橋脩 | 12 | ||
4 | 8 | クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | 内田博幸 | 内田博幸 | 12 | |||
6 | 11 | マイネルファンロン | 牡 | 7 | 松岡正海 | 松岡正海 | 5 | |||
7 | 13 | ロバートソンキー | 牡 | 5 | 伊藤工真 | 伊藤工真 | 2 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
枠順は決まりましたので、
それぞれの馬の得意不得意が分かります。
人気も検討する必要がありますが、
人気は、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アイアンバローズ | 牡 | 5 | オルフェーヴル | 石橋脩 | 6 | |
クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | ステイゴールド | 内田博幸 | 5 | ||
△ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | オルフェーヴル | 川田将雅 | 6 | |
○ | タイトルホルダー | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 横山和生 | 5 | |
タガノディアマンテ | 牡 | 6 | オルフェーヴル | 幸英明 | 11 | ||
▲ | テーオーロイヤル | 牡 | 4 | リオンディーズ | 菱田裕二 | 10 | |
◎ | ディープボンド | 牡 | 5 | キズナ | 和田竜二 | 6 | |
▲ | ディバインフォース | 牡 | 6 | ワークフォース | 田辺裕信 | 5 | |
トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | ディープインパクト | 石川裕紀 | 6 | ||
ハーツイストワール | 牡 | 6 | ハーツクライ | 田辺裕信 | 12 | ||
ハヤヤッコ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 大野拓弥 | 5 | ||
△ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 池添謙一 | 5 | |
マイネルファンロン | 牡 | 7 | ステイゴールド | 松岡正海 | 14 | ||
△ | マカオンドール | 牡 | 4 | ゴールドシップ | 吉田隼人 | 6 | |
メロディーレーン | 牝 | 6 | オルフェーヴル | 菅原明良 | 10 | ||
ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | キングカメハメハ | 藤岡佑介 | 6 | ||
ロバートソンキー | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 伊藤工真 | 5 | ||
ヴァルコス | 牡 | 5 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | 10 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース | クラス | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロバートソンキー | 牡 | 5 | 御堂筋S・3勝 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 2400 | 3 | ||
ハーツイストワール | 牡 | 6 | 早春SH・3勝 | 3勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 | ||
マイネルファンロン | 牡 | 7 | アメリカG2 | G2 | 中山 | 芝 | 2200 | 2 | ||
タガノディアマンテ | 牡 | 6 | 京都記念G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 2200 | 2 | ||
◎ | ディープボンド | 牡 | 5 | 阪神大賞G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 1 | |
▲ | アイアンバローズ | 牡 | 5 | 阪神大賞G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 2 | |
△ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | 阪神大賞G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 3 | |
△ | マカオンドール | 牡 | 4 | 阪神大賞G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 4 | |
ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | 阪神大賞G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 5 | ||
トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | 阪神大賞G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 7 | ||
○ | タイトルホルダー | 牡 | 4 | 日経賞G2 | G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 1 | |
△ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | 日経賞G2 | G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 3 | |
クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | 日経賞G2 | G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 4 | ||
ハヤヤッコ | 牡 | 6 | 日経賞G2 | G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 5 | ||
▲ | ディバインフォース | 牡 | 6 | 日経賞G2 | G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 11 | |
▲ | テーオーロイヤル | 牡 | 4 | ダイヤモHG3 | G3 | 東京 | 芝 | 3400 | 1 | |
ヴァルコス | 牡 | 5 | ダイヤモHG3 | G3 | 東京 | 芝 | 3400 | 4 | ||
メロディーレーン | 牝 | 6 | ダイヤモHG3 | G3 | 東京 | 芝 | 3400 | 13 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アイアンバローズ | 牡 | 5 | 1-2-0-2 | 2 | 1 | ||||||
クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | 0-0-0-5 | |||||||||
△ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | 1-0-3-1 | 2 | 1 | 1 | |||||
○ | タイトルホルダー | 牡 | 4 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||||
タガノディアマンテ | 牡 | 6 | 0-2-0-3 | 2 | ||||||||
▲ | テーオーロイヤル | 牡 | 4 | 4-0-0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
◎ | ディープボンド | 牡 | 5 | 2-2-0-1 | 2 | 2 | ||||||
▲ | ディバインフォース | 牡 | 6 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||||
ハーツイストワール | 牡 | 6 | 2-2-0-1 | 3 | 1 | |||||||
ハヤヤッコ | 牡 | 6 | 0-0-0-5 | |||||||||
△ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | 0-2-2-1 | 2 | 2 | ||||||
マイネルファンロン | 牡 | 7 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||||
△ | マカオンドール | 牡 | 4 | 2-2-0-1 | 1 | 3 | ||||||
メロディーレーン | 牝 | 6 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||||
ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | 0-0-0-5 | |||||||||
ロバートソンキー | 牡 | 5 | 2-0-2-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ヴァルコス | 牡 | 5 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
ハヤヤッコ
ヒートオンビート
ユーキャンスマイル
◇オルフェーヴル産駒
アイアンバローズ
シルヴァーソニック
タガノディアマンテ
メロディーレーン
◇ステイゴールド産駒
クレッシェンドラヴ
マイネルファンロン
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アイアンバローズ | 牡 | 5 | 0-3-0-2 | 0-0-0-2 | |
クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | 2-1-2-2 | 0-0-0-6 | ||
△ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | 0-0-2-1 | 0-0-2-2 | |
○ | タイトルホルダー | 牡 | 4 | 2-1-0-1 | 0-1-0-2 | |
タガノディアマンテ | 牡 | 6 | 0-1-1-1 | 0-2-0-6 | ||
▲ | テーオーロイヤル | 牡 | 4 | 未 | 0-0-0-1 | |
◎ | ディープボンド | 牡 | 5 | 1-2-0-2 | 0-0-0-3 | |
▲ | ディバインフォース | 牡 | 6 | 1-1-0-3 | 0-0-0-3 | |
トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | ||||
ハーツイストワール | 牡 | 6 | 1-1-0-0 | 未 | ||
ハヤヤッコ | 牡 | 6 | 1-0-1-4 | 1-0-0-5 | ||
△ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | 0-1-1-0 | 未 | |
マイネルファンロン | 牡 | 7 | 0-1-2-6 | 1-3-0-13 | ||
△ | マカオンドール | 牡 | 4 | 0-0-1-0 | 0-0-1-1 | |
メロディーレーン | 牝 | 6 | 1-0-0-3 | 0-0-0-7 | ||
ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | 0-0-0-4 | 0-0-1-8 | ||
ロバートソンキー | 牡 | 5 | 未 | 0-0-1-1 | ||
ヴァルコス | 牡 | 5 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?