■ レース日程 ■
レース日 | 4月30日(日) |
---|---|
開催日 | 1回京都4日目 |
2023年 4月30日(日) 1回京都4日 天候: 曇 馬場状態:稍重
11R 第167回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 3200m・外 17頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | 1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡4 | ルメール |
2 | 5 | ▲ | 4 | 7 | ディープボンド | 牡6 | 和田竜二 |
3 | 6 | △ | 8 | 16 | シルヴァーソニック | 牡7 | レーン |
4 | 7 | △ | 6 | 12 | ブレークアップ | 牡5 | 松山弘平 |
5 | 8 | 7 | 14 | マテンロウレオ | 牡4 | 横山典弘 | |
6 | 3 | ○ | 7 | 13 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 川田将雅 |
7 | 12 | 8 | 15 | エンドロール | 牡4 | 永野猛蔵 | |
8 | 15 | 5 | 10 | サンレイポケット | 牡8 | M.デム | |
9 | 11 | △ | 6 | 11 | ディアスティマ | 牡6 | 北村友一 |
10 | 10 | 5 | 9 | ヒュミドール | セ7 | 武豊 | |
11 | 4 | ▲ | 3 | 6 | アスクビクターモア | 牡4 | 横山武史 |
12 | 14 | 2 | 4 | メロディーレーン | 牝7 | 幸英明 | |
13 | 16 | 3 | 5 | アイアンバローズ | 牡6 | 坂井瑠星 | |
14 | 9 | 1 | 2 | ディープモンスター | 牡5 | 浜中俊 | |
15 | 17 | 4 | 8 | トーセンカンビーナ | 牡7 | 岩田望来 | |
中止 | 13 | 8 | 17 | アフリカンゴールド | セ8 | 国分恭介 | |
中止 | 1 | ◎ | 2 | 3 | タイトルホルダー | 牡5 | 横山和生 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.8-11.9-12.1-12.6-12.0-12.0-12.6-12.8-12.9-13.3-13.2-12.3-11.9-11.5-11.9
通過:35.0-47.1-59.7-71.7 上り:74.1-60.8-47.6-35.3 平均:1F:12.26 / 3F:36.77
■ 払戻金 ■
単勝 1 \430
複勝 1 \160 / 7 \370 / 16 \400
枠連 1-4 \3610 (12)
馬連 01-07 \4000 (11)
ワイド 01-07 \1040 (10)/ 01-16 \1000 (9)/ 07-16 \3110 (22)
馬単 01-07 \5990 (17)
3連複 01-07-16 \13570 (33/680)
3連単 01-07-16 \65060 (150/4080)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 2 | 3 | ◎ | タイトルホルダー | 横山和生 |
2 | 5.3 | 1 | 1 | ▲ | ジャスティンパレス | ルメール |
3 | 6.8 | 3 | 6 | ▲ | アスクビクターモア | 横山武史 |
4 | 7.7 | 7 | 13 | ○ | ボルドグフーシュ | 川田将雅 |
5 | 17.8 | 8 | 16 | △ | シルヴァーソニック | レーン |
6 | 18.8 | 4 | 7 | ▲ | ディープボンド | 和田竜二 |
7 | 42.7 | 6 | 12 | △ | ブレークアップ | 松山弘平 |
8 | 59.6 | 7 | 14 | マテンロウレオ | 横山典弘 | |
9 | 65.6 | 5 | 9 | ヒュミドール | 武豊 | |
10 | 67.5 | 1 | 2 | ディープモンスター | 浜中俊 | |
11 | 116.8 | 2 | 4 | メロディーレーン | 幸英明 | |
12 | 118.2 | 8 | 17 | アフリカンゴールド | 国分恭介 | |
13 | 120.7 | 6 | 11 | △ | ディアスティマ | 北村友一 |
14 | 163.4 | 8 | 15 | エンドロール | 永野猛蔵 | |
15 | 175.3 | 5 | 10 | サンレイポケット | M.デム | |
16 | 192.3 | 3 | 5 | アイアンバローズ | 坂井瑠星 | |
17 | 283.8 | 4 | 8 | トーセンカンビーナ | 岩田望来 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 10.89
馬別連勝シェアの標準偏差 8.02
単複売上比 68.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 58.6%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約59%です。
上位4頭は1桁台のオッズ
ですが、
中でも1番人気に人気が集中しています。
さらに
オッズ10の壁がいくつもありますが、
オッズ100を超える馬は7頭
上位4頭で決まるかな??
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.8 | 1 | 1.7 | 2 | 3 | ◎ | タイトルホルダー |
2 | 4.2 | 2 | 5.3 | 1 | 1 | ▲ | ジャスティンパレス |
3 | 5.3 | 4 | 7.7 | 7 | 13 | ○ | ボルドグフーシュ |
4 | 5.9 | 3 | 6.8 | 3 | 6 | ▲ | アスクビクターモア |
5 | 13.8 | 5 | 17.8 | 8 | 16 | △ | シルヴァーソニック |
6 | 14.4 | 6 | 18.8 | 4 | 7 | ▲ | ディープボンド |
7 | 22.7 | 7 | 42.7 | 6 | 12 | △ | ブレークアップ |
8 | 41.3 | 8 | 59.6 | 7 | 14 | マテンロウレオ | |
9 | 51.5 | 10 | 67.5 | 1 | 2 | ディープモンスター | |
10 | 61.1 | 9 | 65.6 | 5 | 9 | ヒュミドール | |
11 | 69.1 | 13 | 120.7 | 6 | 11 | △ | ディアスティマ |
12 | 124.3 | 15 | 175.3 | 5 | 10 | サンレイポケット | |
13 | 145.4 | 16 | 192.3 | 3 | 5 | アイアンバローズ | |
14 | 158.5 | 12 | 118.2 | 8 | 17 | アフリカンゴールド | |
15 | 198.7 | 11 | 116.8 | 2 | 4 | メロディーレーン | |
16 | 209.8 | 14 | 163.4 | 8 | 15 | エンドロール | |
17 | 245.1 | 17 | 283.8 | 4 | 8 | トーセンカンビーナ |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ジャスティンパレス | 牡4 | ディープインパクト | ルメール |
1 | 2 | ディープモンスター | 牡5 | ディープインパクト | 浜中俊 | |
2 | 3 | ◎ | タイトルホルダー | 牡5 | ドゥラメンテ | 横山和生 |
2 | 4 | メロディーレーン | 牝7 | オルフェーヴル | 幸英明 | |
3 | 5 | アイアンバローズ | 牡6 | オルフェーヴル | 坂井瑠星 | |
3 | 6 | ▲ | アスクビクターモア | 牡4 | ディープインパクト | 横山武史 |
4 | 7 | ▲ | ディープボンド | 牡6 | キズナ | 和田竜二 |
4 | 8 | トーセンカンビーナ | 牡7 | ディープインパクト | 岩田望来 | |
5 | 9 | ヒュミドール | セ7 | オルフェーヴル | 武豊 | |
5 | 10 | サンレイポケット | 牡8 | ジャングルポケット | M.デム | |
6 | 11 | △ | ディアスティマ | 牡6 | ディープインパクト | 北村友一 |
6 | 12 | △ | ブレークアップ | 牡5 | ノヴェリスト | 松山弘平 |
7 | 13 | ○ | ボルドグフーシュ | 牡4 | スクリーンヒーロー | 川田将雅 |
7 | 14 | マテンロウレオ | 牡4 | ハーツクライ | 横山典弘 | |
8 | 15 | エンドロール | 牡4 | ガルボ | 永野猛蔵 | |
8 | 16 | △ | シルヴァーソニック | 牡7 | オルフェーヴル | レーン |
8 | 17 | アフリカンゴールド | セ8 | ステイゴールド | 国分恭介 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | ○ | ボルドグフーシュ | 牡4 | 川田将雅 | 川田将雅 | 54 | |
1 | 1 | ▲ | ジャスティンパレス | 牡4 | ルメール | ルメール | 47 | |
3 | 6 | ▲ | アスクビクターモア | 牡4 | 横山武史 | 替 | 田辺裕信 | 43 |
4 | 8 | トーセンカンビーナ | 牡7 | 岩田望来 | 替 | 江田照男 | 41 | |
6 | 12 | △ | ブレークアップ | 牡5 | 松山弘平 | 松山弘平 | 37 | |
3 | 5 | アイアンバローズ | 牡6 | 坂井瑠星 | 替 | 岩田望来 | 30 | |
2 | 4 | メロディーレーン | 牝7 | 幸英明 | 替 | 今村聖奈 | 26 | |
5 | 9 | ヒュミドール | セ7 | 武豊 | 替 | 田辺裕信 | 25 | |
2 | 3 | ◎ | タイトルホルダー | 牡5 | 横山和生 | 横山和生 | 23 | |
5 | 10 | サンレイポケット | 牡8 | M.デム | 替 | 坂井瑠星 | 18 | |
1 | 2 | ディープモンスター | 牡5 | 浜中俊 | 替 | 団野大成 | 17 | |
7 | 14 | マテンロウレオ | 牡4 | 横山典弘 | 横山典弘 | 17 | ||
4 | 7 | ▲ | ディープボンド | 牡6 | 和田竜二 | 和田竜二 | 11 | |
8 | 15 | エンドロール | 牡4 | 永野猛蔵 | 永野猛蔵 | 9 | ||
8 | 16 | △ | シルヴァーソニック | 牡7 | レーン | レーン | 9 | |
8 | 17 | アフリカンゴールド | セ8 | 国分恭介 | 国分恭介 | 9 | ||
6 | 11 | △ | ディアスティマ | 牡6 | 北村友一 | 北村友一 | 4 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
枠順は決まりましたので、
それぞれの馬の得意不得意が分かります。
人気も検討する必要がありますが、
人気は、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アイアンバローズ | 牡6 | オルフェーヴル | 岩田望来 | 6 | |
▲ | アスクビクターモア | 牡4 | ディープインパクト | 田辺裕信 | 5 |
アフリカンゴールド | セ8 | ステイゴールド | 国分恭介 | 6 | |
エンドロール | 牡4 | ガルボ | 永野猛蔵 | 4 | |
サンレイポケット | 牡8 | ジャングルポケット | 坂井瑠星 | 6 | |
△ | シルヴァーソニック | 牡7 | オルフェーヴル | レーン | 9 |
▲ | ジャスティンパレス | 牡4 | ディープインパクト | ルメール | 6 |
◎ | タイトルホルダー | 牡5 | ドゥラメンテ | 横山和生 | 5 |
▲ | ディープボンド | 牡6 | キズナ | 和田竜二 | 6 |
ディープモンスター | 牡5 | ディープインパクト | 団野大成 | 7 | |
△ | ディアスティマ | 牡6 | ディープインパクト | 北村友一 | 5 |
トーセンカンビーナ | 牡7 | ディープインパクト | 江田照男 | 10 | |
ヒュミドール | セ7 | オルフェーヴル | 田辺裕信 | 10 | |
△ | ブレークアップ | 牡5 | ノヴェリスト | 松山弘平 | 6 |
○ | ボルドグフーシュ | 牡4 | スクリーンヒーロー | 川田将雅 | 6 |
マテンロウレオ | 牡4 | ハーツクライ | 横山典弘 | 4 | |
メロディーレーン | 牝7 | オルフェーヴル | 今村聖奈 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マテンロウレオ | 牡4 | 大阪杯G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 4 | |
ディープモンスター | 牡5 | 金鯱賞G2 | 中京 | 芝 | 2000 | 5 | |
▲ | ジャスティンパレス | 牡4 | 阪神大賞G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 1 |
○ | ボルドグフーシュ | 牡4 | 阪神大賞G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 2 |
△ | ブレークアップ | 牡5 | 阪神大賞G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 3 |
アフリカンゴールド | セ8 | 阪神大賞G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 4 | |
▲ | ディープボンド | 牡6 | 阪神大賞G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 5 |
サンレイポケット | 牡8 | 阪神大賞G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 6 | |
アイアンバローズ | 牡6 | 阪神大賞G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 7 | |
メロディーレーン | 牝7 | 阪神大賞G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 11 | |
◎ | タイトルホルダー | 牡5 | 日経賞G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 1 |
△ | ディアスティマ | 牡6 | 日経賞G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 3 |
▲ | アスクビクターモア | 牡4 | 日経賞G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 9 |
△ | シルヴァーソニック | 牡7 | RTHG3 | サウジ | 芝 | 3000 | 1 |
ヒュミドール | セ7 | ダイヤモHG3 | 東京 | 芝 | 3400 | 2 | |
トーセンカンビーナ | 牡7 | ダイヤモHG3 | 東京 | 芝 | 3400 | 8 | |
エンドロール | 牡4 | 安房特別・2勝 | 中山 | 芝 | 2500 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 |
LO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ボルドグフーシュ | 牡4 | 1-3-1-0 | 2 | 2 | 1 | |
▲ | アスクビクターモア | 牡4 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | ||
◎ | タイトルホルダー | 牡5 | 3-0-0-2 | 2 | 1 | ||
▲ | ジャスティンパレス | 牡4 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | ||
▲ | ディープボンド | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | |||
△ | シルヴァーソニック | 牡7 | 2-0-2-1 | 2 | ^1 | 1 | |
△ | ブレークアップ | 牡5 | 2-1-1-1 | 2 | 2 | ||
マテンロウレオ | 牡4 | 1-2-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
△ | ディアスティマ | 牡6 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||
トーセンカンビーナ | 牡7 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
ヒュミドール | セ7 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
ディープモンスター | 牡5 | 1-2-0-2 | 3 | ||||
エンドロール | 牡4 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
アイアンバローズ | 牡6 | 0-0-0-5 | |||||
アフリカンゴールド | セ8 | 0-0-0-5 | |||||
サンレイポケット | 牡8 | 0-0-0-5 | |||||
メロディーレーン | 牝7 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇オルフェーヴル産駒
アイアンバローズ
シルヴァーソニック
ヒュミドール
メロディーレーン
◇ディープインパクト産駒
アスクビクターモア
ジャスティンパレス
ディープモンスター
ディアスティマ
トーセンカンビーナ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
マテンロウレオ | 牡4 | 1-2-0-2 | 1-2-0-0 | 0-0-0-1 | |
△ | ブレークアップ | 牡5 | 2-1-1-1 | 1-1-1-0 | 0-0-0-1 |
エンドロール | 牡4 | 1-1-0-3 | 1-1-0-0 | 0-0-0-3 | |
▲ | ジャスティンパレス | 牡4 | 2-0-1-2 | 1-0-1-0 | 0-0-0-2 |
○ | ボルドグフーシュ | 牡4 | 1-3-1-0 | 0-0-1-0 | 0-2-0-0 |
トーセンカンビーナ | 牡7 | 0-0-1-4 | 0-0-1-0 | 0-0-0-3 | |
▲ | アスクビクターモア | 牡4 | 1-1-1-2 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 |
アイアンバローズ | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
サンレイポケット | 牡8 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
ディープモンスター | 牡5 | 1-2-0-2 | 0-0-0-1 | 〜 | |
ヒュミドール | セ7 | 0-1-0-4 | 〜 | 0-1-0-3 | |
△ | ディアスティマ | 牡6 | 1-0-1-3 | 〜 | 0-0-1-2 |
アフリカンゴールド | セ8 | 0-0-0-5 | 〜 | 0-0-0-5 | |
メロディーレーン | 牝7 | 0-0-0-5 | 〜 | 0-0-0-5 | |
▲ | ディープボンド | 牡6 | 0-1-0-4 | 〜 | 0-0-0-2 |
△ | シルヴァーソニック | 牡7 | 2-0-2-1 | 〜 | 0-0-0-1 |
◎ | タイトルホルダー | 牡5 | 3-0-0-2 | 〜 | 〜 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?