
■ レース日程 ■
レース日 | 5月4日(日) |
---|---|
開催日 | 2回京都4日目 |
2025年 5月 4日(祝) 2回京都4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第171回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 3200m・外 15頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 4 | 6 | ヘデントール | 牡4 | レーン |
2 | 6 | △ | 8 | 14 | ビザンチンドリーム | 牡4 | シュタル |
3 | 4 | △ | 5 | 8 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 武豊 |
4 | 2 | ▲ | 3 | 5 | サンライズアース | 牡4 | 池添謙一 |
5 | 8 | ○ | 6 | 11 | マイネルエンペラー | 牡5 | 丹内祐次 |
6 | 3 | 7 | 13 | ジャスティンパレス | 牡6 | 鮫島克駿 | |
7 | 9 | ▲ | 5 | 9 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 北村友一 |
8 | 5 | 2 | 3 | ブローザホーン | 牡6 | 菅原明良 | |
9 | 11 | 7 | 12 | ワープスピード | 牡6 | 横山和生 | |
10 | 10 | 4 | 7 | プラダリア | 牡6 | 松山弘平 | |
11 | 7 | 8 | 15 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 岩田望来 | |
12 | 15 | 2 | 2 | ウインエアフォルク | 牡8 | 幸英明 | |
13 | 14 | 6 | 10 | リミットバスター | 牡5 | 岩田康誠 | |
14 | 12 | 3 | 4 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太 | |
15 | 13 | 1 | 1 | アラタ | 牡8 | 大野拓弥 |
■ LAP/通過 ■
LAP :13.0-11.4-12.0-12.2-12.1-12.0-12.3-12.9-12.5-11.8-12.2-12.1-11.8-12.2-11.8-11.7
通過:36.4-48.6-60.7-72.7 上り:71.8-59.6-47.5-35.7 平均:1F:12.13 / 3F:36.38
■ 払戻金 ■
単勝 6 \310
複勝 6 \140 / 14 \290 / 8 \260
枠連 4-8 \900 (3)
馬連 06-14 \1810 (6)
ワイド 06-14 \680 (6)/ 06-08 \630 (5)/ 08-14 \1690 (23)
馬単 06-14 \2800 (8)
3連複 06-08-14 \5500 (16/455)
3連単 06-14-08 \22360 (58/2730)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.4 | 4 | 6 | ◎ | ヘデントール | レーン |
2 | 5.1 | 3 | 5 | ▲ | サンライズアース | 池添謙一 |
3 | 5.2 | 7 | 13 | ジャスティンパレス | 鮫島克駿 | |
4 | 9.2 | 5 | 8 | △ | ショウナンラプンタ | 武豊 |
5 | 10.7 | 2 | 3 | ブローザホーン | 菅原明良 | |
6 | 11.1 | 8 | 14 | △ | ビザンチンドリーム | シュタル |
7 | 15.9 | 6 | 11 | ○ | マイネルエンペラー | 丹内祐次 |
8 | 16.4 | 8 | 15 | ハヤテノフクノスケ | 岩田望来 | |
9 | 26.9 | 5 | 9 | ▲ | シュヴァリエローズ | 北村友一 |
10 | 70.1 | 4 | 7 | プラダリア | 松山弘平 | |
11 | 107.1 | 7 | 12 | ワープスピード | 横山和生 | |
12 | 135.3 | 3 | 4 | ジャンカズマ | 野中悠太 | |
13 | 156.0 | 1 | 1 | アラタ | 大野拓弥 | |
14 | 184.7 | 6 | 10 | リミットバスター | 岩田康誠 | |
15 | 228.7 | 2 | 2 | ウインエアフォルク | 幸英明 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.25
馬別連勝シェアの標準偏差 5.57
単複売上比 77.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 52.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約52%です。
上位4頭は1桁台のオッズ
いくぶん1番人気に人気が集中しています。
最初のオッズ10の壁の外に7頭か6頭
最適人気は、228.7
上位8頭か9頭で、
決まるのでしょうか?
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.8 | 1 | 3.4 | 4 | 6 | ◎ | ヘデントール |
2 | 5.0 | 2 | 5.1 | 3 | 5 | ▲ | サンライズアース |
3 | 6.2 | 3 | 5.2 | 7 | 13 | ジャスティンパレス | |
4 | 9.3 | 4 | 9.2 | 5 | 8 | △ | ショウナンラプンタ |
5 | 9.6 | 5 | 10.7 | 2 | 3 | ブローザホーン | |
6 | 11.7 | 6 | 11.1 | 8 | 14 | △ | ビザンチンドリーム |
7 | 15.4 | 7 | 15.9 | 6 | 11 | ○ | マイネルエンペラー |
8 | 16.6 | 8 | 16.4 | 8 | 15 | ハヤテノフクノスケ | |
9 | 21.9 | 9 | 26.9 | 5 | 9 | ▲ | シュヴァリエローズ |
10 | 56.9 | 10 | 70.1 | 4 | 7 | プラダリア | |
11 | 99.3 | 11 | 107.1 | 7 | 12 | ワープスピード | |
12 | 148.1 | 12 | 135.3 | 3 | 4 | ジャンカズマ | |
13 | 218.6 | 13 | 156.0 | 1 | 1 | アラタ | |
14 | 228.0 | 14 | 184.7 | 6 | 10 | リミットバスター | |
15 | 304.0 | 15 | 228.7 | 2 | 2 | ウインエアフォルク |
人気上昇馬番を黄色で示しています。該当馬がいません。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アラタ | 牡8 | キングカメハメハ | 大野拓弥 | |
2 | 2 | ウインエアフォルク | 牡8 | ゴールドシップ | 幸英明 | |
2 | 3 | ブローザホーン | 牡6 | エピファネイア | 菅原明良 | |
3 | 4 | ジャンカズマ | 牡7 | ハービンジャー | 野中悠太 | |
▲ | 3 | 5 | サンライズアース | 牡4 | レイデオロ | 池添謙一 |
◎ | 4 | 6 | ヘデントール | 牡4 | ルーラーシップ | レーン |
4 | 7 | プラダリア | 牡6 | ディープインパクト | 松山弘平 | |
△ | 5 | 8 | ショウナンラプンタ | 牡4 | キズナ | 武豊 |
▲ | 5 | 9 | シュヴァリエローズ | 牡7 | ディープインパクト | 北村友一 |
6 | 10 | リミットバスター | 牡5 | ハーツクライ | 岩田康誠 | |
○ | 6 | 11 | マイネルエンペラー | 牡5 | ゴールドシップ | 丹内祐次 |
7 | 12 | ワープスピード | 牡6 | ドレフォン | 横山和生 | |
7 | 13 | ジャスティンパレス | 牡6 | ディープインパクト | 鮫島克駿 | |
△ | 8 | 14 | ビザンチンドリーム | 牡4 | エピファネイア | シュタル |
8 | 15 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | ウインバリアシオン | 岩田望来 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 6 | 11 | マイネルエンペラー | 牡5 | 丹内祐次 | 丹内祐次 | 41 | |
4 | 7 | プラダリア | 牡6 | 松山弘平 | 替 | 池添謙一 | 36 | |
8 | 15 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 岩田望来 | 岩田望来 | 29 | ||
7 | 12 | ワープスピード | 牡6 | 横山和生 | 横山和生 | 28 | ||
7 | 13 | ジャスティンパレス | 牡6 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 26 | ||
2 | 2 | ウインエアフォルク | 牡8 | 幸英明 | 替 | 古川吉洋 | 23 | |
▲ | 5 | 9 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 北村友一 | 北村友一 | 23 | |
△ | 5 | 8 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 武豊 | 武豊 | 22 | |
2 | 3 | ブローザホーン | 牡6 | 菅原明良 | 菅原明良 | 20 | ||
6 | 10 | リミットバスター | 牡5 | 岩田康誠 | 替 | 松山弘平 | 19 | |
1 | 1 | アラタ | 牡8 | 大野拓弥 | 大野拓弥 | 13 | ||
▲ | 3 | 5 | サンライズアース | 牡4 | 池添謙一 | 池添謙一 | 13 | |
△ | 8 | 14 | ビザンチンドリーム | 牡4 | シュタル | 替 | マーフィ | 4 |
3 | 4 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太 | 野中悠太 | 2 | ||
◎ | 4 | 6 | ヘデントール | 牡4 | レーン | 替 | 戸崎圭太 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
枠順は決まりましたので、
それぞれの馬の得意不得意が分かります。
人気も検討する必要がありますが、
人気は、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アラタ | 牡8 | キングカメハメハ | 大野拓弥 | 5 | |
ウインエアフォルク | 牡8 | ゴールドシップ | 古川吉洋 | 6 | |
▲ | サンライズアース | 牡4 | レイデオロ | 池添謙一 | 6 |
▲ | シュヴァリエローズ | 牡7 | ディープインパクト | 北村友一 | 5 |
△ | ショウナンラプンタ | 牡4 | キズナ | 武豊 | 6 |
ジャスティンパレス | 牡6 | ディープインパクト | 鮫島克駿 | 4 | |
ジャンカズマ | 牡7 | ハービンジャー | 野中悠太 | 10 | |
ハヤテノフクノスケ | 牡4 | ウインバリアシオン | 岩田望来 | 9 | |
△ | ビザンチンドリーム | 牡4 | エピファネイア | マーフィ | 10 |
ブローザホーン | 牡6 | エピファネイア | 菅原明良 | 6 | |
プラダリア | 牡6 | ディープインパクト | 池添謙一 | 11 | |
◎ | ヘデントール | 牡4 | ルーラーシップ | 戸崎圭太 | 10 |
○ | マイネルエンペラー | 牡5 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | 5 |
リミットバスター | 牡5 | ハーツクライ | 松山弘平 | 6 | |
ワープスピード | 牡6 | ドレフォン | 横山和生 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャスティンパレス | 牡6 | 大阪杯G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 6 | |
▲ | サンライズアース | 牡4 | 阪神大賞G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 1 |
○ | マイネルエンペラー | 牡5 | 日経賞G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 1 |
△ | ビザンチンドリーム | 牡4 | RTHG2 | サウジ | 芝 | 3000 | 1 |
ブローザホーン | 牡6 | 阪神大賞G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 3 | |
△ | ショウナンラプンタ | 牡4 | 阪神大賞G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 4 |
プラダリア | 牡6 | 京都記念G2 | 京都 | 芝 | 2200 | 6 | |
ワープスピード | 牡6 | 阪神大賞G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 7 | |
ウインエアフォルク | 牡8 | 阪神大賞G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 8 | |
アラタ | 牡8 | 日経賞G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 9 | |
▲ | シュヴァリエローズ | 牡7 | 日経賞G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 12 |
◎ | ヘデントール | 牡4 | ダイヤモHG3 | 東京 | 芝 | 3400 | 1 |
ジャンカズマ | 牡7 | ダイヤモHG3 | 東京 | 芝 | 3400 | 2 | |
ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 阪神競H・3勝 | 阪神 | 芝 | 3000 | 1 | |
リミットバスター | 牡5 | 2勝クラス | 阪神 | 芝 | 2600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | L/O |
3勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブローザホーン | 牡6 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
◎ | ヘデントール | 牡4 | 3-1-0-1 | 1 | 1 | 2 | ||
ワープスピード | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
▲ | シュヴァリエローズ | 牡7 | 2-1-1-1 | 3 | 1 | |||
○ | マイネルエンペラー | 牡5 | 2-2-1-0 | 2 | 3 | |||
△ | ショウナンラプンタ | 牡4 | 0-1-1-3 | 2 | ||||
▲ | サンライズアース | 牡4 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
△ | ビザンチンドリーム | 牡4 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
アラタ | 牡8 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ジャンカズマ | 牡7 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 2-1-0-2 | 3 | |||||
リミットバスター | 牡5 |
1-0-1-1 |
2 |
|||||
ウインエアフォルク | 牡8 | 0-0-0-5 | ||||||
ジャスティンパレス | 牡6 | 0-0-0-5 | ||||||
プラダリア | 牡6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇エピファネイア産駒
ビザンチンドリーム
ブローザホーン
◇ゴールドシップ産駒
ウインエアフォルク
マイネルエンペラー
◇ディープインパクト産駒
シュヴァリエローズ
ジャスティンパレス
プラダリア
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | サンライズアース | 牡4 | 1-1-0-3 | 1-1-0-1 | 0-0-0-2 |
○ | マイネルエンペラー | 牡5 | 2-2-1-0 | 0-1-0-0 | 0-1-1-0 |
◎ | ヘデントール | 牡4 | 3-1-0-1 | 0-1-0-0 | ~ |
▲ | シュヴァリエローズ | 牡7 | 2-1-1-1 | 0-0-1-1 | 1-1-0-0 |
△ | ショウナンラプンタ | 牡4 | 0-1-1-3 | 0-0-1-1 | 0-0-0-1 |
ブローザホーン | 牡6 | 1-0-1-3 | 0-0-1-0 | 0-0-0-2 | |
ジャスティンパレス | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-3 | ~ | |
プラダリア | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-3 | ~ | |
△ | ビザンチンドリーム | 牡4 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 |
アラタ | 牡8 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
リミットバスター | 牡5 |
1-0-1-1 |
~ |
0-0-1-1 |
|
ジャンカズマ | 牡7 | 0-1-0-4 | ~ | 0-1-0-4 | |
ワープスピード | 牡6 | 0-1-0-4 | ~ | 0-1-0-2 | |
ウインエアフォルク | 牡8 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 2-1-0-2 | ~ | 0-0-0-1 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?