
■ レース日程 ■
レース日 | 4月27日(日) |
---|---|
開催日 | 2回京都2日目 |
2025年 4月27日(日) 2回京都2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第56回読売マイラーズカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 1600m・外 10頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | 8 | 10 | ロングラン | セ7 | 岩田康誠 |
2 | 1 | ◎ | 3 | 3 | ジュンブロッサム | 牡6 | 武豊 |
3 | 2 | ▲ | 7 | 8 | セオ | 牡5 | 岩田望来 |
4 | 3 | ▲ | 2 | 2 | ニホンピロキーフ | 牡5 | 田口貫太 |
5 | 9 | 7 | 7 | グラティアス | 牡7 | 北村友一 | |
6 | 10 | 1 | 1 | ホウオウリアリティ | 牡7 | 団野大成 | |
7 | 7 | ▲ | 5 | 5 | エアファンディタ | 牡8 | M.デム |
8 | 6 | 8 | 9 | レイベリング | 牡5 | 和田竜二 | |
9 | 8 | 4 | 4 | ビーアストニッシド | 牡6 | 西村太一 | |
10 | 4 | 6 | 6 | ミスタージーティー | 牡4 | 坂井瑠星 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.4-11.0-11.6-11.6-11.2-11.6-11.1-11.2
通過:35.0-46.6-57.8-69.4 上り:68.3-56.7-45.1-33.9 平均:1F:11.46 / 3F:34.39
■ 払戻金 ■
単勝 10 \1020
複勝 10 \190 / 3 \120 / 8 \130
枠連 3-8 \700 (3)
馬連 03-10 \970 (4)
ワイド 03-10 \360 (4)/ 08-10 \530 (7)/ 03-08 \230 (1)
馬単 10-03 \3080 (10)
3連複 03-08-10 \1190 (2/120)
3連単 10-03-08 \10820 (29/720)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3 | 3 | 3 | ◎ | ジュンブロッサム | 武豊 |
2 | 4.7 | 7 | 8 | ▲ | セオ | 岩田望来 |
3 | 5.9 | 2 | 2 | ▲ | ニホンピロキーフ | 田口貫太 |
4 | 7.2 | 6 | 6 | ミスタージーティー | 坂井瑠星 | |
5 | 8.4 | 8 | 10 | ○ | ロングラン | 岩田康誠 |
6 | 19.2 | 8 | 9 | レイベリング | 和田竜二 | |
7 | 21.5 | 5 | 5 | ▲ | エアファンディタ | M.デム |
8 | 28.3 | 7 | 7 | グラティアス | 北村友一 | |
9 | 29.3 | 1 | 1 | ホウオウリアリティ | 団野大成 | |
10 | 34.7 | 4 | 4 | ビーアストニッシド | 西村太一 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 9.42
馬別連勝シェアの標準偏差 7.36
単複売上比 65.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 56.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約56%です。
出走頭数10頭の内、上位5頭は1桁台のオッズ
オッズ10の壁は、ありません。
最低人気は、34.7
どの馬が来てもおかしくありません。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.2 | 1 | 2.3 | 3 | 3 | ◎ | ジュンブロッサム |
2 | 4.0 | 2 | 4.7 | 7 | 8 | ▲ | セオ |
3 | 5.2 | 3 | 5.9 | 2 | 2 | ▲ | ニホンピロキーフ |
4 | 7.4 | 5 | 8.4 | 8 | 10 | ○ | ロングラン |
5 | 8.1 | 4 | 7.2 | 6 | 6 | ミスタージーティー | |
6 | 14.4 | 7 | 21.5 | 5 | 5 | ▲ | エアファンディタ |
7 | 16.6 | 6 | 19.2 | 8 | 9 | レイベリング | |
8 | 22.9 | 8 | 28.3 | 7 | 7 | グラティアス | |
9 | 24.3 | 9 | 29.3 | 1 | 1 | ホウオウリアリティ | |
10 | 38.6 | 10 | 34.7 | 4 | 4 | ビーアストニッシド |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホウオウリアリティ | 牡7 | モーリス | 団野大成 | |
▲ | 2 | 2 | ニホンピロキーフ | 牡5 | キタサンブラック | 田口貫太 |
◎ | 3 | 3 | ジュンブロッサム | 牡6 | ワールドエース | 武豊 |
4 | 4 | ビーアストニッシド | 牡6 | アメリカンペイトリオット | 西村太一 | |
▲ | 5 | 5 | エアファンディタ | 牡8 | Hat Trick | M.デム |
6 | 6 | ミスタージーティー | 牡4 | ドゥラメンテ | 坂井瑠星 | |
7 | 7 | グラティアス | 牡7 | ハーツクライ | 北村友一 | |
▲ | 7 | 8 | セオ | 牡5 | スピルバーグ | 岩田望来 |
8 | 9 | レイベリング | 牡5 | Frankel | 和田竜二 | |
○ | 8 | 10 | ロングラン | セ7 | ヴィクトワールピサ | 岩田康誠 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | ミスタージーティー | 牡4 | 坂井瑠星 | 替 | 津村明秀 | 37 | |
▲ | 7 | 8 | セオ | 牡5 | 岩田望来 | 替 | 鮫島克駿 | 28 |
7 | 7 | グラティアス | 牡7 | 北村友一 | 替 | 浜中俊 | 23 | |
◎ | 3 | 3 | ジュンブロッサム | 牡6 | 武豊 | 替 | 戸崎圭太 | 19 |
1 | 1 | ホウオウリアリティ | 牡7 | 団野大成 | 団野大成 | 18 | ||
○ | 8 | 10 | ロングラン | セ7 | 岩田康誠 | 替 | 丹内祐次 | 17 |
▲ | 2 | 2 | ニホンピロキーフ | 牡5 | 田口貫太 | 田口貫太 | 9 | |
▲ | 5 | 5 | エアファンディタ | 牡8 | M.デム | 替 | 酒井学 | 9 |
8 | 9 | レイベリング | 牡5 | 和田竜二 | 替 | 丹内祐次 | 3 | |
4 | 4 | ビーアストニッシド | 牡6 | 西村太一 | 西村太一 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | エアファンディタ | 牡8 | Hat Trick | 酒井学 | 9 |
グラティアス | 牡7 | ハーツクライ | 浜中俊 | 4 | |
◎ | ジュンブロッサム | 牡6 | ワールドエース | 戸崎圭太 | 11 |
▲ | セオ | 牡5 | スピルバーグ | 鮫島克駿 | 4 |
▲ | ニホンピロキーフ | 牡5 | キタサンブラック | 田口貫太 | 4 |
ビーアストニッシド | 牡6 | アメリカンペイトリオット | 西村太一 | 6 | |
ホウオウリアリティ | 牡7 | モーリス | 団野大成 | 4 | |
ミスタージーティー | 牡4 | ドゥラメンテ | 津村明秀 | 3 | |
レイベリング | 牡5 | Frankel | 丹内祐次 | 15 | |
○ | ロングラン | セ7 | ヴィクトワールピサ | 丹内祐次 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
10頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
ビーアストニッシド [東 オアシH(L) ダ1600]
ミスタージーティー [京 センテH・3勝 芝1800]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ロングラン | セ7 | 小倉大賞HG3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 1 |
◎ | ジュンブロッサム | 牡6 | 東京新聞G3 | 東京 | 芝 | 1600 | 10 |
▲ | エアファンディタ | 牡8 | 小倉大賞HG3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 11 |
▲ | セオ | 牡5 | 六甲S(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 4 |
ホウオウリアリティ | 牡7 | 六甲S(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 5 | |
グラティアス | 牡7 | 六甲S(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 6 | |
▲ | ニホンピロキーフ | 牡5 | 六甲S(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 7 |
レイベリング | 牡5 | ニューイ(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 7 | |
ビーアストニッシド | 牡6 | 東風S(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 8 | |
ミスタージーティー | 牡4 | 美浦S・3勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | L/O | 3勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ジュンブロッサム | 牡6 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||
○ | ロングラン | セ7 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
▲ | エアファンディタ | 牡8 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
▲ | ニホンピロキーフ | 牡5 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
レイベリング | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ミスタージーティー | 牡4 | 0-1-1-3 | 2 | |||||
グラティアス | 牡7 | 0-0-0-5 | ||||||
▲ | セオ | 牡5 | 0-0-0-5 | |||||
ビーアストニッシド | 牡6 | 0-0-0-5 | ||||||
ホウオウリアリティ | 牡7 |
0-0-0-4 |
□血統(2頭以上)
2頭以上同じ血統の出走はありません。
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
○ | ロングラン | セ7 | 1-0-1-3 | 1-0-1-2 | ~ |
◎ | ジュンブロッサム | 牡6 | 2-0-1-2 | 1-0-0-2 | ~ |
レイベリング | 牡5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
グラティアス | 牡7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
▲ | セオ | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 |
ホウオウリアリティ | 牡7 |
0-0-0-4 |
~ |
0-0-0-4 |
|
▲ | エアファンディタ | 牡8 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-4 |
ビーアストニッシド | 牡6 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-4 | |
ミスタージーティー | 牡4 | 0-1-1-3 | ~ | 0-0-0-2 | |
▲ | ニホンピロキーフ | 牡5 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-0-1 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?